Estas son las tarifas arbitrales de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana para la temporada 2023/24. Después de varias temporadas, al menos las cuatro últimas, sin un incremento de las tarifas, para la 2023/24 se ha producido un ligero incremento respecto a la temporada pasada, un 1,56% de incremento de promedio, si no contamos el recibo arbitral de la nueva categoría Lliga Comunitat.
En esta categoría, Lliga Comunitat, de nueva creación entre la Tercera RFEF y la anterior Preferente, el incremento lo tomamos respecto a la categoría Lliga Preferent, siendo en este caso un 33%.
CATEGORÍA | 2023/24 | 2022/23 | Inc |
Tercera Division | 521,00 € | 519,25 € | 0,34 % |
Division Honor Juvenil | 201,00 € | ||
Lliga Comunitat | 405,00 € | 304,60 €* | 32,96 % |
Lliga Primera FFCV (Preferente) | 306,00 € | 304,60 € | 0,46 % |
Liga Nacional Juvenil Autonomica | 170,00 € | 168,50 € | 0,89 % |
Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 170,00 € | 168,50 € | 0,89 % |
Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 102,00 € | 100,45 € | 1,54 % |
Preferente Juvenil y 1ª Juvenil | 63,00 € | 61,70 € | 2,11 % |
2ª Juvenil | 58,00 € | 56,50 € | 2,65 % |
Cadete/ Infantil Autonomica Trio | 115,00 € | 114,00 € | 0,88 % |
Femenino Autonomico | 115,00 € | 114,00 € | 0,88 % |
Preferente y Regional Cad-Inf/fem sub 16 | 49,00 € | 48,00 € | 2,08 % |
Femenino Regional | 61,00 € | 59,35 € | 2,78 % |
Veteranos | 81,00 € | 79,50 € | 1,89 % |
Futbol 8 (Preb/benj/Alev/Valenta base) | 35,00 € | 34,00 € | 2,94 % |
Cuando por imperativos de fuerza mayor o por causas climatológicas se suspendiese un partido, el árbitro percibirá una cantidad fija, según categoría, en concepto de desplazamiento y dietas, que será abonada por el club local, siendo estas las siguientes:
CATEGORIA | OFICIALES LIGA | SUSPEND ANTES DEL INICIO | SUSPEND DURANTE LA 1ª P | SUSPEND DURANTE LA 2ªP | REANUD DURANTE LA 1ª P | REANUD DURANTE LA 2ªP | ||||||||||||||||||||||
Tercera Division | 521,00 € | 230,00 € | 261,00 € | 521,00 € | 521,00 € | 261,00 € | ||||||||||||||||||||||
Division Honor Juvenil | 201,00 € | 97,00 € | 101,00 € | 201,00 € | 201,00 € | 101,00 € | ||||||||||||||||||||||
Lliga Comunitat | 405,00 € | 195,00 € | 203,00 € | 405,00 € | 405,00 € | 203,00 € | ||||||||||||||||||||||
Lliga Primera FFCV (Preferente) | 306,00 € | 152,00 € | 154,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 154,00 € | ||||||||||||||||||||||
Liga Nacional Juvenil | 170,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 86,00 € | ||||||||||||||||||||||
Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 170,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 86,00 € | ||||||||||||||||||||||
Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 102,00 € | 49,00 € | 52,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 52,00 € | ||||||||||||||||||||||
Preferente y 1ª Juvenil | 63,00 € | 26,00 € | 32,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 32,00 € | ||||||||||||||||||||||
2ª Juvenil | 58,00 € | 26,00 € | 30,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||
Cadete/ Infantil Autonomica Trio | 115,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 58,00 € | ||||||||||||||||||||||
Femenino Autonomico | 115,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 58,00 € | ||||||||||||||||||||||
Pref y Regional Cad/ Inf/fem sub 16 | 49,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||
Femenino Regional | 61,00 € | 26,00 € | 31,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 31,00 € | ||||||||||||||||||||||
Veteranos | 81,00 € | 37,00 € | 41,00 € | 81,00 € | 81,00 € | 41,00 € | ||||||||||||||||||||||
Futbol 8 | 35,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 18,00 € |
Amistosos
CATEGORIA | RECIBO ARBITRO | RECIBO TRIO | SUSPEND. | ||||||||||||||
Tercera Division | 121,00 € | 201,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Division Honor Juvenil | 56,00 € | 96,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Lliga Comunitat | 100,00 € | 120,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Lliga Primera FFCV (Preferente) | 76,00 € | 136,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Liga Nacional Juvenil | 56,00 € | 96,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 66,00 € | KM*0,19€ | |||||||||||||||
Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 61,00 € | – € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Preferente Juvenil y 1ª Juvenil | 56,00 € | – € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
2ª Juvenil | 41,00 € | – € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Cadete/Infantil Autonómica Trio | 46,00 € | 76,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Femenino Autonomico | 46,00 € | 76,00 € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Pref y Regional Cad-Inf/fem sub 16 | 36,00 € | – € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Femenino Regional | 46,00 € | – € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Veteranos | 61,00 € | – € | KM*0,19€ | ||||||||||||||
Futbol 8 | 25,00 € | – € | KM*0,19€ |
—-