Aquestes són les tarifes arbitrals de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a la temporada 2023/24. Després de diverses temporades, almenys les quatre últimes, sense un increment de les tarifes, per a la 2023/24 s' ha produït un lleuger increment respecte a la temporada passada, a 1,56% d' increment de mitjana, si no comptem el rebut arbitral de la nova categoria Lliga Comunitat.
En aquesta categoria, Lliga Comunitat, de nova creació entre la Tercera RFEF i l' anterior Preferent, l'increment el prenem respecte a la categoria Lliga Preferent, sent en aquest cas un 33%.
| CATEGORIA | 2023/24 | 2022/23 | Inc |
| Tercera Division | 521,00 € | 519,25 € | 0,34 % |
| Division Honor Juvenil | 201,00 € | ||
| Lliga Comunitat | 405,00 € | 304,60 €* | 32,96 % |
| Lliga Primera FFCV (Preferent) | 306,00 € | 304,60 € | 0,46 % |
| Lliga Nacional Juvenil Autonomica | 170,00 € | 168,50 € | 0,89 % |
| Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 170,00 € | 168,50 € | 0,89 % |
| Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 102,00 € | 100,45 € | 1,54 % |
| Preferent Juvenil i 1ª Juvenil | 63,00 € | 61,70 € | 2,11 % |
| 2ª Juvenil | 58,00 € | 56,50 € | 2,65 % |
| Cadet/ Infantil Autonomica Trio | 115,00 € | 114,00 € | 0,88 % |
| Femení Autonomic | 115,00 € | 114,00 € | 0,88 % |
| Preferent i Regional Cad-Inf/fem sub 16 | 49,00 € | 48,00 € | 2,08 % |
| femení Regional | 61,00 € | 59,35 € | 2,78 % |
| veterans | 81,00 € | 79,50 € | 1,89 % |
| futbol 8 (Preb/benj/Alev/Valenta base) | 35,00 € | 34,00 € | 2,94 % |
Quan per imperatius de força major o per causes climatològiques se suspengués un partit, l'àrbitre percebrà una quantitat fixa, segons categoria, en concepte de desplaçament i dietes, que serà abonada pel club local, sent aquestes les següents:
| CATEGORIA | OFICIALS LLIGA | SUSPEND ABANS DE L' INICI | SUSPEND DURANT LA 1ª P | SUSPEND DURANT LA 2ªP | REANUD DURANT LA 1ª P | REANUD DURANT LA 2ªP | ||||||||||||||||||||||
| Tercera Division | 521,00 € | 230,00 € | 261,00 € | 521,00 € | 521,00 € | 261,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Division Honor Juvenil | 201,00 € | 97,00 € | 101,00 € | 201,00 € | 201,00 € | 101,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Lliga Comunitat | 405,00 € | 195,00 € | 203,00 € | 405,00 € | 405,00 € | 203,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Lliga Primera FFCV (Preferent) | 306,00 € | 152,00 € | 154,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 154,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Lliga Nacional Juvenil | 170,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 86,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 170,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 86,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 102,00 € | 49,00 € | 52,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 52,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Preferent i 1ª Juvenil | 63,00 € | 26,00 € | 32,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 32,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 2ª Juvenil | 58,00 € | 26,00 € | 30,00 € | 58,00 € | 58,00 € | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Cadet/ Infantil Autonomica Trio | 115,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 58,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Femení Autonomic | 115,00 € | 56,00 € | 58,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 58,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Pref i Regional Cad/ Inf/fem sub 16 | 49,00 € | 24,00 € | 25,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||
| femení Regional | 61,00 € | 26,00 € | 31,00 € | 61,00 € | 61,00 € | 31,00 € | ||||||||||||||||||||||
| veterans | 81,00 € | 37,00 € | 41,00 € | 81,00 € | 81,00 € | 41,00 € | ||||||||||||||||||||||
| futbol 8 | 35,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||
amistosos
| CATEGORIA | REBUT ARBITRE | REBUT TRIO | SUSPEND. | ||||||||||||||
| Tercera Division | 121,00 € | 201,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Division Honor Juvenil | 56,00 € | 96,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Lliga Comunitat | 100,00 € | 120,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Lliga Primera FFCV (Preferent) | 76,00 € | 136,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Lliga Nacional Juvenil | 56,00 € | 96,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Lliga Segona FFCV (1ª Regional) | 66,00 € | KM* 0,19€ | |||||||||||||||
| Lliga Tercera FFCV (2ª Regional) | 61,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Preferent Juvenil i 1ª Juvenil | 56,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| 2ª Juvenil | 41,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Cadet/Infantil Autonòmica Trio | 46,00 € | 76,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Femení Autonomic | 46,00 € | 76,00 € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| Pref i Regional Cad-Inf/fem sub 16 | 36,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| femení Regional | 46,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| veterans | 61,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
| futbol 8 | 25,00 € | – € | KM* 0,19€ | ||||||||||||||
—-

















