Dos equipos jugarán para definir la plaza de ascenso en la Primera Regional Cadete grupo 4, Ribarroja CF A y Los Silos CF – Promises Valencia A son los dos equipos con posibilidad de ascenso a Preferente Cadete.
El Ribarroja CF marcha distanciado 6 puntos de los de Burjassot, segundo es CF Inter San José C a tres puntos de los ribarrojeros, pero los azules no pueden ascender ya que tienen a su equipo B en Preferente.
Así pues, el ascenso es cosa de dos, si bien Ribarroja CF A parte con ventaja, una victoria en el Roberto Gil mañana sábado a las 18:30 casi confirmaría el ascenso ya que sería 9 puntos de ventaja con 15 por jugar. En cambio una victoria de Los Silos acercaría a los visitantes a 3 puntos, teniendo en cuenta que ambos equipos tienen pendiente jugar con Inter San José C.
En la ida el Polideportivo Municipal de Burjassot empataron a dos, por lo que el ganador se contará con el gol average a favor.

| Sábado, 27 De Abril | ||||||||
| Alboraya U.D. ‘C’ | 09:00 | S.F.A.C. San Antonio Benagéber ‘A’ | ||||||
| C.F. Cracks ‘B’ | 09:00 | Godella C.F. ‘A’ | ||||||
| C.D. Serranos ‘C’ | 10:30 | C.D.F.B. L’Eliana ‘A’ | ||||||
| Ribarroja C.F. ‘A’ | 18:30 | Los Silos C.F. – Promises Valencia ‘A’ | ||||||
| Domingo, 28 De Abril | ||||||||
| C.F. At. Moncadense ‘B’ | 09:00 | At. Vallbonense ‘A’ | ||||||
| Vilamarxant C.F. ‘A’ | 11:00 | C.F. Històrics de València ‘C’ | ||||||
| Manises C.F. ‘B’ | 13:00 | C.F. Inter San José Valencia ‘C’ | ||||||
| C.F. Torre Levante ‘C’ | 16:00 | Paterna C.F. ‘B’ | ||||||
| # | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
| a | 1 | Ribarroja C.F. «A» | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 81 | 15 |
| 2 | C.F. Inter San José «C» | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 89 | 28 | |
| 3 | Los Silos- Promises Val. | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 65 | 24 | |
| 4 | Godella C.F. «A» | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 64 | 24 | |
| 5 | C.F. At. Moncadense «B» | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 53 | 33 | |
| 6 | Històrics de València «C» | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 58 | 34 | |
| 7 | Paterna C.F. «B» | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 47 | 34 | |
| 8 | C.F. Cracks «B» | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 51 | 47 | |
| 9 | Alboraya U.D. «C» | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 27 | 31 | |
| 10 | C.F. Torre Levante «C» | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 52 | |
| 11 | ACDSAB «A» | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 42 | 62 | |
| 12 | At. Vallbonense «A» | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 54 | |
| 13 | Manises C.F. «B» | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 61 | |
| d | 14 | C.D.F.B. L’Eliana «A» | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 72 |
| d | 15 | Vilamarxant C.F. «A» | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 16 | 60 |
| d | 16 | C.D. Serranos «C» | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 10 | 83 |





















