La Secretaría General de la Federació de Futbol de la Comunidad Valenciana da a conocer la lista de clubes filiales vía convenio en la presente campaña.
Iniciada ya la temporada 2023/24, y en marcha la organización de las competiciones federadas, la FFCV hace público el listado de clubes de la Comunitat Valenciana -tanto de fútbol como de fútbol sala- que disponen de un convenio de filialidad suscrito entre ellos y vigente en la actualidad.
Entre ellos el ya anunciado en Valencia Base del Ontinyent 1931 CF con el CDEB Ontinyent y CD Clariano que ha posibilitado el ascenso del At. Moncadense Juvenil a Preferente.
Del total de convenios de filialidad presentados ante esta FFCV se han aprobado 52, quedando dos propuestas excluidas por diferentes motivos.
Provincia de Valencia
CLUB PATROCINADOR | CLUB FILIAL | DESDE | HASTA | |
ALCASSER CF | FB ALCASSER | 01/07/2023 | 30/06/2025 | (*) |
CD ACERO | CLUB ATCO. MORVEDRE FS | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD ACERO | CF MARE NOSTRUM | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
UD ALZIRA | UD BENIGANIM 1078 (Ahora Sia Aca | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ATCO. MONCADENSE | CFS ATCO. MONCADENSE | 01/07/2022 | 30/06/2024 | |
UD CASTELLONENSE | CFB CASTELLÓ DE LA RIBERA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF UE TAVERNES | ATHLÉTIC LA VALL CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
AC CARLET | CARLET EMF CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF BELLREGUARD | CAE BELLREGUARD | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
MOIXENT CF | CEB MOIXENT | 01/07/2022 | 30/06/2027 | (*) |
INTER MONTESA FS | CFS FUT | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
VALENCIA FS | CFS ALIANÇA QUART DE POBLET | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CFS HISPANIC VALENCIA | CE FUTSAL HISPANIC TORRENT | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD JUVENTUD PICANYA | AT BENIMAR PICANYA CF | 01/07/2023 | 30/06/2025 | (*) |
CD DOMINICOS | CLUB MARISTAS VALENCIA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF AT GILET | SURF SOCCER CLUB VALE | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ONTINYENT 1931 CF | CD SB ONTINYENT | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ONTINYENT 1931 CF | CF CLARIANO D’ONTINYENT | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF ATLETICO CHELLA | CD LA CANAL | 01/07/2023 | 30/03/2024 |
Provincia de Castellón
CLUB PATROCIN | CLUB FILIAL | DESDE | HASTA | |
VINAROS CF | ETURE CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD VALL D’ALBA | CF ALBOCACER | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF ALCALA | CD VINROMA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD BENICARLO | CF BENICARLO BASE FUTBOL | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD BURRIANA | CD BURRIANA FUTBOL BASE | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
MONCOFA FC | CF. PLATGES DE MONCOFA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
FS PEÑISCOLA | CD VINAROS FS | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
FEME CASTELLON CFS | CD CABANES | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CFS BISONTES CASTELLON | CFS J.P.M. BURRIANA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF NOU JOVE CASTELLO | CF UE RIPOLLES | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ODISEA FOOTBALL CLUB | BORRI | 01/07/2023 | 30/06/2024 |
Provincia de Alicante
CLUB PATROCINADOR | CLUB FILIAL | DESDE | HASTA | |
CD ALCOYANO | ESIDES CARAMANCHEL CE | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
VILLENA CF | FAIR PLAY VILLENA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF INTERCITY SAD | CF INDEPENDIENTE ALICANTE | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
MURO CF | BENIARRES CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CE PEDREGUER | CE EMF PEDREGUER | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CEF EL VERGER | FB EL VERGER | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD BETIS FLORIDA | CD LA VOZ | 01/07/2020 | 30/06/2025 | (*) |
UD ONDARENSE | CE ESPORT VIU ONDARA | 01/07/2023 | 30/06/2025 | (*) |
CREVILLENTE DEPORTIVO | UE CREVILLENT FB | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ELCHE CF, SAD | CARRUS UD ILICITANA CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ELCHE CF, SAD | ELCHE SPORTING CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
ORIHUELA CF | BENFERRI CF | 01/07/2022 | 30/06/2025 | (*) |
MEDITERRANEO CF | TECNOGOL CF | 01/07/2023 | 30/06/2028 | (*) |
CF BENIDORM | CD LOPE DE VEGA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
UNIVERSITAT D’ ALACANT | SCD SAN BLAS | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
FS HORADADA | CD HORADADA THIAR | 01/07/2021 | 30/06/2025 | (*) |
CLUB COSTA CITY | CD ÑIGUEZ SPORT | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
PEÑARAVAL CF | CF SAMARITANA | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF RACING AKRA CF | SCD CAROLINAS | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CF GARRA ILICITANA | GRANJA DE ROCAMORA CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
SP COSTABLANCA TORREVIEJA CF | TORREVIEJA CF | 01/07/2023 | 30/06/2024 | |
CD XALÓ FUTSAL | CLUB ESPORT BASE BENISSA | 01/07/2023 | 30/06/2024 |
Solicitudes rechazadas
CFS ALIANÇA MANISES | CD JUAN COMENIUS | PRESENTADO 01/7/23- RECHAZADO POR FUERA PLAZO |
ALBEREDA DE CASTELLON CFS | CD EXPOSICION | Patrocinador no equipos |
—-