Ya conocemos los precios de la mutualidad para la próxima temporada, se ha producido un incremento en las cuotas, si bien, después de la reducción del 2020/21, y el aumento producido en el 2021/22, con el aumento producido para esta temporada se igualan los precios de la temporada 19/20.
Por lo que respecta a la cuota de los jugadores, para esta temporada se ha producido un aumento del 5,26%
A pesar del aumento de esta temporada, las cuotas igualan las de la temporada 2019/20.
Por ejemplo, en Preferente el precio en 2019/2020 la cuota fue de 94.-€, en la temporada 20/21 se pagó 79,90.-€ y en la temporada pasada fue de 89,30.-€, y esta temporada se vuelve a los 94.-€ de la temporada 19/20.
Jugadores
| CATEGORÍA | 22/23 | % | 21/22 | % | 20/21 |
| 1ª DIVISIÓN | 515,28 € | 5,00 % | 490,74 € | -4,41 % | 513,40 € |
| 2ª DIVISIÓN A | 515,28 € | 5,00 % | 490,74 € | -4,41 % | 513,40 € |
| PRIMERA RFEF | 383,83 € | 5,00 % | 365,55 € | 80,70 % | 202,30 € |
| 2º RFEF | 250,53 € | 5,26 % | 238,00 € | ||
| 3º RFEF | 169,47 € | 5,26 % | 161,00 € | 17,65 % | 136,85 € |
| DIV. HONOR JUVENIL | 140,00 € | 5,26 % | 133,00 € | 17,65 % | 113,05 € |
| L. NACIONAL JUVENIL | 61,05 € | 5,26 % | 58,00 € | 17,65 % | 49,30 € |
| 1ª PREFERENTE | 94,00 € | 5,26 % | 89,30 € | 11,76 % | 79,90 € |
| 1ª REGIONAL | 94,00 € | 5,26 % | 89,30 € | 11,76 % | 79,90 € |
| 2ª REGIONAL | 93,00 € | 5,26 % | 88,35 € | 11,76 % | 79,05 € |
| VETERANOS | 91,00 € | 5,26 % | 86,45 € | 11,76 % | 77,35 € |
| JUVENILES (F y FS) | 58,00 € | 5,26 % | 55,10 € | 11,76 % | 49,30 € |
| CADETES (F y FS) | 56,00 € | 5,26 % | 53,20 € | 11,76 % | 47,60 € |
| INFANTILES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| ALEVINES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| BENJAMINES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| PREBENJAMINES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| QUERUBINES (F y FS) | 12,63 € | ||||
| FEM. NACIONAL (F y FS) | 96,84 € | 5,26 % | 92,00 € | 17,65 % | 78,20 € |
| FEM. REGIONAL (F y FS) | 71,00 € | 5,26 % | 67,45 € | 11,76 % | 60,35 € |
| FEM. JUVENILES (F y FS) | 58,00 € | 5,26 % | 55,10 € | 11,76 % | 49,30 € |
| FEM. CADETES (F y FS) | 56,00 € | 5,26 % | 53,20 € | 11,76 % | 47,60 € |
| FEM. INFANTILES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| FEM. ALEVINES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| FEM. BENJAMINES (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| FEM. PREBENJAM. (F y FS) | 44,00 € | 5,26 % | 41,80 € | 11,76 % | 37,40 € |
| FS DIV. HONOR JUVENIL | 61,05 € | 5,26 % | 58,00 € | 17,65 % | 49,30 € |
| FS NACIONAL | 136,84 € | 5,26 % | 130,00 € | 17,65 % | 110,50 € |
| FS AFICIONADO | 92,00 € | 5,26 % | 87,40 € | 11,76 % | 78,20 € |
| VETERANOS ALCOY | 57,00 € | 5,26 % | 54,15 € | 11,76 % | 48,45 € |
Entrenadores
| CATEGORÍA | 22/23 | % | 21/22 | % | 20/21 |
| 1ª DIVISIÓN | 231,35 € | 10,47 % | 209,43 € | 10,77 % | 198,90 € |
| 2ª DIVISIÓN A | 231,35 € | 10,47 % | 209,43 € | 10,77 % | 198,90 € |
| PRIMERA RFEF | 231,35 € | 10,47 % | 209,43 € | 10,77 % | 198,90 € |
| 2º RFEF | 231,93 € | #¡DIV/0! | |||
| 3ª DIVISIÓN – 3º RFEF | 231,93 € | 10,74 % | 209,43 € | 10,77 % | 198,90 € |
| DIV. HONOR JUVENIL | 74,74 € | 17,61 % | 63,55 € | 17,65 % | 60,35 € |
| LIGA NACIONAL JUVENIL | 74,74 € | 17,61 % | 63,55 € | 17,65 % | 60,35 € |
| 1ª PREFERENTE | 60,00 € | 11,73 % | 53,70 € | 11,76 % | 51,00 € |
| 1ª REGIONAL | 60,00 € | 11,73 % | 53,70 € | 11,76 % | 51,00 € |
| 2ª REGIONAL | 60,00 € | 11,73 % | 53,70 € | 11,76 % | 51,00 € |
| VETERANOS | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| JUVENILES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| CADETES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| INFANTILES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| ALEVINES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| BENJAMINES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| PREBENJAMINES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| QUERUBINES (F y FS) | 12,63 € | #¡DIV/0! | |||
| FEM. NACIONAL (F y FS) | 74,74 € | 17,61 % | 63,55 € | 17,65 % | 60,35 € |
| FEM. REGIONAL (F y FS) | 60,00 € | 11,73 % | 53,70 € | 11,76 % | 51,00 € |
| FEM. JUVENILES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| FEM. CADETES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| FEM. INFANTILES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| FEM. ALEVINES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| FEM. BENJAMINES (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| FEM. PREBENJAM. (F y FS) | 59,00 € | 11,72 % | 52,81 € | 11,76 % | 50,15 € |
| FS DIV. HONOR JUVENIL | 74,74 € | 17,61 % | 63,55 € | 17,65 % | 60,35 € |
| FS NACIONAL | 235,79 € | 17,61 % | 200,48 € | 17,65 % | 190,40 € |
| FS AFICIONADO | 60,00 € | 11,73 % | 53,70 € | 11,76 % | 51,00 € |
| VETERANOS ALCOY | 63,00 € | 11,72 % | 56,39 € | 11,76 % | 53,55 € |
Auxiliares
| CATEGORÍA | 22/23 | % | 21/22 | % | 20/21 |
| 1ª DIVISIÓN | 231,35 € | – € | 190,40 € | ||
| 2ª DIVISIÓN A | 231,35 € | 15,40 % | 200,48 € | 5,29 % | 190,40 € |
| PRIMERA RFEF | 231,35 € | 15,40 % | 200,48 € | 5,29 % | 190,40 € |
| 2º RFEF | 231,93 € | ||||
| 3ª DIVISIÓN – 3º RFEF | 231,93 € | 15,69 % | 200,48 € | 5,29 % | 190,40 € |
| DIV. HONOR JUVENIL | 54,74 € | 17,62 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| LIGA NACIONAL JUVENIL | 54,74 € | 17,62 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| 1ª PREFERENTE | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| 1ª REGIONAL | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| 2ª REGIONAL | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| VETERANOS | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| JUVENILES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| CADETES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| INFANTILES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| ALEVINES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| BENJAMINES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| PREBENJAMINES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| QUERUBINES (F y FS) | 12,63 € | ||||
| FEM. NACIONAL (F y FS) | 54,74 € | 17,62 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. REGIONAL (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. JUVENILES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. CADETES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. INFANTILES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. ALEVINES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. BENJAMINES (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FEM. PREBENJAM. (F y FS) | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FS DIV. HONOR JUVENIL | 54,74 € | 17,62 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FS NACIONAL | 54,74 € | 17,62 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| FS AFICIONADO | 52,00 € | 11,73 % | 46,54 € | 5,29 % | 44,20 € |
| VETERANOS ALCOY | – € | – € |
Árbitros
| CATEGORÍA | 22/23 | % | 2021/22 | % | 20/21 |
| 1ª DIVISIÓN | (*) | (*) | 190,40 € | ||
| 2ª DIVISIÓN A | (*) | (*) | 190,40 € | ||
| PRIMERA RFEF | (*) | (*) | 190,40 € | ||
| 2º RFEF | (*) | (*) | |||
| 3ª DIVISIÓN – 3º RFEF | 117,89 € | 5,26 % | 112,00 € | 17,65 % | 95,20 € |
| DIV. HONOR JUVENIL | 75,79 € | 5,26 % | 72,00 € | 17,65 % | 61,20 € |
| LIGA NACIONAL JUVENIL | 75,79 € | 5,26 % | 72,00 € | 17,65 % | 61,20 € |
| 1ª PREFERENTE | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| 1ª REGIONAL | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| 2ª REGIONAL | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| VETERANOS | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| JUVENILES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| CADETES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| INFANTILES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| ALEVINES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| BENJAMINES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| PREBENJAMINES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| QUERUBINES (F y FS) | 72,00 € | ||||
| FEM. NACIONAL (F y FS) | 117,89 € | 5,26 % | 112,00 € | 17,65 % | 95,20 € |
| FEM. REGIONAL (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FEM. JUVENILES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FEM. CADETES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FEM. INFANTILES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FEM. ALEVINES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FEM. BENJAMINES (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FEM. PREBENJAM. (F y FS) | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| FS DIV. HONOR JUVENIL | 75,79 € | 5,26 % | 72,00 € | 17,65 % | 61,20 € |
| FS NACIONAL | 117,89 € | 5,26 % | 112,00 € | 17,65 % | 95,20 € |
| FS AFICIONADO | 72,00 € | 5,26 % | 68,40 € | 11,76 % | 61,20 € |
| VETERANOS ALCOY | – € | – € | #¡VALOR! | – € |
—



















