El Consejo de Administración de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (MUPRESFE) ha acordado que la bonificación de primas en la temporada 2020/2021, prevista con carácter general inicialmente en el 10,5% pase a ser del 15%. De esta manera, por poner un ejemplo, si un alevín pasa de pagar 44 euros a 37,40 (-6,6) a una media de 12 jugadores, el precio final es de 79,2 euros menos que la temporada pasada al que añadir el descuento por entrenador, y un equipo Infantil con una plantilla de 18 jugadores,
Como consecuencia del retraso en el inicio de las competiciones, MUPRESFE ha decidido aumentar el descuento hasta el 15%.
Si el ingreso de algunas cuotas ya se hubiera hecho en las cuentas corrientes de la Mutualidad, habrá que hacer un extorno por la diferencia entre las cuotas cobradas y las nuevas.
En este caso, los clubes deberán contactar con la Mutualidad para reclamar esa diferencia.
CUADRO DE PRIMAS TEMPORADA 2020/21
JUGADOR | ENTRENADOR | AUX/DELEG/MONITOR/ ATS | ÁRBITRO | |
1ª DIVISIÓN | 513,40 € | 198,90€ | 190,40 € | 190,40€ |
2ª DIVISIÓN A | 513,40 € | 198,90€ | 190,40 € | 190,40€ |
2ª DIVISIÓN B | 202,30 € | 198,90€ | 190,40 € | 190,40€ |
3ª DIVISIÓN | 136,85 € | 198,90€ | 190,40 € | 95,20 € |
D. HONOR JUVENIL | 113,05 € | 60,35 € | 44,20 € | 61,20 € |
L. NACIONAL JUVENIL | 49,30 € | 60,35 € | 44,20 € | 61,20 € |
1ª PREFERENTE | 79,90 € | 51,00 € | 44,20 € | 61,20 € |
1ª REGIONAL | 79,90 € | 51,00 € | 44,20 € | 61,20 € |
2ª REGIONAL | 79,05 € | 51,00 € | 44,20 € | 61,20 € |
VETERANOS | 77,35 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
JUVENILES (F y FS) | 49,30 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
CADETES (F y FS) | 47,60 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
INFANTILES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
ALEVINES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
BENJAMINES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
PREBENJAMINES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (F y FS) | 78,20 € | 60,35 € | 44,20 € | 95,20 € |
FEMENINA REGIONAL (F y FS) | 60,35 € | 51,00 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA JUVENILES (F y FS) | 49,30 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA CADETES (F y FS) | 47,60 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA INFANTILES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA ALEVINES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA BENJAMINES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FEMENINA PREBENJAMINES (F y FS) | 37,40 € | 50,15 € | 44,20 € | 61,20 € |
FS DIVISION HONOR JUVENIL | 49,30 € | 60,35 € | 44,20 € | 61,20 € |
FS NACIONAL | 110,50 € | 190,40 € | 44,20 € | 95,20 € |
FS AFICIONADO | 78,20 € | 51,00 € | 44,20 € | 61,20 € |
VETERANOS ALCOY | 48,45 € | 53,55 € | – € | – € |
—