Ya conocemos los precios de la mutualidad para la próxima temporada, se ha producido un incremento en las cuotas, si bien, hay que tener en cuenta que en la temporada pasada, se realizó una rebaja en las cuotas del 15% debido a la reducción de la temporada.
En un principio esta reducción fue del 10,50%, pero posteriormente al comenzar la temporada en el mes de octubre y noviembre se realizó una nueva reducción hasta el 15%.
A pesar del aumento de esta temporada, las cuotas aún estar por debajo de las 2019/20. por ejemplo, en Preferente el precio en 2019/2020 la cuota fue de 94.-€, en la temporada pasada se pagó 79,90.-€ y en esta temporada será de 89,30.-€.
Es decir, se pagará 4,70.-€ menos que en el 2019/20, pero, 9,40.-€ más que el año pasado.
JUGADOR
2021/22 | 2020/21 Inicial | 20/21 Reducida | % INCREMENTO | |
1ª DIVISON | 490,74 € | 540,58 € | 513,40 € | -4,41% |
2ª DIVISION «A» | 490,74 € | 540,58 € | 513,40 € | -4,41% |
PRIMERA RFEF | 365,55 € | 213,01 € | 202,30 € | 80,70% |
SEGUNDA RFEF | 238,00 € | |||
3ª DIVISION | 161,00 € | 144,10 € | 136,85 € | 17,65% |
DIV HONOR JUVENIL | 133,00 € | 119,04 € | 113,05 € | 17,65% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 58,00 € | 51,91 € | 49,30 € | 17,65% |
1ª PREFERENTE | 89,30 € | 84,13 € | 79,90 € | 11,76% |
1ª REGIONAL | 89,30 € | 84,13 € | 79,90 € | 11,76% |
2º REGIONAL | 88,35 € | 83,24 € | 79,05 € | 11,76% |
VETERANOS | 86,45 € | 81,45 € | 77,35 € | 11,76% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 55,10 € | 51,91 € | 49,30 € | 11,76% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 53,20 € | 50,12 € | 47,60 € | 11,76% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 92,00 € | 82,34 € | 78,20 € | 17,65% |
FEM. REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 67,45 € | 63,55 € | 60,35 € | 11,76% |
FEM. JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 55,10 € | 51,91 € | 49,30 € | 11,76% |
FEM. CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 53,20 € | 50,12 € | 47,60 € | 11,76% |
FEM. INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
FEM. ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
FEM. BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
FEM. PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 41,80 € | 39,38 € | 37,40 € | 11,76% |
FUTBOL SALA D. HONOR JUVENIL | 58,00 € | 51,91 € | 49,30 € | 17,65% |
FUTSAL NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 130,00 € | 116,35 € | 110,50 € | 17,65% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 87,40 € | 82,34 € | 78,20 € | 11,76% |
VETERANOS ALCOY | 54,15 € | 51,02 € | 48,45 € | 11,76% |
ENTRENADORES
2021/22 | 2020/21 | 20/21 Reducida | % INCREMENTO | |
1ª DIVISON | 220,33 € | 209,43 € | 198,90 € | 10,77% |
2ª DIVISION «A» | 220,33 € | 209,43 € | 198,90 € | 10,77% |
PRIMERA RFEF | 220,33 € | 209,43 € | 198,90 € | 10,77% |
SEGUNDA RFEF | 220,33 € | |||
3ª DIVISION | 220,33 € | 209,43 € | 198,90 € | 10,77% |
DIV HONOR JUVENIL | 71,00 € | 63,55 € | 60,35 € | 17,65% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 71,00 € | 63,55 € | 60,35 € | 17,65% |
1ª PREFERENTE | 57,00 € | 53,70 € | 51,00 € | 11,76% |
1ª REGIONAL | 57,00 € | 53,70 € | 51,00 € | 11,76% |
2º REGIONAL | 57,00 € | 53,70 € | 51,00 € | 11,76% |
VETERANOS | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 71,00 € | 63,55 € | 60,35 € | 17,65% |
FEM. REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 57,00 € | 53,70 € | 51,00 € | 11,76% |
FEM. JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FEM. CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FEM. INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FEM. ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FEM. BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FEM. PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 56,05 € | 52,81 € | 50,15 € | 11,76% |
FUTBOL SALA D. HONOR JUVENIL | 71,00 € | 63,55 € | 60,35 € | 17,65% |
FUTSAL NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 224,00 € | 200,48 € | 190,40 € | 17,65% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 57,00 € | 53,70 € | 51,00 € | 11,76% |
VETERANOS ALCOY | 59,85 € | 56,39 € | 53,55 € | 11,76% |
AUXILIARES/DELEGADOS/ATS
2021/22 | 2020/21 | 20/21 Reducida | % INCREMENTO | |
1ª DIVISON | – € | 200,48 € | 190,40 € | |
2ª DIVISION «A» | 200,48 € | 200,48 € | 190,40 € | 5,29% |
PRIMERA RFEF | 200,48 € | 200,48 € | 190,40 € | 5,29% |
SEGUNDA RFEF | ||||
3ª DIVISION | 200,48 € | 200,48 € | 190,40 € | 5,29% |
DIV HONOR JUVENIL | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
1ª PREFERENTE | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
1ª REGIONAL | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
2º REGIONAL | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
VETERANOS | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FEM. PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FUTBOL SALA D. HONOR JUVENIL | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FUTSAL NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 46,54 € | 46,54 € | 44,20 € | 5,29% |
VETERANOS ALCOY | – € | #¡DIV/0! |
ÁRBITROS
2021/22 | 2020/21 | 20/21 Reducida | % INCREMENTO | |
1ª DIVISON | (*) | 200,48 € | 190,40 € | |
2ª DIVISION «A» | (*) | 200,48 € | 190,40 € | |
PRIMERA RFEF | (*) | 200,48 € | 190,40 € | |
SEGUNDA RFEF | (*) | |||
3ª DIVISION | 112,00 € | 100,24 € | 95,20 € | 17,65% |
DIV HONOR JUVENIL | 72,00 € | 64,44 € | 61,20 € | 17,65% |
LIGA NACIONAL JUVENIL | 72,00 € | 64,44 € | 61,20 € | 17,65% |
1ª PREFERENTE | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
1ª REGIONAL | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
2º REGIONAL | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
VETERANOS | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
JUVENILES (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
CADETES (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
INFANTILES (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEMENINA NACIONAL 1ª-2ª (FUTBOL/F.SALA) | 112,00 € | 100,24 € | 95,20 € | 17,65% |
FEM. REGIONAL (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEM. JUVENIL (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEM. CADETE (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEM. INFANTIL (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEM. ALEVIN (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEM. BENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FEM. PREBENJAMIN (FUTBOL/F.SALA) | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
FUTBOL SALA D. HONOR JUVENIL | 72,00 € | 64,44 € | 61,20 € | 17,65% |
FUTSAL NACIONAL ( 1ª,2ª,2ªB y 3ª) | 112,00 € | 100,24 € | 95,20 € | 17,65% |
FUTBOL SALA AFICIONADO | 68,40 € | 64,44 € | 61,20 € | 11,76% |
VETERANOS ALCOY | – € | – € | #¡VALOR! |
—