Mucha igualdad en los partidos de la sexta jornada del Grupo 2 de Preferent Cadet, cuatro empates de los siete partidos disputados.
Con un equipo retirado de la competición, Avant Aldaia CF, se han dado por no jugados los partidos ya disputados frente a ese equipo, con lo que se han producido cambios en la clasificación.
Primer clasificado el Sedaví CF gracias a su victoria ante el CD Don Bosco, 1-2, con 14 puntos quedan líderes a un punto del Alboraya UD B que empató, 1-1 en su partido como local ante el Contaudit Almàssera.
Queda como tercer clasificado el Colegio Salgui, que busca su vuelta a la máxima categoría cadete después de descender en la temporada pasada. Los colegiales pincharon ante la visita de EAF Valencia CF, 0-1.
Tanto Alboraya UD B, como Colegio Salgui, cuentan con un partido menos.
Quinto y cuarto clasificados, Torrent CF B y CF E-1 Valencia empataron sin goles y ahora están a 4 y 3 puntos del líder respectivamente.
JORNADA 6 (30-10-2022)
AVANT ALDAIA C.D.F. «A» | – | ATLÈTIC AMISTAT «A» |
PATACONA C.F. «B» | 3 – 1 | GODELLA C.F. «A» |
COL. SALGUI E.D.E. «A» | 0 – 1 | EAF VALENCIA C.F. «A» |
ALBORAYA U.D. «B» | 1 – 1 | CONTAUDIT ALMÀSSERA C.F. «A» |
C.D. DON BOSCO «A» | 1 – 2 | SEDAVÍ C.F. «A» |
TORRENT C.F. «B» | 0 – 0 | C.F. E-1 VALENCIA «A» |
LLÍRIA U.D. «A» | 0 – 0 | C.F. TORRE LEVANTE «A» |
AT Bº LA LUZ-XIRIVELLA «A» | 1 – 1 | LEVANTE U.D. «B» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | SEDAVÍ C.F. «A» | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 |
2 | ALBORAYA U.D. «B» | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 |
3 | COL. SALGUI E.D.E. «A» | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
4 | C.F. E-1 VALENCIA «A» | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 |
5 | TORRENT C.F. «B» | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 |
6 | CONTAUDIT ALMÀSSERA CF A | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 |
7 | LEVANTE U.D. «B» | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
8 | C.F. TORRE LEVANTE «A» | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 |
9 | EAF VALENCIA C.F. «A» | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
10 | C.D. DON BOSCO «A» | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
11 | LLÍRIA U.D. «A» | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
12 | PATACONA C.F. «B» | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
13 | ATLÈTIC AMISTAT «A» | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
14 | GODELLA C.F. «A» | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 |
15 | AT Bº LA LUZ-XIRIVELLA «A» | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
16 | AVANT ALDAIA C.D.F. «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORNADA 7 (06-11-2022)
LEVANTE U.D. «B» | ATLÈTIC AMISTAT «A» |
GODELLA C.F. «A» | |
EAF VALENCIA C.F. «A» | PATACONA C.F. «B» |
CONTAUDIT ALMÀSSERA CF «A» | COL. SALGUI E.D.E. «A» |
SEDAVÍ C.F. «A» | ALBORAYA U.D. «B» |
C.F. E-1 VALENCIA «A» | C.D. DON BOSCO «A» |
C.F. TORRE LEVANTE «A» | TORRENT C.F. «B» |
AT. Bº LA LUZ – XIRIVELLA «A» | LLÍRIA U.D. «A» |
—