En la séptima jornada del grupo 1 de Preferente Cadete el CD Acero se queda líder en solitario al frente de la clasificación después de que el Benicarló BF solo pudiese sumar un punto en casa frente al CF Torre Levante «A» en un partido que terminó con empate a cero en el marcador, los de Orriols son cuartos a 6 puntos del líder.
Con este resultado, el CD Acero se mantiene líder con dos puntos de ventaja al vencer en casa 4-2 ante la UD Vall de Uxó en un partido que estaba empatado a dos a la media parte. Los «caduferos» quedan relegados al segundo lugar, a la espera del partido aplazado del CD Roda «A» tercer clasificado actualmente que está establecido para el miércoles 8 a las 19:00 en casa del CF Cracks «A».
El CDF Canet «A» estrenó por fin su casillero y lo hizo con una victoria ante su afición frente al Atlètic Amistat «A» en un partido que finalizó con 3-2 en el luminoso, y no es poca cosa pues con esta victoria le cede el farolillo rojo a un FB Sagunto «A» que visitaba el feudo del Primer Toque CF «B» para salir derrotado por 2-0 y quedar como cierre de la tabla con tan solo un punto.
El Contaudit Almàssera CF»A» perdió por la mínima en casa frente al CF Atlético Cabañal «A» en un partido que finalizó con 0-1 en el marcador, los del Cabanyal son ahora sextos.
El duelo de los «grandes» del grupo entre CD Castellón «B» y Villarreal CF»B» en casa de los «orelluts» se lo llevaron los «groguets» por un ajustado 2-3.
Por último, el CF At Burriana-Salesianos «A» recibía al Esportiu Vila-real «A» para vencerle con autoridad por 3-0.
Jornada 7 (05-11-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
C.F. Benicarló B.F. «A» | 0 | – | 0 | C.F. Torre Levante «A» | |
At. Burriana–Salesianos «A» | 3 | – | 0 | Esportiu Vila-real «A» | |
C.D.F. Canet «A» | 3 | – | 2 | Atlètic Amistat «A» | |
C.D. Acero «A» | 4 | – | 2 | U.D. Vall de Uxó «A» | |
C.D. Castellón «B» | 2 | – | 3 | Villarreal C.F. «B» | |
C.F. Cracks «A» | – | C.D. Roda «A» | |||
Contaudit Almàssera C.F. «A» | 0 | – | 1 | Atletico Cabañal «A» | |
Primer Toque C.F. «B» | 2 | – | 0 | F.B. Sagunto «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.D. ACERO «A» | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 |
2 | C.F. BENICARLÓ B.F. «A» | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 |
3 | C.D. RODA «A» | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 |
4 | C.F. TORRE LEVANTE «A» | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
5 | VILLARREAL C.F. «B» | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 |
6 | ATLETICO CABAÑAL «A» | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 |
7 | PRIMER TOQUE C.F. «B» | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 |
8 | AT BURRIANA–SALESIANOS «A» | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
9 | F.B.U.E. ATLÈTIC AMISTAT «A» | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 |
10 | C.D. CASTELLÓN «B» | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 |
11 | ESPORTIU VILA-REAL | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 |
12 | CONTAUDIT ALMÀSSERA «A» | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 |
13 | C.F. CRACKS «A» | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
14 | U.D. VALL DE UXÓ «A» | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
15 | C.D.F. CANET «A» | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 |
16 | F.B. SAGUNTO «A» | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 |
—