Una temporada le ha bastado a la UD Alzira volver a la Autonómica Infantil, descendió la pasada temporada y era un de los favoritos desde principio de la liga. Ayer sábado, certificó el ascenso al vencer a la UD Carcaixent 1-4.
Líderes desde la sexta jornada, los blaugranas han realizado un gran temporada, en la que tan solo han cedido un empate y una derrota, ante el Ciudad de Alcoy y la UD Carcaixent.
Este dominio en la competición se ha demostrado en sus números anotadores, con 159 goles a favor, una media de casi 6 goles por partido, teniendo a dos de sus jugadores, Asier Tormo y Izan Tomás, como máximos goleadores de los cuatro grupos de Preferente.
Ascensos a Autonómica Infantil
Con los ascenso en esta jornada de la UD Alzira y Primer Toque CF a Autonómica Infantil, restan por decidir dos ascensos. En el grupo 2, At. Moncadense y CF E-1 Valencia son los mejores colocados y el grupo 4, Elda Unión y CF Garra Ilicitana.
Jornada 27 (07-05-2023)
C.F. CIUDAD ALCOY «A» | 2 | 3 | C.F. GANDIA «B» |
CIUTAT DE XÁTIVA C.F.B. «A» | 0 | 2 | F.B. DÉNIA «A» |
C.F. SOCCER INTER-ACTION «A» | 0 | 3 | CIUTAT D’ALZIRA F.B. «A» |
U.D. CARCAIXENT «A» | 1 | 4 | U.D. ALZIRA «A» |
U.D. OLIVA «A» | 2 | 0 | AT. BENIDORM C.D. «A» |
C.D. ALCOYANO S.A.D. «A» | 4 | 0 | C.E. EMF PEDREGUER «A» |
U.D. PORTUARIOS – DISARP «A» | 3 | 1 | C.F. MONNEGRE DE MUTXAMEL «A» |
C.F. INTERCITY «A» | 1 | 2 | UE TAVERNES VALLDIGNA «A» |
P | EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC |
1 | U.D. ALZIRA «A» | 76 | 27 | 25 | 1 | 1 | 159 | 22 |
2 | CIUTAT DE XÁTIVA CFB «A» | 61 | 27 | 20 | 1 | 6 | 75 | 15 |
3 | F.B. DÉNIA «A» | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 54 | 28 |
4 | U.D. CARCAIXENT «A» | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 58 | 34 |
5 | C.D. ALCOYANO S.A.D. «A» | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 72 | 35 |
6 | C.F. GANDIA «B» | 49 | 27 | 16 | 1 | 10 | 57 | 49 |
7 | C.F. CIUDAD ALCOY «A» | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 83 | 37 |
8 | UE TAVERNES VALLDIGNA A | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 50 |
9 | AT. BENIDORM C.D. «A» | 37 | 27 | 12 | 1 | 14 | 54 | 71 |
10 | UD PORTUARIOS-DISARP A | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 59 | 47 |
11 | C.E. EMF PEDREGUER «A» | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 44 | 60 |
12 | U.D. OLIVA «A» | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 27 | 91 |
13 | CIUTAT D’ALZIRA F.B. «A» | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 46 | 94 |
14 | C.F. INTERCITY «A» | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 64 |
15 | MONNEGRE MUTXAMEL A | 9 | 27 | 2 | 3 | 22 | 24 | 86 |
16 | SOCCER INTER-ACTION»A | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 26 | 114 |
—