Ha comenzado la carrera por la elección del Golden Boy 2023, el galardón instaurado por Tuttosport y dedicado al mejor jugador sub-21 de una selección europea que, ya en su vigésima primera edición, se confirma como el más codiciado de los jóvenes futbolistas en Europa.
¿Quién será el heredero de Gavi ? El centrocampista del Barcelona superó el año pasado a Camavinga, Musiala y Bellingham.
| N | JUGADOR | PAÍS | CLUB | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Alemania | Bayern Munich | 98,3 |
| 2 | Jude Bellingham | Inglaterra | Real Madrid | 95 |
| 3 | Gavi | España | FC Barcelona | 93 |
| 4 | Antonio Silva | Portugal | Benfica | 91,6 |
| 5 | Alejandro Balde | España | FC Barcelona | 87,8 |
| 6 | Xavi Simons | Paises Bajos | Psv Eindhoven | 87 |
| 7 | Florian Wirtz | Alemania | Bayer Leverkusen | 83,7 |
| 8 | Benjamin Sesko | Eslovenia | Salisburgo | 80,7 |
| 9 | Devyne Rensch | Paises Bajos | Ajax | 80,6 |
| 10 | Giorgio SCALVINI | Italia | Atalanta | 80,4 |
| 11 | Lucas Gourna Douath | Francia | Salisburgo | 80,2 |
| 12 | Arthur Vermeeren | Bélgica | Anversa | 80 |
| 13 | Ryan Cherki | Francia | Lione | 78,8 |
| 14 | Harvey Elliott | Inglaterra | Liverpool | 78,7 |
| 15 | Milos Kerkez | Hungría | Az Alkmaar | 78,5 |
| 16 | Rasmus HOJLUND | Dinamarca | Atalanta | 78,4 |
| 17 | Rico Lewis | Inglaterra | Manchester City | 77,4 |
| 18 | Arnau Martinez | España | Girona FC | 77,3 |
| 19 | Emanuel Emegha | Paises Bajos | Sturm Graz | 77,2 |
| 20 | Elias Jelert | Dinamarca | Copenhagen | 76,7 |
| 21 | Stefan Bajcetic | España | Liverpool | 76,2 |
| 22 | Martin Baturina | Croacia | Dinamo Zagabria | 75,7 |
| 23 | Levi Colwill | Inglaterra | Brighton | 75,7 |
| 24 | Warren Zaire Emery | Francia | PSG | 75,3 |
| 25 | Martin Vitik | República Checa | Sparta Praga | 74,6 |
| 26 | Ernest Nuamah | Ghana | Nordsjaelland | 74,6 |
| 27 | Ismael Doukouré | Francia | Strasburgo | 74,3 |
| 28 | Zeno Debast | Bélgica | Anderlecht | 73,9 |
| 29 | Bjorn Meijer | Paises Bajos | Bruges | 73,2 |
| 30 | Johan Bakayoko | Bélgica | Psv Eindhoven | 72,9 |
| 31 | Mathys Tel | Francia | Bayern Munich | 72,5 |
| 32 | Alejandro Garnacho | Argentina | Manchester United | 72,3 |
| 33 | Oleksandr Saputin | Ucrania | Zorya Lugansk | 71,9 |
| 34 | Robert Renan | Rusia | Zenit San Petesburgo | 71,5 |
| 35 | Ariel Mosor | Polonia | Piast Gliwice | 71,4 |
| 36 | Hugo Larsson | Suecia | Malmoe | 71,3 |
| 37 | Matija Frigan | Croacia | Rijeka | 70,8 |
| 38 | Maurits Kjaergaard | Dinamarca | Salzburgo | 70,8 |
| 39 | Jamie Bynoe Gittens | Inglaterra | Borussia Dortmund | 70,7 |
| 40 | Fabio MIRETTI | Italia | Juventus | 70,6 |
| 41 | Amane Romeo | Costa de Ivory | Bk Hacken | 69,9 |
| 42 | Bilal El Khannous | Marruecos | Genk | 69,8 |
| 43 | Pavlo Isenko | Ucraina | Vorskla Poltava | 69,6 |
| 44 | Evan Ferguson | Irlanda | Brighton | 69,5 |
| 45 | Andy Alune Diouf | Francia | Basilea | 69,4 |
| 46 | Veljko Ilic | Serbia | Backa Topola | 69 |
| 47 | Christos Zafeiris | Noruega | Slavia Praga | 68,9 |
| 48 | Julio Cesar Enciso | Paraguay | Brighton | 68,8 |
| 49 | El Chadaille Bitshiabu | Francia | PSG | 68,4 |
| 50 | Hakon Arnar Haraldsson | Islandia | Copenhagen | 68,2 |
| 51 | Lesley Ugochukwu | Francia | Rennes | 67,7 |
| 52 | Stefan Lekovic | Serbia | Estrella Roja | 67,3 |
| 53 | William Clem | Dinamarca | Copenhagen | 67,3 |
| 54 | Maksym Dyachuk | Ucrania | Dinamo Kiev | 67,2 |
| 55 | Aurele Amenda | Suiza | Young Boys | 67,1 |
| 56 | Valdemar Lund Jensen | Dinamarca | Copenhagen | 67 |
| 57 | Sael Kumbedi Nseke | Francia | Lione | 66,9 |
| 58 | Johan Bangsbo | Suecia | Goteborg | 66,8 |
| 59 | Christopher Bonsu Baah | Ghana | Sarpsborg | 66,6 |
| 60 | Tommaso BALDANZI | Italia | Empoli | 66,5 |
| 61 | Petar Ratkov | Serbia | Backa Topola | 66,3 |
| 62 | Joao Neves | Portugal | Benfica | 66,1 |
| 63 | Viktor Melekhin | Rusia | Rostov | 66,1 |
| 64 | Lucas Boel Hey | Dinamarca | Lyngby Bk | 65,8 |
| 65 | Yossoufa Moukoko | Alemania | Borussia Dortmund | 65,7 |
| 66 | Elye Sepe Wahi | Francia | Montpellier | 65,6 |
| 67 | Romeo Lavia | Bélgica | Southampton | 65,5 |
| 68 | Victor Lind | Dinamarca | Ifk Norrkoping | 65,3 |
| 69 | Oscar Gloukh | Israel | Salisburgo | 65,2 |
| 70 | Wilfried GNONTO | Italia | Leeds | 65,1 |
| 71 | Noah Persson | Suiza | Young Boys | 65,1 |
| 72 | Filip Sidklev | Suiza | If Brommapojkarna | 64,8 |
| 73 | Otto Rosengren | Suiza | Mjallby | 64,8 |
| 74 | Tim Oermann | Alemania | Wolfsberger | 64,6 |
| 75 | Arne Engels | Bélgica | Augsburg | 64,6 |
| 76 | Mathias Lovik | Noruega | Molde | 64,5 |
| 77 | Marcus Baggesen | Dinamarca | Ifk Norrkoping | 64,4 |
| 78 | Arda Guler | Turquía | Fenerbahçe | 64,3 |
| 79 | Kacper Kozlowski | Polonia | Vitesse | 64 |
| 80 | Isaak Touré | Francia | Auxerre | 63,9 |
| 81 | Alexander Busch | Dinamarca | Silkeborg | 63,9 |
| 82 | Ervin Omic | Austria | Wolfsberger | 63,9 |
| 83 | Tobias Slotsager | Dinamarca | Odense Boldklub | 63,9 |
| 84 | Luka Stojkovic | Croacia | Nk Lokomotiva Zagabria | 63,8 |
| 85 | Habib Diarra | Francia | Strasburgo | 63,3 |
| 86 | Facundo Buonanotte | Argentina | Brighton | 63,2 |
| 87 | Kevin Jesus Kelsy | Venezuela | Shakhtar Donetsk | 63,1 |
| 88 | Arsen Zakharyan | Rusia | Dinamo Mosca | 63 |
| 89 | Valentin CARBONI | Argentina | Inter | 62,9 |
| 90 | Odin Holm | Noruega | Valerenga | 62,9 |
| 91 | Mohamed Ali Cho | Francia | Real Sociedad | 62,9 |
| 92 | Samuel ILING junior | Inglaterra | Juventus | 62,9 |
| 93 | Désiré Doué | Francia | Rennes | 62,8 |
| 94 | Ousmane Diomandé | Costa de Marfil | Sporting Lisbona | 62,5 |
| 95 | Lewis Hall | Inglaterra | Chelsea | 62,5 |
| 96 | Maximo Perrone | Argentina | Manchester City | 62 |
| 97 | Matías Soulé | Argentina | Juventus | 61,3 |
| 98 | Carney Chukwuemeka | Inglaterra | Chelsea | 60,1 |
| 99 | Lucas Netz | Alemania | Borussia Moenchengladbach | 59,9 |
| 100 | Kevin Paredes | Estados Unidos | Wolfsburg | 59,1 |

















