Finalizadas las primeras vueltas en las categorías de fútbol-11 del fútbol base valenciano masculino, estas son todos los 19 equipos que han conseguido la victoria en todos los partidos disputados.
Por categorías, se nota una mayor diferencia cuando más jóvenes son los componentes de los equipos, son 3 los equipos juveniles, 5 los equipos cadetes y 11 equipos de la categorías infantil.
Así mismo, todos los equipos son de Primera y Segunda, no hay uno solo de Preferent o Autonómica o Liga Nacional.
Categoría juvenil
EQUIPO | GRUPO | PT | PJ | GF | GC | DIV | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTXAMEL C.F. A | Liga 18 | 51 | 17 | 96 | 24 | 2ª | ALC |
OLYMPYAKOS DE ALCÀSSER A | Liga 12 | 48 | 16 | 74 | 11 | 2ª | VLC |
U.D. QUART DE POBLET A | Liga 10 | 51 | 17 | 69 | 13 | 2ª | VLC |
—
Categoría Cadete
Primera Cadete
EQUIPO | GRUPO | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
C.F. CRACKS «A» | Liga 4 | 51 | 17 | 100 | 3 | VLC |
C.D. BUÑOL | Liga 5 | 51 | 17 | 86 | 12 | VLC |
Segunda Cadete
EQUIPO | GRUPO | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
U.E. ALMOINES «A» | Liga 1 | 42 | 14 | 58 | 6 | SFR |
ATH MASSAMAGRELL CF A | Liga 1 | 45 | 15 | 96 | 14 | VLC |
NOVELDA UNIÓN CF «B» | Liga 9 | 45 | 15 | 89 | 10 | ALC |
—
Categoría Infantil
Primera Infantil
EQUIPO | GRUPO | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
JOVE ESPAÑOL S VICENTE A | Liga 9 | 51 | 17 | 94 | 14 | ALC |
C.F. INTER SAN JOSÉ «B» | Liga 4 | 51 | 17 | 83 | 7 | VLC |
F.S. PICASSENT «A» | Liga 6 | 51 | 17 | 65 | 7 | VLC |
C.F. RAVAL CENTRO «A» | Liga 12 | 51 | 17 | 64 | 10 | ALC |
C.D. EL RUMBO «A» | Liga 3 | 51 | 17 | 52 | 8 | VLC |
—
Seunda Infantil
EQUIPO | GRUPO | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
C.F. GARRA ILICITANA «C» | Liga 5 | 45 | 15 | 125 | 8 | ALC |
MUTXAMEL C.F. «A» | Liga 2 | 45 | 15 | 95 | 11 | ALC |
C.F. SPORTING ALBATERA | Liga 7 | 45 | 15 | 84 | 6 | ALC |
C.F. SAMARITANA «A» | Liga 3 | 45 | 15 | 87 | 14 | ALC |
CF PROMESAS CASTALIA B | Liga 2 | 45 | 15 | 108 | 8 | CS |
U.D. ROCAFORT C.F. «D» | Liga 8 | 42 | 14 | 113 | 10 | VLC |
—-