Finalizadas las primeras vueltas en las categorías de fútbol-11 del fútbol base valenciano masculino, estas son todos els 19 equips que han conseguido la victòria en tots els partits disputats.
per categories, es nota una major diferència quan més joves són els components dels equips, són 3 els equips juvenils, 5 els equips cadets i 11 equips de les categories infantil.
Així mateix, tots els equips són de Primera i Segona, no n'hi ha un de sol de Preferent o Autonòmica o Lliga Nacional.
categoria juvenil
EQUIP | GRUP | PT | PJ | GF | GC | DIV | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMP MUNICIPAL “GABRIEL SAMPER” DE TORREVELLA. A | Lliga 18 | 51 | 17 | 96 | 24 | 2ª | ALC |
OLYMPYAKOS DE ALCÀSSER A | Lliga 12 | 48 | 16 | 74 | 11 | 2ª | VLC |
U.D. QUART DE POBLET A | Lliga 10 | 51 | 17 | 69 | 13 | 2ª | VLC |
—
Categoria Cadet
primera Cadet
EQUIP | GRUP | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
C.F. CRACKS “A” | Lliga 4 | 51 | 17 | 100 | 3 | VLC |
C.D. BUÑOL | Lliga 5 | 51 | 17 | 86 | 12 | VLC |
Segona Cadet
EQUIP | GRUP | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
U.E. ALMOINES “A” | Lliga 1 | 42 | 14 | 58 | 6 | SFR |
ATH MASSAMAGRELL CF A | Lliga 1 | 45 | 15 | 96 | 14 | VLC |
NOVELDA UNIÓN CF “B” | Lliga 9 | 45 | 15 | 89 | 10 | ALC |
—
Categoria Infantil
Primera Infantil
EQUIP | GRUP | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
JOVE ESPANYOL S VICENT A | Lliga 9 | 51 | 17 | 94 | 14 | ALC |
C.F. INTER SAN JOSÉ “B” | Lliga 4 | 51 | 17 | 83 | 7 | VLC |
F.S. PICASSENT “A” | Lliga 6 | 51 | 17 | 65 | 7 | VLC |
C.F. RAVAL CENTRE “A” | Lliga 12 | 51 | 17 | 64 | 10 | ALC |
C.D. EL RUMB “A” | Lliga 3 | 51 | 17 | 52 | 8 | VLC |
—
Seunda Infantil
EQUIP | GRUP | PT | PJ | GF | GC | PROV |
---|---|---|---|---|---|---|
C.F. GARRA IL·LICITANA “C” | Lliga 5 | 45 | 15 | 125 | 8 | ALC |
CAMP MUNICIPAL “GABRIEL SAMPER” DE TORREVELLA. “A” | Lliga 2 | 45 | 15 | 95 | 11 | ALC |
C.F. SPORTING ALBATERA | Lliga 7 | 45 | 15 | 84 | 6 | ALC |
C.F. SAMARITÀ “A” | Lliga 3 | 45 | 15 | 87 | 14 | ALC |
CF PROMESAS CASTALIA B | Lliga 2 | 45 | 15 | 108 | 8 | CS |
U.D. ROCAFORT C.F. “D” | Lliga 8 | 42 | 14 | 113 | 10 | VLC |
—-