Venció el Villarreal CF en el partido más interesante de la jornada que le enfrentaba al Levante UD en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, jugaban primero contra segundo con 3 puntos de diferencia para los groguets.
Un gol del pichichi del grupo Igor Oyono adelantaba a los groguets en el minuto 34 de penalty, en la segunda parte Fabio ponía el 2-0 en el marcador, con el que finalizó el partido.
Con esta victoria el Villarreal CF amplía su ventaja con el segundo clasificado que pasa a ser el Valencia CF.
Vídeo partido Villarreal CF – Levante UD
El Valencia CF venció 0-5 en casa del Club Costa City, goles de David Otorbi y dobletes de Daniel López y Pau Sellés- Con estos tres puntos los blanquinegros pasan a ser segundos a 4 puntos del Villarreal CF, los ilicitanos caen a puestos de descenso.
Tavernes Blanques sale del descenso
Buena jornada para la mayoría de equipos en zona de descenso, el Tavernes Blanques se impuso por un abultado 7-0 a un rival directo como el Jove Español, segunda victoria consecutiva lo que le permite salir del descenso en la que estaba desde la quinta jornada.
Tres puntos importantísimos para el Elda Unión CF en su visita al Fundació VCF, 3-4, en un partido trepidante. Los eldenses siguen en puestos de descenso pero se acercan a la permanencia.
También el Kelme CF consigue tres puntos en casa del Primer Toque CF, 0-1, los ilicitanos abandonan la última posición a la que cae el Jove Español.
Tres partidos entre equipos en la mitad de la tabla, el Torrent CF venció 3-1 al Alboraya UD y lo adelanta en la clasificación, aunque con los mismos puntos. Tablas entre el Elche CF y Patacona CF, 1-1; y CD Castellón con Inter San José, 2-2, los orelluts remontan en la segunda parte un 0-2.
En el últimos partido disputado de la jornada, CD Roda venció a la UD Alzira, 3-1, los blaugranas marcan ahora la línea de la salvación.
Vídeo partido Torrent CF – Alboraya UD
JORNADA 13 (04-12-2022)
PRIMER TOQUE C.F. «A» | 0 – 1 | KELME C.F. «A» |
CLUB COSTA CITY «A» | VALENCIA C.F. «A» | |
C.D. RODA «A» | U.D. ALZIRA «A» | |
VILLARREAL C.F. «A» | 2 – 0 | LEVANTE U.D. «A» |
TORRENT C.F. «A» | 3 – 1 | ALBORAYA U.D. «A» |
C.D. CASTELLÓN «A» | 2 – 2 | C.F. INTER SAN JOSÉ «A» |
TAVERNES BLANQUES CF «A» | 7 – 0 | F.C. JOVE ESPAÑOL «A» |
C.F. FUNDACIÓ VCF «A» | 3 – 4 | ELDA UNIÓN C.F «A» |
ELCHE C.F. S.A.D. «A» | 1 – 1 | PATACONA C.F. «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | VILLARREAL C.F. «A» | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 41 | 6 |
2 | VALENCIA C.F. «A» | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 5 |
3 | LEVANTE U.D. «A» | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 5 |
4 | C.F. FUNDACIÓ VCF «A» | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 23 |
5 | C.D. CASTELLÓN «A» | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24 | 21 |
6 | C.D. RODA «A» | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 19 |
7 | ELCHE C.F. S.A.D. «A» | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 |
8 | CF INTER SAN JOSÉ «A» | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 |
9 | TORRENT C.F. «A» | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 |
10 | ALBORAYA U.D. «A» | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 |
11 | PATACONA C.F. «A» | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 25 |
12 | TAVERNES BLANQUES CF | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 |
13 | PRIMER TOQUE C.F. A | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 27 |
14 | U.D. ALZIRA «A» | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 32 |
15 | CLUB COSTA CITY A | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 27 |
16 | ELDA UNIÓN C.F «A» | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 26 |
17 | KELME C.F. «A» | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 |
18 | F.C. JOVE ESPAÑOL «A» | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 46 |
JORNADA 14 (11-12-2022)
LOCAL | VISITANTE |
---|---|
KELME C.F. «A» | CLUB COSTA CITY «A» |
VALENCIA C.F. S.A.D. «A» | C.D. RODA «A» |
U.D. ALZIRA «A» | VILLARREAL C.F. S.A.D. «A» |
LEVANTE U.D. S.A.D. «A» | TORRENT C.F. «A» |
ALBORAYA U.D. «A» | C.D. CASTELLÓN S.A.D. «A» |
C.F. INTER SAN JOSÉ «A» | TAVERNES BLANQUES C.F. «A» |
F.C. JOVE ESPAÑOL «A» | C.F. FUNDACIÓ VCF «A» |
ELDA UNIÓN C.F «A» | ELCHE C.F. S.A.D. «A» |
PATACONA C.F. «A» | PRIMER TOQUE C.F. «A» |
—