Dos jornadas para que finalice la primera vuelta y se definan los equipos que se clasificarán para la Copa del Rey Juvenil, en un principio los 4 primeros clasificado obtienen plaza segura. El Levante UD ya está clasificado matemáticamente, lider destacado con 7 puntos de ventaja sobre el segundo clasifcado Elche CF.
Con seis equipos luchando por clasificarse, Elche CF (28), Valencia CF (27); At. Madrileño y CD Roda con 25 puntos; Villarreal CF y Alboraya UD ambos con 24. Tres plazas vacantes, más el quinto puesto que con 25 y 24 puntos en estos momentos el representante del grupo 7 entraría entre los 4 mejores quintos de los siete grupos.
Curiosamente, en esta jornada no va a haber enfrentamientos directos entre estos equipos, la que viene si que el Villarreal CF visitará al Levante UD, con los granotes ya clasificados.
CD Roda, Villarreal CF y At. Madrileño jugarán mañana como locales, los gualdinegros ante el Albacete BP, los groguets ante el Ranero CF y los colchoneros ante el Patacona CF.
También mañana jugarán, pero como visitantes, Elche CF y Alboraya UD; los franjiverdes jugarán contra el Kelme CF es su derby particular, mientras que los rojillos jugarán en casa del Real Murcia.
Por útlimo, mañana domingo el Valencia CF cerrará la jornada en casa de la UD Alzira con los blaugranas necesitados de puntos para salir del descenso.
DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|---|---|
09/dic | 12:30 | C.D. Roda «A» | – | Albacete Balompié |
09/dic | 13:00 | Villarreal C.F. «A» | – | Ranero C.F. |
09/dic | 16:00 | At. Madrileño C.F. | – | Patacona C.F. «A» |
09/dic | 16:00 | Kelme C.F. «A» | – | Elche C.F. «A» |
09/dic | 16:00 | Real Murcia C.F. | – | Alboraya U.D. «A» |
09/dic | 16:30 | E.F.B. Miguelturra | – | Levante U.D. «A» |
10/dic | 12:30 | UCAM Murcia | – | F.C. Cartagena |
10/dic | 17:00 | U.D. Alzira «A» | – | Valencia C.F. «A» |
# | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | LEVANTE U.D. | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 9 |
2 | ELCHE C.F. | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 13 |
3 | VALENCIA C.F. | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 16 |
4 | AT MADRILEÑO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 17 |
5 | C.D. RODA «A» | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 18 |
6 | VILLARREAL C.F. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 17 |
7 | ALBORAYA U.D. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 13 |
8 | KELME C.F. «A» | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 18 |
9 | REAL MURCIA C.F | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 27 |
10 | ALBACETE BP | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 28 |
11 | RANERO C.F. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 30 |
12 | UCAM MURCIA C.F. | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 |
13 | U.D. ALZIRA «A» | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 |
14 | PATACONA C.F. | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 |
15 | F.C. CARTAGENA | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 28 |
16 | EFB MIGUELTURRA | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 37 |
—-