Se jugó el pasado fin de semana la última jornada de la primera vuelta en los cuatro grupos de la Preferente Cadete, después de disputadas 15 jornadas, a continuación os mostramos los máximos goleadores de la categoría, así como, de cada uno de los cuatro grupos.
Máximos goleadores de Preferente Cadete
Hugo Driss del CD Alcoyano (Grupo 3) es el máximo goleador de los cuatro grupos con 16 goles, un gol más que Daniel Anquela del CD Roda (Grupo 1).
Con 13 goles dos jugadores, Joan Castelló también del CD Alcoyano, líder en el grupo 3 y Carles Sendra del FB Dénia( Grupo 3).
En el grupo 1, es el jugador del CD Roda, Daniel Anquela el máximo anotador, seguido por Juan Cuadrado del CD Acero con 11 goles.
En el grupo 2, dos jugadores al frente de la clasificación con 12 goles Miguel Hernández del Torrent CF B y Rafael Machuca del At. Moncadense, líder del grupo.
En el grupo 3, como ya hemos comentado antes los jugadores del CD Alcoyano son los máximos anotadores.
Por último, en el grupo 4 es el jugador del CF Celtic Elche, Javier Prieto el máximo anotador con 12 dianas.
JUGADOR | CLUB | GR | GOL | PJ | COEF |
HUGO DRIS | CD Alcoyano | 3 | 16 | 14 | 1,14 |
DANIEL ANQUELA | C.D. Roda | 1 | 15 | 15 | 1,00 |
JOAN CASTELLO | CD Alcoyano | 3 | 13 | 14 | 0,93 |
CARLES SENDRA | F.B. Dénia | 3 | 13 | 15 | 0,87 |
MIQUEL HERNANDEZ | Torrent C.F. | 2 | 12 (1p) | 13 | 0,92 |
RAFAEL MACHUCA | At Moncadense | 2 | 12 | 14 | 0,86 |
ASIER TORMO | UD Alzira | 3 | 12 | 15 | 0,80 |
JAVIER PRIETO | CF Celtic Elche | 4 | 12 | 15 | 0,80 |
JOSE REINA | EAF Valencia | 2 | 11 | 13 | 0,85 |
RAUL CLARAMONTE | At Moncadense | 2 | 11 (3p) | 13 | 0,85 |
JAVIER CUADRADO | C.D. Acero | 1 | 11 (1p) | 15 | 0,73 |
Grupo 1
JUGADOR | CLUB | GOL | PJ | COEF |
DANIEL ANQUELA | C.D. Roda | 15 | 15 | 1,00 |
JAVIER CUADRADO | C.D. Acero | 11 (1 p) | 15 | 0,73 |
SERGI GARCIA | U.D. Vall de Uxó | 10 | 11 | 0,91 |
DANIEL BLAZQUEZ | C.D. Acero | 10 | 15 | 0,67 |
ALEJANDRO DUQUE | C.D. Roda | 9 | 8 | 1,13 |
PABLO VELA | Atlètic Amistat | 9 (1 p) | 11 | 0,82 |
DAVID RUBERT | Esportiu Vila-real | 8 (1 p) | 15 | 0,53 |
GERARD GUTIERREZ | C.F. Benicarló B.F. | 7 | 11 | 0,64 |
HUGO TOMAS | C.D. Acero | 7 | 15 | 0,47 |
FERNANDO J GALEANO | Contaudit Almàssera | 7 | 15 | 0,47 |
Grupo 2
JUGADOR | CLUB | GOL | PJ | COEF |
MIQUEL HERNANDEZ | Torrent C.F. | 12 (1 p) | 13 | 0,92 |
RAFAEL MACHUCA | At. Moncadense | 12 | 14 | 0,86 |
JOSE REINA | EAF Valencia C.F. | 11 | 13 | 0,85 |
RAUL CLARAMONTE | At. Moncadense | 11 (3 p) | 13 | 0,85 |
ALVARO SIMARRO | Alboraya U.D. | 10 | 12 | 0,83 |
NACHO FERNANDEZ | EAF Valencia C.F. | 10 (2 p) | 13 | 0,77 |
MOISES JIMENEZ | Històrics de València | 10 | 14 | 0,71 |
IVAN SIMARRO | At. Moncadense | 10 | 14 | 0,71 |
ADRIAN BLANCO | Levante U.D. | 9 | 15 | 0,60 |
Grupo 3
JUGADOR | CLUB | GOL | PJ | COEF |
HUGO DRIS ABAD | C.D. Alcoyano | 16 | 14 | 1,14 |
JOAN CASTELLO | C.D. Alcoyano | 13 | 14 | 0,93 |
CARLES SENDRA | F.B. Dénia | 13 | 15 | 0,87 |
ASIER TORMO | U.D. Alzira | 12 | 15 | 0,80 |
FERRAN LLEDO BLASCO | U.E. Tavernes | 10 | 15 | 0,67 |
JOEL AMAYA | U.D. Oliva | 9 | 15 | 0,60 |
MARC ROMERO | U.D. Alginet | 8 (2p) | 14 | 0,57 |
LUIS PEREZ | U.E. Tavernes | 8 (3p) | 14 | 0,57 |
CARLES BERNABE | U.D. Carcaixent | 8 | 15 | 0,53 |
RODRIGO CORPAS | Hércules C.F. | 8 | 15 | 0,53 |
YUSEF MOHAMED | U.D. Oliva | 8 (2p) | 15 | 0,53 |
JORDI MARTÍNEZ | CDSB Ontinyent | 8 (2p) | 15 | 0,53 |
Grupo 4
JUGADOR | CLUB | GOL | PJ | COEF |
JAVIER PRIETO | C.F. Celtic Elche | 12 | 15 | 0,80 |
MIGUEL SELLES | C.D. Eldense | 10 (2p) | 15 | 0,67 |
MANUEL SÁNCHEZ | CF Garra Ilicitana | 10 | 15 | 0,67 |
ADAM MEBRAK | CD Betis Florida | 9 | 13 | 0,69 |
SERGIO JARA | Elche C.F. | 9 | 13 | 0,69 |
JAVIER RESINA | Nàstic Sant Vicent | 7 (1p) | 14 | 0,50 |
ALVARO MARTINEZ | Elda Unión CF | 7 (1p) | 14 | 0,50 |
DANIEL GALIANO | C.F. Garra Ilicitana | 7 | 15 | 0,47 |
—