Dio comienzo LaLiga Promises 2022 en la Ciudad Deportiva Pamesa de Vila-Real, con una alta temperatura y con presencia de numerosos aficionados de la provincia de Valencia que se han acercado para ver a los mejores jugadores de la generación del 2010.
Levante UD y Valencia CF tuvieron un comienzo similar en esta jornada matinal, un empate y una derrota, si bien ambos merecieron un poco más.
Levante UD
El Levante UD fue el que abrió el torneo ante el RC Celta de Vigo, con un juego muy nivelado entre ambos equipos, si bien las individualidades y una jugada de tiralíneas decidió el partido, 2-1 para los vigueses, gol granota obra de Diego Rupérez.
En el segundo partido, en el campo principal, los granotes jugaron un excelente partido ante el RCD Espanyol que venía de empatar a cero con el Barça, siendo mejor que los culés. Fueron siempre por delante en el marcador el Levante UD, con 2-1 a favor en los primeros minutos de la segunda parte, pero a falta de dos minutos los pericos empataron el partido, 2-2. Marcaron Diego Rupérez y Sergi Bousoño para los valencianos.
Por la tarde, jugarán contra el Rayo Vallecano y el FC Barcelona.
Valencia CF
El Valencia CF jugó un gran partido contra CA Osasuna, con muchas ocasiones y muy buen juego, pero en una jugada aislada empataron los navarros, 1-1, resultado final, con gol de Diego Martínez.
En el segundo encuentro, no estuvieron tan bien los valencianos ante un buen equipo como el Granada CF. Los nazarís se impusieron por 1-0. Los blanquinegros tuvieron sus opciones en los últimos instantes del partido pero no pudieron empatar.
Por la tarde, jugarán contra RCD Mallorca y At. Madrid.
Resultados
HORA | EQUIPO | RESULTADO | EQUIPO |
10:00 | R. MADRID | 1–0 | ELCHE |
10:00 | CELTA VIGO | 2–1 | LEVANTE |
10:00 | BETIS | 7–1 | ALAVÉS |
10:30 | MALLORCA | 1–1 | GRANADA |
10:30 | VALENCIA | 1–1 | OSASUNA |
10:30 | SEVILLA | 2–1 | ATH. BILBAO |
11:00 | BARCELONA | 4–0 | RAYO VALLECANO |
11:00 | R. MADRID | 0–0 | GETAFE |
11:00 | ALAVÉS | 1–1 | ELCHE |
11:30 | SEVILLA | 2–0 | REAL SOCIEDAD |
11:30 | VALENCIA | 0–1 | GRANADA |
11:30 | ATCO. MADRID | 3–0 | MALLORCA |
12:00 | R. MADRID | 0–2 | BETIS |
12:00 | CELTA VIGO | 1–2 | RAYO VALLECANO |
12:00 | BARCELONA | 0–0 | ESPANYOL |
12:30 | ATCO. MADRID | 3–1 | OSASUNA |
12:30 | VILLARREAL | 1–0 | REAL SOCIEDAD |
12:30 | ATH. BILBAO | 2–1 | CADIZ |
13:00 | ESPANYOL | 2–2 | LEVANTE |
13:00 | GETAFE | 4–0 | ALAVÉS |
Clasificaciones
Grupo A
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | F | C | DG |
1 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Getafe CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Elche CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | D. Alavés | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Grupo B
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | F | C | DG |
1 | At. Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Granada Cf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | RCD Mallorca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Valencia CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ca Osasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | F | C | DG |
1 | FC Barcelona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Celta de Vigo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | RCD Espanyol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Levante UD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Grupo D
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | F | C | DG |
1 | Sevilla FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2 | Athletic Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Villarreal CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Cadiz CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Real Sociedad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Viernes 3 – Jornada tarde
HORA | PARTIDO | EMISIÓN TV | |
17:30 | SEVILLA | VILLARREAL | GOL |
17:30 | VALENCIA | MALLORCA | NO |
17:30 | GETAFE | ELCHE | NO |
18:00 | R. MADRID | ALAVÉS | GOL |
18:00 | ESPANYOL | CELTA VIGO | NO |
18:00 | OSASUNA | GRANADA | NO |
18:30 | ATCO. MADRID | VALENCIA | GOL |
18:30 | ATH. BILBAO | REAL SOCIEDAD | NO |
18:30 | VILLARREAL | CADIZ | NO |
19:00 | BARCELONA | CELTA VIGO | GOL |
19:00 | BETIS | ELCHE | NO |
19:00 | LEVANTE | RAYO VALLECANO | NO |
19:30 | SEVILLA | CADIZ | GOL |
19:30 | OSASUNA | MALLORCA | NO |
19:30 | ATCO. MADRID | GRANADA | NO |
20:00 | BETIS | GETAFE | GOL |
20:00 | ESPANYOL | RAYO VALLECANO | NO |
20:00 | BARCELONA | LEVANTE | NO |
20:30 | VILLARREAL | ATH. BILBAO | GOL |
20:30 | CADIZ | REAL SOCIEDAD | NO |