Hace poco más de un año que empezó a fraguarse el Athletic Massamagrell, poco a poco consiguió en septiembre inscribir 15 equipos en todas la categoría del fútbol base, hoy, en su primera temporada ya puede celebrar el primer título liguero y el primer ascenso del club.
El Cadete A del Ath. Massamagrell es campeón a falta de 3 jornadas para que finalice la liga, se proclamó campeón ayer tras no ganar el segundo clasificado el CF Faura en su partido ante el cuarto clasificado Foios Atlètic CF B.
En el partido disputado está tarde el equipo local, Tavernes Blanques CF C, deportivamente les homenajeó con el pasillo de los campeones, consiguiendo una nueva victoria, 1-4, la vigésimo tercera.
Gran temporada la del equipo rosa, formado desde cero por su entrenador Sergio Fernández, que ha realizando un bonito juego y le ha permitido de momento ganar en todos sus partidos, un pleno de victorias a falta de tres jornadas, con más de 7 goles por partido.
El equipo ha logrado también el ascenso a Primera Cadete un logro, ya que no es fácil ascender, menos con un equipo y un club creado desde cero.
De momento buena temporada la del estreno del club, con el Infantil A peleando por conseguir un nuevo titulo y/o ascenso, ya que en estos momentos es segundo en el grupo 2 de Segunda Infantil, a dos puntos del Museros CF A, líder del grupo.
Jornada 23 (23-04-2023)
LOCAL | VISITANTE | ||
FOIOS ATLÈTIC C.F. «B» | 1 | 0 | C.F. FAURA «A» |
TAVERNES BLANQUES C.F. «C» | 1 | 4 | ATH. MASSAMAGRELL C.F. «A» |
C.D. ACERO «C» | 6 | 0 | JÚPITER MASSAMAGRELL «A» |
U.D. PUZOL «B» | 1 | 3 | C.D.F. CANET «C» |
AT. SAGUNTINO «A» | 0 | 1 | MELIANA C.F. «A» |
RAFELBUÑOL C.F. «B» | 1 | 7 | ALBALAT C.F. «A» |
BIENSA C.F. «A» | 2 | 1 | F.B. SAGUNTO «C» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | ATH MASSAMAGRELL A | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 161 | 22 |
2 | C.F. FAURA «A» | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 82 | 27 |
3 | MELIANA C.F. «A» | 51 | 23 | 17 | 0 | 6 | 90 | 31 |
4 | FOIOS ATLÈTIC C.F. «B» | 49 | 23 | 16 | 1 | 6 | 65 | 35 |
5 | AT. SAGUNTINO «A» | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 91 | 38 |
6 | TAVERNES BLANQUES «C» | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 85 | 43 |
7 | C.D.F. CANET «C» | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 64 | 40 |
8 | C.D. ACERO «C» | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 55 | 40 |
9 | U.D. PUZOL «B» | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 48 | 71 |
10 | ALBALAT C.F. «A» | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 46 | 59 |
11 | JÚPITER MASSAMAGRELL | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 35 | 85 |
12 | RAFELBUÑOL C.F. «B» | 7 | 23 | 2 | 1 | 20 | 24 | 119 |
13 | F.B. SAGUNTO «C» | 6 | 23 | 2 | 0 | 21 | 22 | 116 |
14 | BIENSA C.F. «A» | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 15 | 157 |
—-