En los 12 grupos de la Primera Infantil, en Autonómica, en Preferente o en Segunda Infantil, en todos los grupos de la categoría Juvenil y categoría Cadete, solo un equipo mantiene su portería a cero, el At. Moncadense A en el grupo 3 de Primera Infantil.
Después de 11 jornada continúa con cero goles en contra y por tanto invicto. Pero además su gran acierto anotador 61 goles hace que cuenten todos sus partidos por victorias, 33 puntos en 11 jornadas.
Podríamos destacar a sus guardametas Hugo y Carlos, y a los máximos goleadores del equipos, pero en un deporte de equipo y con estos números está claro que tanto en la faceta defensiva, como atacante, todo es fruto de un trabajo en equipo donde todos defienden y todos atacan.
En estos momentos el At. Moncadense es líder del grupo 3, seguidos a tan solo 3 puntos por el Rafelbunyol CF, con una sola derrota, la encajada ante el At. Moncadense en la quinta jornada, por lo que conseguir la plaza de ascenso no será tarea fácil.
Plantilla At. Moncadense Infantil A
JUGADOR | POSICIÓN | PROCEDENCIA |
---|---|---|
HUGO RUIZ | PORT | FOIOS ATH |
CARLOS LÓPEZ | PORT | FOIOS ATH |
HUGO ALARCÓN | CT | AT. MONCADENSE |
MARC RAMOS | CT – MC | C. ALMASSERA |
MANUEL TAJUIDJE | CT – MC | C. ALMASSERA |
RAÚL MOLINA | LAT | AT. MONCADENSE |
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO | LAT – EXT | AT. MONCADENSE |
AITOR FUSTER | EXT – LAT | AT. MONCADENSE |
LIAM AVELLANEDA | MC | CF INTER SAN JOSÉ |
BASTIAN MORCILLO | MC | PATACONA CF |
SERGI PLÀ | MC | AT. MONCADENSE |
GUILLEM VAZQUEZ | MC | AT. MONCADENSE |
BILAL MOUDI | INT | C. ALMASSERA |
GONZALO CORTES | EXT | UD ROCAFORT CF |
ALEXIS JORDÀ | EXT | AT. MONCADENSE |
MANU VARGAS | EXT | AT. MONCADENSE |
RUBEN VARGAS | EXT | AT. MONCADENSE |
JESÚS JIMÉNEZ | DEL | AT. MONCADENSE |
ALBERTO RIVILLA | DEL | AT. MONCADENSE |
RAÚL OLIVARES | DEL | AT. MONCADENSE |
Cuerpo Técnico
ENTRENADOR | SANTI AMADOR |
2ºENTRENADOR/PORTERO | ALBERTO PASTOR |
DELEGADO | JUAN VARGAS |
ASISTENTE | CARLES CARRIÓN |
EPT | ALEX CAÑIZARES – TONI ORTIZ “HUERTAS” |
Gol At. Moncadense Infantil A
Clasificación 11ª Jornada
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.F. AT. MONCADENSE «A» | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 0 |
2 | RAFELBUÑOL C.F. «A» | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 11 |
3 | SANTA BÁRBARA PA «A» | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 9 |
4 | CONTAUDIT ALMÀSSERA CF «B» | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 |
5 | C.F. TORRE LEVANTE «B» | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 25 |
6 | PATACONA C.F. «D» | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 35 |
7 | U.D. ROCAFORT C.F. «A» | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 26 |
8 | TAVERNES BLANQUES C.F. «B» | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 35 |
9 | C.D. CAXTON COLLEGE «A» | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 |
10 | FB ALFARA DEL PATRIARCA «A» | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 27 |
11 | C.D. MASSAMAGRELL «B» | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 |
12 | C.F.B. CIUTAT DE VALÈNCIA B | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 32 |
13 | GODELLA C.F. «B» | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 49 |
14 | FB BONREPÒS I MIRAMBELL A | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 75 |
—