Hacemos repaso de las dos primeras categorías de Fútbol Aficionado Femenino en la Comunitat Valenciana.
Liga Autonómica Valenta
En Liga Autonómica, con una plaza de ascenso directo en juego a Primera Nacional, que será la cuarta categoría del fútbol femenino español después de la reestructuración que se realizará al finalizar esta temporada.
El Levante UD C ocupa la primera plaza empatado con el CD At. Aspe, seguidos a cuatro puntos por el Valencia Féminas CF C y CDFB L’Eliana. Tanto Levante UD B, como Valencia CF B, se encuentran el los puestos cabeceros de la Primera Nacional.
Serán tres las plazas de descenso a Primera Regional Valenta, en este momento Alqueries CF, SPS Alicante y Biensa(retirado de la competición) .
P | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | LEVANTE U.D. S.A.D. «C» | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 10 |
2 | C.D. AT. ASPE «A» | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 13 |
3 | VALENCIA FÉMINAS C.F. «C» | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 |
4 | C.D.F.B. L’ELIANA | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 14 |
5 | MISLATA C.F. «B» | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 22 |
6 | C.F. FÈNIX MONCADA «A» | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 |
7 | VILLARREAL C.F. S.A.D. «C» | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 20 |
8 | U.D. ALZIRA «A» | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 |
9 | C.F.F. MARÍTIM «A» | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 23 |
10 | F.C. AT. BENIDORM «A» | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 |
11 | C.F. LA NUCIA «A» | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 |
12 | C.F. AT. CÀRCER «»A»» | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 23 |
13 | C.D. ONDA «A» | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 30 |
14 | ALQUERIES C.F. «A» | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 |
15 | C.F. S.P.A. ALICANTE «B» | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 39 |
16 | BIENSA C.F. «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Regional Valenta
En esta categoría, ascenderán a la Liga Autonómica Valenta los primeros clasificados de cada grupo, en estos momentos tenemos a Tavernes Blanques CF, Discóbolo La Torre AC B y CF Intercity A.
Descienden a la Segunda Regional #Valenta los dos últimos clasificados de cada uno de los tres grupos.
Grupo 1
P | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | TAVERNES BLANQUES C.F. «A» | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 2 |
2 | U.D. PATERNA «A» | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 9 |
3 | VALENCIA FÉMINAS C.F. «D» | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 6 |
4 | C.D. CASTELLÓN «B» | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 8 |
5 | C.F.F. MARÍTIM «B» | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 18 |
6 | C.F. FEMENÍ CABANYAL «A» | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 23 |
7 | C.D. CHESTE «»A»» | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 29 |
8 | C.D. CAMPORROBLES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 |
9 | C.D.F.B. L’ELIANA «»B»» | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 |
10 | C.D. PEDRALBA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 21 |
11 | RAFELBUÑOL C.F. «A» | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 29 |
12 | C.F. FAURA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 |
13 | BIENSA C.F. «B» | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 39 |
14 | BENIMÀMET C.F. «A» | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 38 |
Grupo 2
P | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | DISCÓBOLO-LA TORRE AC B | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 14 |
2 | LEVANTE U.D. S.A.D. «D» | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 8 |
3 | LA UNIÓN F. MANISES FC A | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 |
4 | C.F. MIRAMAR «A» | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 15 |
5 | U.D. ALDAIA C.F. «B» | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 |
6 | U.D. CASTELLONENSE «A» | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 17 |
7 | C.F. E-1 VALENCIA «»A»» | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 21 |
8 | C.D.S.B. ONTINYENT «A» | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 21 |
9 | U.D. ALMOINES «A» | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 27 |
10 | U.D. ALZIRA «B» | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 |
11 | C.F.F. MARÍTIM «C» | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 36 |
12 | MISLATA C.F. «C» | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 37 |
13 | U.D. QUART DE POBLET «A» | -3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 35 |
14 | SILLA C.F. «A» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
P | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.F. INTERCITY «A» | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 7 |
2 | ROJALES C.F. «A» | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 14 |
3 | F.C. BAHÍA SANTA POLA «A» | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 9 |
4 | SANTA POLA C.F. «A» | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 10 |
5 | C.F. AT. ALGORFA «»A»» | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 |
6 | ELCHE C.F. S.A.D. «C» | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 26 |
7 | C.F. S.P.A. ALICANTE «C» | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 |
8 | CIUTAT DE XÁTIVA CFB A | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 |
9 | C.F.F. URYULA «B» | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 29 |
10 | U.D. BENISA «»A»» | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 26 |
11 | BONAVISTA C.F. «A» | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 35 |
12 | F.C. AT. BENIDORM «B» | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 46 |
13 | C.D. AT. ASPE «B» | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 |
14 | UE CREVILLENT FB A | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 51 |
—