Se recortan la diferencia en la cabeza de la Preferente Infantil Grupo 1, el CD El Rumbo es líder con 20 puntos, un punto pon encima de la UDE. Los valencianos empataron en su casa ante el Colegio Salgui, 2-2, con el gol del empate del CD El Rumbo en el descuento, minuto 72. Los colegiales después de un inicio de liga con 3 derrotas, llevan 6 partidos puntuando.
Por su parte, la UDE ganó 1-2 en el difícil campo del Benicarló BF. Tercero es el CD Almazora con 17 puntos que venció 2-1 en un competido partido al CF Torre Levante que es cuarto.
Quinto y sexto puesto con 15 puntos para At. Cabañal y Santa Bárbara; los atlético vencieron fuera de casa 1-2 a la UE Vinaròs y los de Alboraya 1-2 ante Històrics de València.
Jornada 9 (19-11-2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
C.F. Inter San José «A» | 10 | – | 0 | F.B. Sagunto «A» | |
C.F. Benicarló B.F. «A» | 1 | – | 2 | U.D. Vall de Uxó «A» | |
C.D.S.B. Ontinyent «A» | 0 | – | 0 | Villarreal C.F. «B» | |
C.D. El Rumbo «A» | 2 | – | 2 | Col. Salgui E.D.E. «A» | |
C.D. Acero «A» | 2 | – | 1 | C.D. Roda «B» | |
U.E. Vinaròs C.F. «A» | 1 | – | 2 | C.F. Atletico Cabañal «A» | |
CF Històrics de València «A» | 1 | – | 3 | Santa Bárbara C.F. «A» | |
C.D. Almazora «A» | 2 | – | 1 | C.F. Torre Levante «A» |
1 | C.D. El Rumbo «A» | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 |
2 | U.D. Vall de Uxó «A» | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 |
3 | C.D. Almazora «A» | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 |
4 | C.F. Torre Levante «A» | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 |
5 | C.F. Atletico Cabañal «A» | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 |
6 | Santa Bárbara C.F. «A» | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 16 |
7 | Col. Salgui E.D.E. «A» | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 20 |
8 | C.F. Inter San José «A» | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 19 |
9 | C.D. Roda «B» | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 | 14 |
10 | C.F. Benicarló B.F. «A» | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 |
11 | C.D.S.B. Ontinyent «A» | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 |
12 | F.B. Sagunto «A» | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 27 |
13 | U.E. Vinaròs C.F. «A» | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 27 |
14 | C.D. Acero «A» | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 |
15 | Villarreal C.F. «B» | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 24 |
16 | C.F. Històrics de València «A» | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 23 |
—-