Estos son los resultados de la jornada 27 en los cuatro grupos de Preferente Cadete.
Grupo 1
Jornada 27 (07-05-2023)
C.D. Castellón S.A.D. «B» | 1 | – | 3 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | |
C.F. Promesas Castalia «A» | 0 | – | 1 | C.F. Atletico Cabañal «A» | |
U.D. Vall de Uxó «A» | 2 | – | 1 | Villarreal C.F. S.A.D. «B» | |
C.D. Almazora «A» | 0 | – | 3 | C.D.F. Canet «A» | |
C.D. Acero «A» | 2 | – | 0 | C.D. Roda «B» | |
C.F. Inter San José Valencia «B» | 3 | – | 1 | Esportiu Vila-real «A» | |
C.F. At. Moncadense «A» | 1 | – | 3 | Museros C.F. «A» | |
C.D. El Rumbo «A» | 2 | – | 2 | C.F. Històrics de València «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. El Rumbo «A» | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 133 | 33 |
2 | C.D.F. Canet «A» | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 64 | 28 |
3 | C.F. Inter San José Valencia «B» | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 57 | 35 |
4 | C.F. At. Burriana – Salesianos «A» | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 67 | 57 |
5 | C.F. At. Moncadense «A» | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 54 | 45 |
6 | C.D. Roda «B» | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 48 | 37 |
7 | C.D. Castellón «B» | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 |
8 | U.D. Vall de Uxó «A» | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 44 |
9 | C.D. Acero «A» | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 46 | 53 |
10 | Històrics de València «A» | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 37 | 49 |
11 | C.F. Atletico Cabañal «A» | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 49 | 63 |
12 | Villarreal C.F. S.A.D. «B» | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 36 | 45 |
13 | C.F. Promesas Castalia «A» | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 53 |
14 | Esportiu Vila-real «A» | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 34 | 73 |
15 | Museros C.F. «A» | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 31 | 83 |
16 | C.D. Almazora «A» | 15 | 27 | 4 | 3 | 20 | 35 | 80 |
Grupo 2
Jornada 27 (07-05-2023)
Levante U.D. S.A.D. «B» | 1 | – | 0 | C.D. Don Bosco «A» |
Torrent C.F. «B» | 2 | – | 0 | Alboraya U.D. «B» |
Llíria U.D. «A» | 2 | – | 3 | Col. Salgui E.D.E. «A» |
C.F. At. Bº La Luz – Xirivella «A» | 1 | – | 3 | Patacona C.F. «B» |
C.F. Torre Levante «A» | – | Avant Aldaia C.D.F. «A» | ||
C.F. E-1 Valencia «A» | 1 | – | 2 | F.B.U.E. Atlètic Amistat «A» |
Sedaví C.F. «A» | 3 | – | 0 | Godella C.F. «A» |
Contaudit Almàssera C.F. «A» | 0 | – | 1 | EAF Valencia C.F. «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. Salgui E.D.E. «A» | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 56 | 25 |
2 | Torrent C.F. «B» | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 54 | 29 |
3 | Levante U.D. S.A.D. «B» | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 48 | 29 |
4 | Llíria U.D. «A» | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 39 |
5 | Patacona C.F. «B» | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 51 | 44 |
6 | EAF Valencia C.F. «A» | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 41 | 48 |
7 | C.D. Don Bosco «A» | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 42 |
8 | Contaudit Almàssera C.F. «A» | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 54 | 45 |
9 | Alboraya U.D. «B» | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 44 | 46 |
10 | Sedaví C.F. «A» | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 39 |
11 | F.B.U.E. Atlètic Amistat «A» | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 36 |
12 | C.F. Torre Levante «A» | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 41 |
13 | C.F. E-1 Valencia «A» | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 | 35 |
14 | C.F. At. Bº La Luz – Xirivella «A» | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 39 |
15 | Godella C.F. «A» | 7 | 25 | 1 | 4 | 20 | 17 | 74 |
Grupo 3
Jornada 27 (07-05-2023)
C.F. Gandia «A» | 2 | – | 1 | C.F. Cullera «A» |
Ciutat de Xátiva C.F.B. «A» | 1 | – | 1 | F.B. Dénia «A» |
Silla C.F. «A» | – | C.E. Alberic «A» | ||
U.D. Carcaixent «A» | 1 | – | 1 | U.D. Alzira «B» |
U.D. Oliva «A» | 2 | – | 3 | At. Benidorm C.D. «A» |
C.D. Alcoyano S.A.D. «A» | 1 | – | 1 | C.F. La Nucia «A» |
C.D. Conde «A» | 3 | – | 4 | C.D. El Campello «A» |
C.F.U.D. Calpe «A» | 1 | – | 1 | C.D.S.B. Ontinyent «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. La Nucia «A» | 71 | 27 | 22 | 5 | 0 | 82 | 18 |
2 | C.F. Gandia «A» | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 24 |
3 | At. Benidorm C.D. «A» | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 69 | 25 |
4 | U.D. Carcaixent «A» | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 59 | 32 |
5 | C.D. Alcoyano S.A.D. «A» | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 61 | 38 |
6 | Ciutat de Xátiva C.F.B. «A» | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 70 | 41 |
7 | U.D. Oliva «A» | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 57 | 50 |
8 | F.B. Dénia «A» | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 68 | 42 |
9 | Silla C.F. «A» | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 44 |
10 | U.D. Alzira «B» | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 40 | 51 |
11 | C.F.U.D. Calpe «A» | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 46 |
12 | C.D. El Campello «A» | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 30 | 49 |
13 | C.E. Alberic Maxim Domenech «A» | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 57 |
14 | C.D.S.B. Ontinyent «A» | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 25 | 55 |
15 | C.F. Cullera «A» | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 31 | 76 |
16 | C.D. Conde «A» | 4 | 27 | 1 | 1 | 25 | 25 | 129 |
Grupo 4
Jornada 27 (07-05-2023)
Kelme C.F. «B» | 1 | – | 4 | C.D. Betis Florida «A» |
C.D. Eldense «A» | 2 | – | 1 | Villena C.F. «A» |
C.F. Celtic Elche «A» | 0 | – | 2 | Elche C.F. S.A.D. «B» |
C.F. Arena Alicante «A» | 2 | – | 1 | Elda Unión Cableworld C.F «B» |
C.F. Castrum «A» | 1 | – | 2 | Lacross Babel C.F. «A» |
C.D. Pablo Iglesias «A» | 0 | – | 4 | C.D. Barrio Obrero «A» |
U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. «A» | 2 | – | 0 | Club Costa City «B» |
S.C.D. Intangco «A» | 2 | – | 0 | Hércules C.F. S.A.D. «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche C.F. S.A.D. «B» | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 93 | 19 |
2 | S.C.D. Intangco «A» | 67 | 27 | 21 | 4 | 2 | 71 | 24 |
3 | Hércules C.F. S.A.D. «A» | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 56 | 41 |
4 | C.D. Barrio Obrero «A» | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 77 | 45 |
5 | U.E. Gimnàstic Sant Vicent C.F. «A» | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 44 | 27 |
6 | C.D. Eldense «A» | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 59 | 47 |
7 | C.F. Celtic Elche «A» | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 42 |
8 | C.F. Castrum «A» | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 46 | 49 |
9 | C.F. Arena Alicante «A» | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 40 | 47 |
10 | Elda Unión Cableworld C.F «B» | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 50 |
11 | Kelme C.F. «B» | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 51 |
12 | C.D. Betis Florida «A» | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 43 | 47 |
13 | C.D. Pablo Iglesias «A» | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | 61 |
14 | Club Costa City «B» | 16 | 27 | 3 | 7 | 17 | 20 | 47 |
15 | Lacross Babel C.F. «A» | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 26 | 58 |
16 | Villena C.F. «A» | 6 | 27 | 1 | 3 | 23 | 19 | 83 |
—-