
Finalizada las ligas en la Primera Cadete estos son los máximos goleadores de los 12 grupos de la categoría, el máximo goleador con 60 goles es Iker Aparicio del At. San Blas CF A que ha logrado el campeonato en el grupo 10.
Segundo clasificado, Ángel Jerez del FB Sagunto A con 47 goles, los saguntinos fueron segundos en el Grupo 2 de Primera, logrando el ascenso a Preferente como mejor segundo tras el descenso del CD Roda A desde Autonómica.
Empatados en la tercera posición dos jugadores campeones de grupo con sus equipos, Joel Márquez del CD Buñol y Roberto Roldán de CF Cracks, ambos con 45 dianas.
JUGADOR | EQUIPO | GOL | P | PJ | MEDIA | GRUPO |
Iker Aparicio | At San Blas C.F. | 60 | 1 | 29 | 2,07 | Liga – 10 |
Ángel Jerez | FB Sagunto | 47 | 3 | 29 | 1,62 | Liga – 2 |
Joel Márquez | CD Buñol | 45 | 1 | 28 | 1,61 | Liga – 5 |
Roberto Roldán | C.F. Cracks | 45 | 2 | 29 | 1,55 | Liga – 4 |
Joan Garvi | At San Blas CF | 42 | 30 | 1,40 | Liga – 10 | |
Jordi Velasco | FB Sagunto | 36 | 28 | 1,29 | Liga – 2 | |
Iker Casañ | At del Turia CF | 35 | 4 | 22 | 1,59 | Liga – 3 |
Neizan Estañ | Callosa Depor CF | 33 | 3 | 30 | 1,10 | Liga – 12 |
Pedro Ruiz | Racing d’Algemesí | 31 | 1 | 24 | 1,29 | Liga – 7 |
Denis Ramírez | Hércules C.F. | 31 | 25 | 1,24 | Liga – 10 | |
Javier Cuadrado | C.D. Acero | 30 | 2 | 27 | 1,11 | Liga – 2 |
Oriol Fullana | U.D. Benisa | 30 | 5 | 29 | 1,03 | Liga – 9 |
Ivan Rodríguez | Hércules C.F. | 30 | 30 | 1,00 | Liga – 10 | |
Miguel Ángel Duro | Patacona C.F. | 29 | 27 | 1,07 | Liga – 3 | |
Juan Molo | Col. Salgui | 28 | 1 | 27 | 1,04 | Liga – 5 |
Pablo Aznar | CDJ Collvert | 28 | 5 | 28 | 1,00 | Liga – 5 |
Victor Galdón | CF La Nucía | 28 | 2 | 29 | 0,97 | Liga – 9 |
Roland Macía | Santa Pola CF | 28 | 4 | 30 | 0,93 | Liga – 12 |
Grupo 1
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Marco Lavernia | C.D. Roda | 27 | 1 | 29 | 0,93 |
Joan Portalés | C.D. Roda | 25 | 29 | 0,86 | |
Martín Jaime | U.E. Vinaròs CF | 24 | 27 | 0,89 |
Grupo 2
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Ángel Jerez | F.B. Sagunto | 47 | 3 | 29 | 1,62 |
Jordi Velasco | F.B. Sagunto | 36 | 28 | 1,29 | |
Javier Cuadrado | C.D. Acero | 30 | 2 | 27 | 1,11 |
Grupo 3
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
ker Casañ | At del Turia CF | 35 | 4 | 22 | 1,59 |
Neizan Mené | C.D. Serranos | 25 | 1 | 28 | 0,89 |
Samuel Ariño | Mislata C.F. | 24 | 3 | 27 | 0,89 |
Grupo 4
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Roberto Roldán | C.F. Cracks | 45 | 2 | 29 | 1,55 |
Christian David Mesa | C.F. Cracks | 27 | 1 | 27 | 1,00 |
Pau Navarro | Ribarroja CF | 26 | 1 | 27 | 0,96 |
Grupo 5
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Joel Márquez | C.D. Buñol | 45 | 1 | 28 | 1,61 |
Juan Molo | Col. Salgui | 28 | 1 | 27 | 1,04 |
Pablo Aznar | CDJ Collvert | 28 | 5 | 28 | 1,00 |
Grupo 6
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Ivan Cebrián | C.D. San Marcelino | 27 | 24 | 1,13 | |
Iván López | C.D. San Marcelino | 25 | 3 | 25 | 1,00 |
David Delgado | C.D. Serranos | 24 | 3 | 29 | 0,83 |
Grupo 7
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Pedro Ruiz | Racing d’Algemesí | 31 | 1 | 24 | 1,29 |
Arnau Bosch | Sedaví C.F. | 25 | 2 | 28 | 0,89 |
Raúl López | F.S. Picassent | 23 | 2 | 29 | 0,79 |
Ferran Lledó | U.E. Tavernes | 23 | 30 | 0,77 |
Grupo 8
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Ernesto Gil | C.D. Alcoyano | 20 | 3 | 21 | 0,95 |
Pau Verdú | C.F. Ciudad Alcoy | 19 | 3 | 26 | 0,73 |
Kilian David Pineda | C.F. Gandia | 18 | 22 | 0,82 |
Grupo 9
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | MEDIA | |
Oriol Fullana | U.D. Benisa | 30 | 5 | 29 | 1,03 |
Victor Galdón | C.F. La Nucia | 28 | 2 | 29 | 0,97 |
Ethan Costa | C.F. La Nucia | 24 | 27 | 0,89 | |
Matías Sebastián Mas | C.D.F. Jávea | 24 | 29 | 0,83 |
Grupo 10
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Iker Aparicio | Atlético San Blas CF | 60 | 1 | 29 | 2,07 |
Joan Garvi | Atlético San Blas CF | 42 | 30 | 1,40 | |
Denis Ramírez | Hércules C.F. | 31 | 25 | 1,24 |
Grupo 11
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | P | PJ | MEDIA |
Seydou Kourouma | Promesas Rojales | 27 | 1 | 28 | 0,96 |
Adrián Cerdá | C.F. Castalla | 24 | 24 | 1,00 | |
Alejandro Sánchez | Orihuela C.F. | 24 | 1 | 25 | 0,96 |
Grupo 12
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | PJ | MEDIA | |
Neizan Estañ | Callosa Deportiva CF | 33 | 3 | 30 | 1,10 |
Roland Macía | Santa Pola C.F. | 28 | 4 | 30 | 0,93 |
Iker Salas | C.F. Castrum | 24 | 27 | 0,89 |
—