Uruguay y Argentina rememorarán en el COTIF la final del primer Mundial de fútbol, el de Uruguay de 1930, en este caso, con las selecciones sub20. En aquella ocasión vencieron los charrúas por 4-2.
No puedo ser y no habrá una final valenciana, como el año pasado entre Elche CF y UD Alzira, los juveniles del Valencia CF y Levante UD no pudieron con los combinados nacionales.
Así pues, el próximo domingo 7 de agosto a las 22:00 horas se jugará la final del COTIF sub20 entre las Selecciones de Argentina y Uruguay.
Uruguay vence al Valencia CF
Uruguay se convirtió en el primer finalista del COTIF Sub-20 Masculino tras superar al Valencia CF en un partido intenso y muy reñido que se llevó por la mínima, 1-0, gol de Ignacio Sosa. La selección suramericana propuso más sobre el césped de Els Arcs.
Valencia CF
1 | DAVID VASSILEV | ||
2 | VICENTE AGULLÓ | ||
3 | ADRIÁN MORALES | CARLOS IGUAL | 62’ |
4 | QUIQUE RIBES’ | ||
5 | YAREK GASIOROWSKI | ||
6 | JAVI NAVARRO | JULIÁN MARTÍNEZ | 56’ |
7 | ISMAEL SANTANA | JOSÉ LUIS PÉRES ‘JOSELU’ | 56’ |
8 | CARLOS RODRÍGUEZ | ||
9 | MARIO DOMINGUEZ | ||
10 | MARTÍN TEJÓN | ||
20 | ALEXANDER GURENDAL | EDU SATURNINO | 62’ |
Uruguay
12 | RANDALL RODRÍGUEZ | ||
2 | JUAN BOSELU | ||
3 | ALAN MATTURRO | ||
4 | JOAQUÍN FERREIRA | ||
6 | MATHÍAS DE RITISS | ||
7 | RENZO SÁNCHEZ | FRANCO GONZALES | 62’ |
8 | FACUNDO BERNAL | ||
11 | JUAN DE LOS SANTOS | SERGIO GARCÍA | 62’ |
15 | IGNACIO SOSA | NAHUEL DE ARMAS | 62’ |
18 | RODRIGO CHAGAS | ||
22 | EMILIANO RODRÍGUEZ |
Goles: 1-0. M. 45: Ignacio Sosa.
Árbitro: Cristian Selva Vicente. Amonestó a Mathías de Ritiss, Alan Matturro, Franco Gonzales y Facundo Bernal por parte de Uruguay y a Carliss, Juli Martínez, Agulló y Carlos Igual por parte del Valencia.
Argentina vence al Levante UD
La selección nacional de Argentina se impuso por 2-0 a un combativo Levante UD gracias a los dos goles en la segunda parte de Maestro y Ovando. Los sudamericanos superaron a su rival tras luchar durante cada minuto con el cuchillo entre los dientes
Argentina
N | JUGADOR | N | SUSTITUTO | MIN |
---|---|---|---|---|
1 | FEDERICO GOMES | |||
2 | LAUTORA DI LOLLO | |||
3 | VALENTÍN BARCO | 14 | NAHUEL GÉNEZ | 63′ |
4 | AGUSTÍN GIAY | |||
5 | MATEO SEOANE | 9 | LAUTARO OVANDO | 63′ |
6 | BRIAN AGUILAR | 7 | JUAN GAUTO | 53′ |
10 | NICOLÁS PAZ | |||
11 | BRIAN AGUIRRE | |||
13 | ROMAN VEGA | |||
19 | TOMÁS GONZÁLEZ | 8 | AGUSTÍN RODRÍGUEZ | 53′ |
21 | IGNACIO MAESTRO | 20 | LAUTARO LÓPEZ | 63′ |
Levante UD
N | JUGADOR | N | SUSTITUTO | MIN |
---|---|---|---|---|
13 | Lluís Salas | |||
4 | Carlos Peñaranda | 12 | Álex Llorens | 63′ |
5 | Carlos Jiménez | |||
6 | Edgar Alcañiz | 20 | Hector Osca “Tito” 72′ | |
7 | Pieter Edmons | 17 | Carlos Martín | 41′ |
10 | Kirian Ramírez | 8 | Lancinet Kourouma | 41′ |
11 | Kareem Tunde | 22 | Jacobo Martín | 72′ |
14 | Nicolás Font | 21 | Joan Prohens | 63′ |
15 | Alejandro Moya | 2 | Salvador Brull | 63′ |
18 | Hugo Montoñana | 3 | Marcos Navarro | 63′ |
19 | Jorge Dalmau | 16 | Pablo Castilla | 41′ |
9 | Carlos Espí | 72′ |
Goles: 1-0. M. 55: Maestro, 2.0. M.71: Ovando
Árbitro: Carballa Miñana, José Manuel. Amonestó a Giay y Barco de Argentina y a Font y Moya del Levante.