Com a exemple de transparència, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha publicat en el seu web en l'apartat Portal de Transparència els pressupostos d'enguany 2024 destacant una reducció en les despeses destinades a salaris i un increment en els ingressos, concretament, a 7,88% més. Més ingressos per llicències (2,43%); quotes equips (18,73%) o entrenadors (26,74%).
Aquestes són les partides dels ingressos:
DESCRIPCION | PRESUP.2024 | PRESUP.2023 | DESVIACIÓ | Desv % |
INGRESSOS FEDERATIUS | 8.467.400 | 7.849.032 | +618.368 | 7,88 % |
LLICÈNCIES FEDERATIVES | 717.000 | 700.000 | +17.000 | 2,43 % |
QUOTES DE CLUBS | 569.900 | 480.000 | +89.900 | 18,73 % |
ACTIVITATS DOCENTS | 315.500 | 280.000 | +5.500 | 12,68 % |
PUBLICITAT I IMATGE | 201.000 | 101.000 | +100.000 | 99,01 % |
INGRESSOS SANCIONS | 545.000 | 350.000 | +69.000 | 19,71 % |
INGRESSOS ENTRENADORS | 545.000 | 430.000 | +115.000 | 26,74 % |
INGRESSOS ARBITRATGES | 5.700.000 | 5.508.032 | +191.968 | 34,90 % |
—