finalitzada la primera fase de l'Prefrent Cadet aquests són els màxims golejadors de tots els grups de la Comunitat Valenciana, els mostrem tant en equip com individualment.
Com a màxim golejador de la categoria figura Borja Mula de l'Club Costa City de el grup 5 que ha marcat 14 gols, tres d'ells de penal, havent marcat dos hat-tricks i dos doblets.
En segon lloc, Javier Lozano de l'CF Arena Alacant amb 13 gols, cap de penal, amb dos hat-tricks i un doblet.
En tercera posició un triple empat amb 12 gols entre Alejandro Riera del CD Don Bosco A, Ayman Arguigue de UD Carcaixent i Oscar Llorca del CF Intercity.
JUGADOR | EQUIP | GOLS | GRUP |
BORJA MULA | Club Costa City “A” | 14 | 6 |
JAVIER LOZANO | C.F. Arena Alicante “A” | 13 | 5 |
ALEJANDRO RIERA | C.D. Don Bosco “A” | 12 | 3 |
AYMAN ARGUIGUE | U.D. Carcaixent “A” | 12 | 4 |
OSCAR LLORCA | C.F. Intercity “A” | 12 | 5 |
HUGO REVERT | U.D. Alzira “B” | 11 | 4 |
BRYAN GARCIA | U.D. Vall de Uxo “B” | 10 | 1 |
GUILLEM ISACH | Esportiu Vila-real “A” | 9 | 1 |
SERGIO GUTIERREZ | C.F. Arena Alicante “A” | 9 | 5 |
MARIO GUILABERT | C.F. Celtic Elche “A” | 9 | 6 |
ALEXANDER F. GURENDAL | Torrevieja C.F “A” | 9 | 6 |
GUILLEM CLAUSELL | Primer Toque C.F. “A” | 8 | 1 |
PAU AGUILAR | Tavernes Blanques CF “A” | 8 | 2 |
IVAN LOPEZ | Atletic Amistat “A” | 8 | 3 |
ADRIAN MARTINEZ | Torrent C.F. “B” | 8 | 3 |
CRISTIAN VALERO | At.. B. La Llum-Xirivella “A” | 8 | 3 |
DENZEL EL RÀPID | C.F. La Nucia “A” | 8 | 5 |
ADRIAN GARCIA | U.E.Gimnastic S.Vicent CF “A” | 8 | 5 |
JOAQUÍ P. SKULLERUD | C.F. Castrum “A” | 8 | 6 |
Sent l'equip màxim golejador el CF Arena Alacant A amb 38 gols (3,45 gols / partits) i el menys golejat el Sedavi CF A amb només 4 gols en 11 partits (0,36 gols / partit).
Equip més golejador
Equip | gols favor |
C.F. Arena Alicante “A” | 38 |
U.D. Alzira “B” | 37 |
Club Costa City “A” | 32 |
Sedavi C.F. “A” | 32 |
Equip menys golejat
Equip | gols Contra |
Sedavi C.F. “A” | 4 |
U.D. Alzira “B” | 6 |
Levante U.D. SAD “B” | 6 |