En el bàsquet i en el futbol, equips del CD Don Bosco continuen donant alegries, en aquest cas és l' Aleví B de segon any (2012), s'ha proclamat campió de lliga Aleví Nivell Mitjà en el Grup 6 la manca dels viatges.
Va disputar ahir el partit ajornat del mes de febrer davant el Col·legi Salgui A, tercer classificat, en el dol de col·legials els del Don Bosco es van emportar la victòria 6-2.
Els salesians són primers amb 7 punts d' avantatge sobre el At.. Amistat C i 8 sobre el Col·legi Salgui B.
L' entrenador de l' equip Álvaro Ferrer destaca del seu equip el sentiment de pertinença al club creat, així com, l' esforç i la constància dia a dia en els entrenaments, també ha posat en valor la intel·ligència a l'hora de jugar els partits. Entre les coses que els ha costat més a l'equip ha estat la continuïtat en el joc.
L' any que ve els jugadors fan el salt al futbol-11, el futbol de sempre, el seu entrenador ja els ha posat deures per a aquest estiu, millorar a nivell condicional, cal estar bé fisicament per començar una bona i exigent temporada.
Plantilla CD Don Bosco B – Aleví
Nº | JUGADOR | POSICIÓ |
---|---|---|
1 | JUANI SCALONA | PORTER |
2 | IKER FREIRIA | LAT. IZQ |
3 | SEBAS TACURI | LAT. DCHO |
4 | MIGUEL MICO | CENTRAL |
5 | PABLO MALDONADO | CENTRAL |
6 | VÍCTOR VIANA | LAT. DCHO |
7 | ANDRÉS RAMÍREZ | DAVANTER |
8 | GAEL PANIAGUA | MIGCENT |
9 | LUCAS MARÍN | DAVANTER |
10 | MIGUEL ROMERO | mitjapunta |
11 | TYLER MONTESDEOCA | BANDA IZQU. |
12 | NACHO RAMOS | LAT. IZQ |
13 | CHRISTIAN GARCÍA | PORTER |
21 | MARC ROLDÁN | BANDA DCHO |
22 | PABLO LANCHARRO | INTERIOR |
Classificació
P | EQUIP | PT | J | G | I | 'P | GF | GC |
1 | C.D. Don Bosco “B” | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 127 | 27 |
2 | Atlètic Amistat “C” | 59 | 24 | 19 | 2 | 3 | 114 | 36 |
3 | Col. Salgui E.D.E. “A” | 58 | 24 | 19 | 1 | 4 | 127 | 47 |
4 | U.D. Fonteta “A” | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 116 | 48 |
5 | C.D.J. Collvert “A” | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 102 | 64 |
6 | C.D. Malilla “C” | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 88 | 48 |
7 | C.D. Zafranar “B” | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 84 | 84 |
8 | U Benetússer-Favara B | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 64 | 74 |
9 | JP Sport Club “A” | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 61 | 73 |
10 | Paterna C.F. “A” | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 55 | 84 |
11 | Biensa C.F. “A” | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 48 | 85 |
12 | C.F. E1 Paiporta “I” | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 40 | 97 |
13 | Deutsche Schule “B” | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 48 | 146 |
14 | C.F. At.. Sedaví “C” | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 9 | 170 |
—