Poc ha canviat la classificació de màxims golejadors a la màxima divisió de la categoria cadet, Igor Oyono(2008) s' ha mantingut al capdavant de la taula d' anotadors, 27 gols ha marcat el jugador del Cadet A del Villarreal CF.
Segon classificat el jugador del Fundació VCF, Daniel Jiménez(2008) amb 23 gols. Curiosament els dos màxims anotadors són jugadors de 1r any, nascuts a 2008.
Tercer classificat Sergio Vinatea (2007), el davanter del Villarreal CF és una habitual de les seleccions inferiors, enguany amb Espanya sub16, aquesta temporada ha anotat 19 gols. Aquests ha anotat el màxim golejador del Llevant UD, Aleix Enríquez.
Nacho Alandes del CF Inter San José és el primer jugador no pertanyent a pedreres de clubs SAD amb 16 gols.
També apareix altres jugador de primer any com Jaume Durà (2008) del Valencia CF amb 14 Guillermo_Martín_Alboraya_Cadet Raúl Ruiz (2008) de el CD Castelló amb 12 gols, que ahir anunciàvem el seu fitxatge pel València CF.
JUGADOR | EQUIP | GOLS | MEDIA | PJ | |
1 | IGOR OYONO | VILLARREAL C.F. | 27 (2 pàg) | 0,931 | 29 |
2 | DANIEL JIMÉNEZ | CF FUNDACIÓ VCF | 23 | 0,719 | 32 |
3 | Guillermo_Martín_Alboraya_Cadet | VILLARREAL C.F. | 19 (1 pàg) | 0,613 | 31 |
3 | ALEIX ENRÍQUEZ | LEVANTE U.D. | 19 (1 pàg) | 0,594 | 32 |
5 | PAU SELLÉS | VALENCIA C.F. | 18 | 0,529 | 34 |
6 | DANIEL LÓPEZ | VALENCIA C.F. | 16 | 0,533 | 30 |
6 | NACHO ALANDES | CF INTER SAN JOSÉ | 16 (1 pàg) | 0,516 | 31 |
6 | FRANCISCO TOMÁS | LEVANTE U.D. | 16 | 0,516 | 31 |
9 | RODRIGO GAMÓN | C.F. FUNDACIÓ VCF | 15 | 0,484 | 31 |
10 | JAUME DURÀ | VALENCIA C.F. | 14 (2 pàg) | 0,412 | 34 |
11 | DIEGO A. UNAI RODRIGUEZ | VALENCIA C.F. | 13 (3 pàg) | 0,591 | 22 |
11 | DAVID OTORBI | VALENCIA C.F. | 13 | 0,419 | 31 |
13 | HÉCTOR SIGNES | U.D. ALZIRA | 12 (2 pàg) | 0,500 | 24 |
13 | RAÚL RUIZ | C.D. CASTELLÓN | 12 (2 pàg) | 0,414 | 29 |
13 | JAVIER AGUILAR | CF INTER SAN JOSÉ | 12(2 pàg) | 0,364 | 33 |
14 | IGNACIO CARDO | PATACONA C.F. | 11 (2 pàg) | 0,355 | 31 |
14 | ALEX BIOSCA | ALBORAYA U.D. | 11 | 0,333 | 33 |
15 | ALIN GABRIEL | VALENCIA C.F. | 10 | 0,345 | 29 |
15 | HUGO GUIJARRO | C.F. FUNDACIÓ VCF | 10 | 0,333 | 30 |
15 | PAU CALVO | LEVANTE U.D. | 10 | 0,303 | 33 |
—–