La Federación Valenciana de Fútbol ha decidido mantener intactos los precios de las licencias para la nueva temporada 2020-21.Las cuotas de la Mutualidad para esta temporada 2020-21 es rebaixaran en un 10% segons els imports publicats a la seva web per la Federació Valenciana de Futbol. Valencia Base os reproduce lastablas comparativas donde puede verse la evolución de las cuantías.
Precios Licencias
TEMPORADA 2020/2021
LLICÈNCIES | |||
NACIONAL | REGIONAL | ||
classe | Euros | Euros | |
PROFESIONALES | P | 55,00 | 33,00 |
FEMENINO PROFESIONAL | PRF | 33,00 | 22,00 |
AFICIONADOS | A | 11,00 | 7,15 |
FEMENÍ AFICIONAT | FA | 5,50 | 4,40 |
VETERANS | VET | ——- | 7,15 |
JUVENILS | J | 5,50 | 4,95 |
FEMENÍ JUVENIL | FJ | 5,50 | 4,40 |
CADET | C | ——– | 3,30 |
FEMENÍ CADET | FC | 5,50 | 3,30 |
INFANTIL | E / FI | ——– | 3,30 |
ALEVIN | AL / FAL | ——– | 3,30 |
BENJAMIN | B / FB | ——– | 3,30 |
PREBENJAMIN | PB / FPB | ——– | 3,30 |
ENTRENADOR | I | 55,00 | 17.00 |
SEGON ENTRENADOR | E2 | 27.50 | 17.00 |
ENTRENADOR PORTERS | EP | 27.50 | 17.00 |
ENCARGADO MATERIAL | IN | 16,50 | 7.00 |
A.T.S. FISIOTERAPEUTA | ATS | 27,50 | 17,60 |
AYUDANTE SANITARIO | AY | 22,00 | 13,20 |
MEDICO | M | 44,00 | 15.00 |
PREPARADOR FISICO | PF | 27,50 | 17.00 |
DELEGAT | D | 18,70 | 7.00 |
MONITOR | M | 10.00 |
CUOTAS RENOVACIONES DE LICENCIAS | ||
classe | Euros | |
AFICIONAT | A | 2,50 |
JUVENIL | J | 2,50 |
La licencia deDELEGAT será obligatoria para ejercer dicha función tanto como Delegado como Delegado de Campo en todos los partidos deCategoría Territorial. L'àrbitreno consentirála permanencia en los banquillos a quienesno dispongan de licencia Federativa debidamente formalizada.
PARA PODER RETIRAR LOS IMPRESOS DE LICENCIAS, LOS CLUBES DEBERÁN HALLARSE, INELUDIBLEMENTE, AL CORRIENTE DE LOS DÉBITOS FEDERATIVOS, Y DE LOS QUE, RECONOCIDOS POR ESTE ORGANISMO, PUEDA EL PETICIONARIO TENER CON OTRAS ENTIDADES, CON ENTRENADORES, ETC.