Once jornadas en la Preferente Juvenil y sigue ajustada la cabeza del grup 2, fins 7 equips en tan sols 5 punts buscan clasificarse para los dos puestos del play-off de ascenso a Liga Nacional Juvenil.
Dos equipos en cabeza con 24 punts, CD Buñol y Colegio Salgui, seguidos por el Mislata UF a 1 punto y a una victoria la UD Bétera, seguidos a 5 puntos del líder por un grupo de equipos Històrics de València, Godella CF y el recién ascendido Deutsche Schule Valencia FC.
En esta jornada tendremos partido entre algunos de estos equipos, la UD Bétera en casa del Godella CF y cerrará la jornada el domingo el Colegio Salgui jugando en casa del Deutsche Schule.
El líder CD Buñol visitará al Inter San José B i el tercer classificat, Mislata UF jugará en casa el domingo ante el Paiporta CF.
Recordad que en esta categorías Preferente son 4 els equips que descendeixen, no tres como en las categorías infantil y cadete. fins 6 equipos se encuentran en tan solo 3 puntos en la zona de descenso.
| DIA | HORA | LOCAL | VISITANT |
|---|---|---|---|
| 25/nov | 13:00 | C.D. San Marcelino ‘A’ | Històrics de València ‘A’ |
| 25/nov | 15:00 | Godella C.F. ‘A’ | U.D. Bétera ‘A’ |
| 25/nov | 16:00 | C.F. Torre Llevant 'B’ | At Bº la Llum – Xirivella 'A’ |
| 25/nov | 16:00 | C.F. Inter San José 'B’ | C.D. Buñol 'A’ |
| 25/nov | 18:45 | Santa Bàrbara PA C.F. ‘A’ | C.D. Utiel 'A’ |
| 25/nov | 19:30 | Riba-roja C.F. ‘A’ | Deportivo La Rambleta ‘A’ |
| 25/nov | 19:30 | Llíria U.D. ‘A’ | U Benetússer-Favara C.F. ‘A’ |
| 26/nov | 18:00 | sp. Mislata U.F. ‘A’ | Paiporta C.F. ‘A’ |
| 26/nov | 19:30 | Escola Alemanya F.C. ‘A’ | Col. Salgui E.D.E. ‘A’ |
| # | EQUIPS | PT | J. | G | I | P | GF | GC |
| 1 | C.D. Bunyol “A” | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 21 |
| 2 | Col. Salgui E.D.E. “A” | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 9 |
| 3 | sp. Mislata U.F. “A” | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 |
| 4 | U.D. Bétera “A” | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 |
| 5 | Històrics de València A | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 17 |
| 6 | Godella C.F. “A” | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 22 |
| 7 | Escola Alemanya F.C. A | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 17 |
| 8 | C.F. Torre Levante “B” | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 |
| 9 | Santa Bàrbara C.F. “A” | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 22 |
| 10 | Paiporta C.F. “A” | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 |
| 11 | At Bº La Llum-Xirivella “A | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 |
| 12 | C.F. Inter San José “B” | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 21 |
| 13 | C.D. San Marcelino “A” | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 30 |
| 14 | C.D. Utiel “A” | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 |
| 15 | Riba-roja C.F. “A” | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| 16 | Llíria U.D. “A” | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 |
| 17 | U Benetússer-Favara A | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 24 |
| 18 | Deportivo La Rambleta A | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 41 |
—-




















