Deu tocs, quatre jugadors, ràpidament de la seva àrea a l' àrea contrària. Així de bonic juga el Aleví A del Mislata UF. Els de la Unió estan realitzant una magnífica temporada, són segons en el grup 2 de la Preferent Aleví, per darrere de l'Aleví del València CF.
Però a més de la classificació, dona gust veure'ls jugar amb un estil molt combinatiu, us deixem dues mostres del seu joc en el següent vídeo.
Jornada 23 Preferent Aleví grup2 (23/4/22)
En aquesta jornada jugaven un difícil partit contra el tercer classificat, CF Torre Levante A, es va imposar el Mislata UF per 4-1. Amb set partits perquè finalitzi la lliga, són onze punts els que els separen.
Caldrà esperar a la penúltima jornada per a enfrontar-se de nou amb el València CF, en el partit d'anada a la Canaleta va vèncer l'aleví A blanenc per 1-4.
SEDAVÍ C.F. “A” | 2 – 4 | F.B.C.D. CATARROJA “A” |
C.D. EL RUMB “A” | 1 – 6 | C.F. CRACKS “A” |
C.F.B. CIUTAT DE VALÈNCIA “A” | 1 – 6 | ALBORAYA U.D. “A” |
SP. MISLATA U.F.. “A” | 4 – 1 | C.F. TORRE LEVANTE “A” |
VALENCIA C.F. “A” | 9 – 0 | COL. SALGUI E.D.E. “A” |
MISLATA C.F.. “A” | 1 – 2 | ATLÈTIC AMISTAT “A” |
PATACONA C.F. “A” | 4 – 3 | SPORTING BENISSANÓ “A” |
Classificació Jornada 23 Preferent Aleví grup2 (23/4/22)
P | Equip | PT | J | G | I | P | GF | GC |
1 | VALENCIA C.F. “A” | 63 | 21 | 21 | 0 | 0 | 195 | 8 |
2 | SP. MISLATA U.F.. “A” | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 81 | 28 |
3 | C.F. TORRE LEVANTE “A” | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 50 | 46 |
4 | ALBORAYA U.D. “A” | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 58 | 29 |
5 | PATACONA C.F. “A” | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 43 |
6 | C.F. CRACKS “A” | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 59 | 41 |
7 | SPORTING BENISSANÓ “A” | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 56 | 54 |
8 | ATLÈTIC AMISTAT “A” | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 45 | 70 |
9 | COL. SALGUI E.D.E. “A” | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 68 |
10 | F.B.C.D. CATARROJA “A” | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 47 | 64 |
11 | SEDAVÍ C.F. “A” | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | 82 |
12 | AT. QUELMO-MANISES “A” | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 31 | 71 |
13 | CFB CIUTAT DE VALÈNCIA A | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 33 | 77 |
14 | MISLATA C.F.. “A” | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 31 | 79 |
15 | C.D. EL RUMB “A” | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 27 | 82 |
—