és límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2020/2021 tras el mercado de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).
Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).
Equip | 2020-21 | |
1 | Real Madrid | 468.529.000 |
2 | Barcelona | 382.717.000 |
3 | Atlètic de Madrid | 252.720.000 |
4 | Sevilla | 185.809.000 |
5 | Villarreal CF | 145.242.000 |
6 | athletic club | 119.819.000 |
7 | València | 103.390.000 |
8 | Real Sociedad | 100.876.000 |
9 | Betis | 71.304.000 |
10 | Celta de Vigo | 62.518.000 |
11 | Granada | 56.483.000 |
12 | Getafe | 52.589.000 |
13 | Valladolid | 49.361.000 |
14 | Osasuna | 46.638.000 |
15 | Eibar | 42.706.000 |
16 | Deportivo Alavés | 42.028.000 |
17 | Cadis | 41.082.000 |
18 | Llevant | 37.613.000 |
19 | Osca | 37.057.000 |
20 | Elche | 34.600.000 |
La pandemia ha dejado muy tocadas las cifras. Així per exemple, el Valencia CF ocupa la séptima posición con 103.900.000.-€, lo que significa una reducción de 73.717.000 € menos que la temporada pasada, una variación del 41,62% menos que la pasada campaña.
Per la seva banda el Levante UD ocupa la posición decimoctava con 37.631.000€, con una reducción de 16.991.00.-€, que equivale a un 30,42% menos que la temporada pasada.