Amb l'inici del segle es va crear la Lliga Autonòmica Cadet, la seva primera temporada va ser la 2000/01, s'ha disputada aquesta temporada el vint-i-tresè campionat en l'actual format.
Habitualment s'ha jugat amb un sistema de competició de lliga, si bé, en la temporada 2020/21 i 2021/22 es va jugar amb un sistema de doble volta, a la 2020/21 es va disputar una final a quatre en què el guanyador va ser el Villarreal CF que va và néixer en la final jugada a l'Eliana al Llevant UD per 3-1.
Només dos equips han aconseguit el tÃtol, el València CF és el club amb més tÃtols 14, comptant l'últim d'aquesta temporada, l' altre equip que ha aconseguit el tÃtol és el Villarreal CF amb 9 campionats.
En quant al subcampionat, el Villarreal CF ha aconseguit 10 subcampionats; el València CF 7; el Levante UD ha estat segon en 3 ocasions, aquesta temporada aconsegueix el subcampionat; i per últim el Elche CF con dos, va aconseguir el subcampionat en la temporada 2012/13 y en esta temporada 2023/24.
El tercer lloc és el més repartit, sent el Llevant UD el club amb més llocs de bronze, 6 temporades. Els dos equips alacantins, Villarreal CF , Hèrcules CF i Elche CF, han estat tercers en tres ocasions.
Amb dos tercers llocs estan Alboraya UD i Fundació VCF.
També van aconseguir finalitzar en la tercera posició tres equips històrics com el Plus Xà tiva, CF Cracks i el CD Castellón; el València CF també ha tingut un tercer lloc.
TEMP | CAMPIÓ | PT | SUBCAMPIÓ | PT | TERCER | PT |
2000-01 | Valencia CF | 83 | Villarreal CF | 73 | Elche CF | 57 |
2001-02 | Valencia CF | 82 | Villarreal CF | 71 | Hércules CF | 64 |
2002-03 | Valencia CF | 85 | Villarreal CF | 71 | Elche CF | 59 |
2003-04 | Villarreal CF | 74 | Valencia CF | 74 | Elche CF | 63 |
2004-05 | Villarreal CF | 82 | Valencia CF | 74 | CD Castelló | 55 |
2005-06 | Valencia CF | Villarreal CF | CF Plus XÃ tiva | |||
2006-07 | Valencia CF | 74 | Villarreal CF | 69 | Alboraya UD | 58 |
2007-08 | Villarreal CF | 73 | Valencia CF | 73 | Hércules CF | 59 |
2008-09 | Villarreal CF | 74 | Valencia CF | 72 | Levante UD | 57 |
2009-10 | Valencia CF | 79 | Villarreal CF | 74 | Alboraya UD | 56 |
2010-11 | Villarreal CF | 79 | Valencia CF | 77 | Hércules CF | 52 |
2011-12 | Villarreal CF | 74 | Valencia CF | 70 | CF Cracks | 51 |
2012-13 | Valencia CF | 82 | Villarreal CF | 79 | Levante UD | 57 |
2013-14 | Valencia CF | 72 | Elche CF | 72 | Villarreal CF | 70 |
2014-15 | Villarreal CF | 76 | Levante UD | 69 | Valencia CF | 67 |
2015-16 | Valencia CF | 83 | Levante UD | 76 | Fundació VCF | 55 |
2016-17 | Valencia CF | 88 | Villarreal CF | 87 | Levante UD | 73 |
2017-18 | Valencia CF | 84 | Villarreal CF | 75 | Levante UD | 72 |
2018-19 | Valencia CF | 96 | Villarreal CF | 89 | Fundació VCF | 72 |
2019-20 | Pandèmia | |||||
2020-21 | Villarreal CF | 3-1 | Levante UD | |||
2021-22 | Villarreal CF | 41 | València | 39 | Levante UD | 36 |
2022-23 | Valencia CF | 92 | Levante UD | 87 | Villarreal CF | 82 |
2023-24 | Valencia CF | 88 | Elche CF | 85 | Villarreal CF | 75 |
—–