Llegamos a la última jornada de la primera vuelta en los grupos de Primera Cadete, con un partido destacado en el grupo 6 que enfrentará al primer y segundo clasficado, CD Serrans A i CDA Sant Marcel·lí A, con dos puntos de ventaja a favor de los Serranos, el ganador será el campeón de invierno.
Un grupo muy igualado en su cabeza donde 5 equipos marchan agrupados en tan solo 4 punts, les siguen de cerca 3 equip B, At.. Amistat B, CFB Ciutat de València B y Colegio Salgui B.
Después del parón navideño ha habido cambio de líder, en ese momento CFB Ciutat de València B, dado los enfrentamientos entre equipos implicados en el ascenso. La pasada jornada el CDA San Marcelino empató en casa del Ciutat de València y en la anterior el CD Serranos ganó 2-1 al Ciutat de València B, lo que demuestra la igualdad del grupo.
En aquesta jornada el Ciutat de València juega en casa de la UDB Alfafar A.
El At.. Amistat B no tiene posibilidad de ascenso al tener al equipo A en Preferent, el Ciutat de València B podría ascender, el Col·legi Salgui B los colegiales podrían ascender si su equipo A asciende a Lliga Autonòmica, ja que en aquests moments aquesta com a líder del grup 2 de Preferent.
DIA | HORA | LOCAL | VISITANT |
---|---|---|---|
21/un | 11:45 | D. LA RAMBLETA C.F. ‘A’ | CF INTER SAN JOSÉ ‘C’ |
21/un | 12:00 | C.D.J. COLLVERT ‘A’ | COL. SALGUI E.D.E. ‘B’ |
21/un | 13:30 | C.D. SAN MARCELINO ‘A’ | C.D. SERRANS 'A’ |
22/un | 09:00 | HISTÒRICS DE VALÈNCIA 'B’ | C.F. E-1 VALENCIA ‘C’ |
22/un | 09:15 | ATLÈTIC AMISTAT 'B’ | C.D. MALILLA 'A’ |
22/un | 11:30 | F.B.C.D. CATARROJA 'B’ | C.D. DON BOSCO ‘B’ |
22/un | 12:00 | U.D. FONTETA ‘A’ | SP. MISLATA U.F.. ‘B’ |
22/un | 12:30 | U.D.B. ALFAFAR ‘A’ | CFB CIUTAT DE VALÈNCIA ‘B’ |
P | EQUIP | PT | J | G | I | P | GF | GC |
1 | C.D. SERRANOS “A” | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | 16 |
2 | C.D. SAN MARCELINO “A” | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 53 | 21 |
3 | ATLÈTIC AMISTAT “B” | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 14 |
4 | CFB CIUTAT DE VALÈNCIA “B | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 13 |
5 | COL. SALGUI E.D.E. “B” | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 14 |
6 | SP. MISLATA U.F.. “B” | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 17 |
7 | C.D.J. COLLVERT “A” | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 23 |
8 | C.F. INTER SAN JOSÉ “C” | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 37 | 29 |
9 | C.D. MALILLA “A” | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 31 |
10 | C.D. DON BOSCO “B” | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 29 |
11 | DEP LA RAMBLETA C.F. “A | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 41 |
12 | U.D.B ALFAFAR “A” | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 30 |
13 | C.F. E-1 VALÈNCIA “C” | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 54 |
14 | F.B.C.D. CATARROJA “B” | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 34 |
15 | U.D. FONTETA “A” | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 56 |
16 | punts a FBCD Catarroja i FS Picassent | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 51 |
—