Después del parón navideño se jugará la decimosexta jornada de Liga Nacional, con CD Castellón, Hércules CF e Inter San José luchando por dos plazas de ascenso. Los tres equipos valencianos que descendieron en la temporada pasada son los mejores colocados para el ascenso, aunque con 57 puntos en juego todo puede cambiar.
El CD Castellón quiere comenzar 2024 como líder de su grupo en Liga Nacional Juvenil. Y para ello necesita ganar al CDF Canet, que está en zona de permanencia con seis puntos por encima del descenso.
El Hércules CF, a dos puntos de los albinegros, visita al Paterna CF, igualado precisamente con el rival de los de la Plana.
Un poco más rezagado, Inter San José, a 4 puntos del Hércules CF y a 6 de los orelluts, está jornada recibe a un duro rival, Alboraya UD B, séptimo clasificado con los mismos puntos que los colegiales.
Cambio de tendencia en la zona de descenso
En la lucha por la permanencia, descienden 4 equipos a Preferente Juvenil. De momento, también existe una pequeña brecha, aunque el cambio de tendencia de algunos equipos puede generar cambios en la clasificación, UE L’Alcúdia, dos victorias en los últimos 4 partidos, y UD Aldaia CF, sus tres victorias de la temporada en los cuatro partidos.
Los de L’Alcúdia visitarán a la SCD Intangco con el que está empatado a 10 puntos en zona de descenso. Por su parte, los aldaieros con 9 puntos jugarán en casa del Torrent CF para intentar salir de la posición de colista.
Por últimos, CF Torre Levante es el cuarto equipo en zona de descenso con 12 puntos, esta semana recibirá la visita del Valencia CF B que lleva una racha de 4 victorias seguidas.
# | Equipo | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Castellón «A» | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 23 |
2 | Hércules C.F. «A» | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 |
3 | Valencia C.F. «B» | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 18 |
4 | Elche C.F. «B» | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 |
5 | Villarreal C.F. «B» | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 |
6 | CF Inter San José A | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 |
7 | Alboraya U.D. «B» | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 |
8 | Levante U.D. «B» | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 16 |
9 | C.F. La Nucía «A» | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 20 |
10 | Torrent C.F. «A» | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 |
11 | Paterna C.F. «A» | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 24 |
12 | C.D.F. Canet «A» | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 | 19 |
13 | Orihuela C.F. «A» | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 |
14 | C.D. Roda «B» | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 28 |
15 | CF Torre Levante A | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 25 |
16 | S.C.D. Intangco A | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 | 26 |
17 | U.E. L’Alcúdia «A» | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 30 |
18 | U.D. Aldaia CF A | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 32 |
—-