El equipo juvenil del Valencia CF consigue su primera victoria en la edición 2024 del COTIF ante un intenso rival brasileño
Dos equipos necesitados de victoria se medían para apurar sus posibilidades de llegar a semifinales. El Valencia CF solo había cosechado un punto y la selección ADH Brasil contaba sus encuentros por derrotas.
El partido se decidión con un gol en el 13’ de la primera parte, Sarabia aprovechó una jugada de tiralíneas para mandar el balón a la base del palo derecho.
Los «taronja» consiguieron sus primeros tres puntos. El combinado brasileño ha perdido sus tres partidos, pero por la mínima. Y no han bajado los brazos en ningún momento
Ficha técnica:
Valencia CF:
1. Mola (13. Piqueras, 55’),
3.Rubén Muñoz,
4. Sempere (5. Nacho López, 55’),
9. Asier Álvarez (8. Guijarro, 55’),
10. Alin Gabriel (2. Mejía, 41’),
12. Daniel Sánchez (6. Estévez, 41’),
14. Hugo Fernández (7. Gamón,41’),
17. Javier tena (16. David Martínez, 55’),
18. Víctor Durán (15. Héctor Mir, 41’),
20. Aitor Sarabia (19. Escaler, 55’),
21. Alejandro Quiroz (15. Héctor Mir, 41’).
S. ADH Brasil:
1. Pereira (13. Caldeira, 73’) ,
2. Patrick Campos (22. Dos Santos, 73’),
3. Kaua Dias,
4. Joao Gutiérrez,
6. Lucas Silva (15. Caique, 73’),
8. Nicolás Costa (20. Couto, 73’),
9. Joao Vitor (18. De Paiva, 73’),
10. Gabriel Dos Santos (5. Kabbaz, 23’, 16. Ferreira, 73’),
11. Vinicius da Conceiçao,
17. Matheus Figuereido,
19. Pedro Rangel.
Goles: M. 13: Sarabia.
Grupo B
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | ARGENTINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | MAURITANIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | VALENCIA CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | LEVANTE UD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | ADH BRASIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
—