La Selecció Valenciana masculina de Valencia venció en el Triangular Provincial de tecnificación infantil celebrado en el Polideportivo Municipal de Manises.
El combinado, dirigido por Paco ‘El Chato‘ Monterde, se impuso en los dos partidos del triangular ante Castellón (3-0) y Alicante (1-0), con una actuación estelar del jugadorJakson Enrique, autor de tres goles y una asistencia.
El futbolista del Atlético Moncadense, nacido en Fort Lauderdale (Florida, EEUU), es conocido como ‘Papo‘, reside en Godella desde hace 8 meses y ha sido determinante en el triunfo del combinado naranja.
| SELECCIÓ | SELECCIÓ | |
|---|---|---|
| VALÈNCIA | 3-0 | CASTELLÓ |
| CASTELLÓ | 1-0 | ALACANT |
| ALACANT | 0-1 | VALÈNCIA |

Valencia vs Castellón (3-0)
En el primer partido de la tarde, el equipo de Monterde se adelantó a los 10 minutos con un disparo cruzado de Jakson, que ya había gozado de una ocasión clara previamente.
El propio Jakson, en el 26, y Yosin Yosupov (Patacona CF) a pase de Jakson, redondearon la victoria ante un combinado castellonense que tuvo en el portero Álvaro Muñoz (CD Roda) su jugador más destacado.
Eric Peris, del CD Castellón, pudo anotar para el equipo de Juanjo Domingo pero su disparo se estrelló en el larguero.

Castelló vs Alicante (1-0)
El segundo partido comenzó con una clara ocasión para el delantero del Hércules CF Cristian García, que se encontró con una gran parada de Joel Belenguer (CF Promesas Castalia).
El portero fue el sostén para la Selecció de Castellón. Joel de nuevo evitó el gol de Antoine Navarro (CF Garra Ilicitana).
Cuando estaba más cerca el gol de Alicante, el atacante del CD Castellón Eric Peris sorprendió al guardameta Lucas Canales (CD Maristas de Alicante) para anotar el único gol del choque en un centro-chut.
Roberto Nicolas Stirvu pudo aumentar la ventaja pero el disparo del jugador orellut, tras una gran acción individual, se estrelló en la escuadra.
Álvaro Muñoz, portero del CD Roda, salvó el empate de Cristian a tres minutos del final.


Alicante vs Valencia (0-1)
Un solitario gol de Jakson, de cabeza en una segunda acción tras un córner, otorgó a Valencia el título en el triangular masculino.
El jugador del Moncadense fue de nuevo determinante con su gol a los tres minutos del choque.
El portero Mario Parodi (CF Intercity) abortó una gran ocasión para que Yosin firmara el segundo.
Jakson pudo redondear su gran tarde con otro gol pero el disparo lejano se estrelló en el palo.
Alineaciones:
Alicante: Lucas Andrés, Sadio Diamako, Leo Costa, Sergio Aracil, Pau Milla, Antoine Navarro, Lucas Canales, Iker Perles, Petar Rusev, Pablo Kurimai, Cristian García, Rayan Ktaiba, Matias Saavedra, Cristian Falcó, Mario Parodi, Rafael Bevia, Pedro Sánchez y Malin Malinov.

Castellón: Joel Belenguer, Roberto Cretu, Jeroni Serra, Alex Peris, Miguel Ángel Tena, Roberto Stirbu, Eric Peris, Álvaro Muñoz, Martí Mora, Adriá Collado, Iván González, Bautista Paradiso, José Rius, Jesús Galera, Mikel Juan, Brunno Blacio, Nizar El Hamdi y Dioukounda Tounkara.

Valencia: Jose A. Gómez, José M. Bordonau, Yoel Ortega, Izán Rodríguez, Carles Duro, Brian Pérez, Jakson Enrique, Yoel Gallego, Albert Fuster, Enric Pons, Xuanjun Xin, Xavi Martínez, Rafael Beltrán, Collins Brobbey, Izan Vicente, Yosin Yusupov, David Sapiña e Iker García.
Árbitros: Javier Valero, David Cea y Juan Bosco Ballester.

Convocatorias oficiales de los equipos
Selecció Alacant
| JUGADOR | CLUB |
|---|---|
| MATIAS SAAVEDRA QUINTO | ATLETICO SAN SAN BLAS C.F. |
| RAYAN KTAIBA MOUKA | ATLETICO SAN SAN BLAS C.F. |
| LUCAS CANALES CHINCHILLA | C.D. MARISTAS DE ALICANTE |
| PEDRO SANCHEZ ANDUJAR | C.D. ORIOL |
| MALIN MALINOV SINANSKI | C.F. ALFAZ DEL PI |
| ANTOINE NAVARRO SANCHEZ | C.F. GARRA ILICITANA |
| MARIO PARODI CACERES | C.F. INTERCITY |
| CRISTIAN FALCO RODRIGUEZ | C.F. RACING AKRA DE ALICANTE |
| PAU MILLA FERRANDEZ | CREVILLENTE DEPORTIVO |
| LEO COSTA BERNABE | DAYA NUEVA AT. C.F. |
| IKER PERLES QUINTERO | F.B. DENIA |
| PETAR H. RUSEV PETROVA | F.B. DENIA |
| RAFAEL BEVIA EGIDO | F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
| CRISTIAN GARCIA RICO | HERCULES C.F., SAD |
| LUCAS ANDRES PICO | PEÑARAVAL C.F. |
| SADIO DIAMAKO CISSE | PEÑARAVAL C.F. |
| SERGIO ARACIL HERNANDEZ | TORREVIEJA C.F. |
| PABLO A. KURIMAI GINER | U.D. BENISSA |
Selecció Castelló
| JUGADOR | CLUB |
|---|---|
| BAUTISTA L. PARADISO | C.D. BENICASIM |
| ADRIA COLLADO CASINO | C.D. BETXI |
| ERIC PERIS ESCRIG | C.D. CASTELLON, SAD |
| ROBERTO N. STIRBU MOLDOVAN | C.D. CASTELLON, SAD |
| IVAN GONZALEZ DE LINARES BORONAT | C.D. DRAC CASTELLON |
| MIKEL JUAN GARCES | C.D. L’ALCORA |
| ALVARO MUÑOZ GARCIA | C.D. RODA |
| NIZAR EL HAMDI SERHANE | C.F. ALCALA |
| ROBERTO CRETU DOMENECH | C.F. FOMENTO CASTELLON |
| JESUS M. GALERA FERNANDEZ | C.F. JOVENTUT ALMASSORA |
| JOEL BELENGUER GALLEN | C.F. PROMESAS CASTALIA |
| MARTI MORA GARCIA | C.F. RAFALAFENA DE CASTELLON |
| JOSE RIUS LUNA | ESPORTIU VILA-REAL |
| BRUNNO V. BLACIO CASTRO | PRIMER TOQUE C.F. |
| DIOUKOUNDA TOUNKARA | RENOMAR ELS PORTS C.F. |
| ALEX PERIS BARRUGUER | VILLARREAL C.F., SAD |
| JERONI SERRA CLAVELL | VILLARREAL C.F., SAD |
| MIGUEL A. TENA SACO DE LARRIVA | VILLARREAL C.F., SAD |

Selecció València
| JUGADOR | CLUB |
|---|---|
| BRIAN PEREZ ANEL | C.D. DON BOSCO |
| YOEL GALLEGO MARTINEZ | C.D. EL RUMBO |
| JOSE A. GOMEZ SOSA | C.D.B. MASSANASSA |
| JAKSON ENRIQUE GORDON | C.F. AT. MONCADENSE |
| RAFAEL A. BELTRAN VALENCIA | C.F. ATLETICO CABAÑAL |
| XUANJUN XIN | C.F. INTER SAN JOSE VALENCIA |
| COLLINS BROBBEY | C.F. SPORTING XIRIVELLA |
| DAVID SAPIÑA PEREIRA | CIUTAT D’ ALZIRA F.B. |
| IZAN RODRIGUEZ GOMIS | CIUTAT DE XATIVA C.F.B. |
| YOEL ORTEGA LOPEZ | CIUTAT DE XATIVA C.F.B. |
| CARLES DURO SOLER | COLEGIO SALGUI E.D.E. |
| ENRIC PONS CUESTA | EAF VALENCIA C.F. |
| IZAN VICENTE ALOS | PATACONA C.F. |
| YOSIN YUSUPOV | PATACONA C.F. |
| ALBERT FUSTER GARCIA | S.D. SUECA |
| JOSE M. BORDONAU TRILLO-FIGUEROA | TAVERNES BLANQUES C.F. |
| XAVI MARTINEZ MAÑEZ | U.D. OLIVA |
| IKER GARCIA RODRIGUEZ | U.D. QUART DE POBLET |



















