La novena jornada en el Grupo VII de División de Honor deja a dos equipos valencianos, Valencia CF y Levante UD, al frente de la clasificación.
El Valencia CF sigue líder al ganar en la tarde de hoy domingo 3-0 al Jove Español, marcaron Adrián Gómez, Víctor García y Boyko.
Por su parte, el Levante UD asciende a la segunda posición al ganar en un partido muy igualado a UCAM Murcia que estaba empatado al frente de la clasificación con el Valencia CF. Victoria por 2-1 para los granotes, empato de penalty el pichichi Aleix Enríquez, de penalty, y Sergio Burgos sentenció en el minuto 83′.
Los granotes encajaron el segundo gol de la temporada y afrontan invictos la próxima semana el derby en la Ciudad Deportiva de Buñol con el Valencia CF. Con un punto de distancia para los blanquinegros, el liderato estará en juego.
Vencieron Murcia Promises al CD Roda y Albacete Bp al Alboraya UD por 0-1, manteniéndose en lo alto de la clasificación, cuartos los murcianos y quintos los manchegos.
Tampoco pudo el CD Castellón con el Real Murcia, 3-2 de los pimentonores con dos goles del ex-orellut José Fernández, también marcó dos goles el albinegro Fran Santamaría .
El los partidos entre equipos valencianos, ayer, reparto de puntos sin goles entre Hércules CF y Patacona CF, un punto más hacia la permanencia.
Hoy domingo, victoria del Villarreal CF, 3-0, al Elche CF, goles de Arjona y doblete del castellonense Mauro Roca. Los groguets están a dos puntos de la quinta plaza que podría dar acceso a la Copa del Rey. Por su parte, Elche CF cae a puestos de descenso.
En la zona de descenso, primeros puntos para EFB Pinatar, vencieron 4-0 al CF Talavera de la Reina, también en descenso. Los murcianos dejan la última posición que ahora ocupa el Jove Español.
Jornada 8 (09-11-2025)
| LOCAL | VISITANTES | |
| Levante U.D. | 2-1 | UCAM Murcia C.F. |
1 – 1 Enríquez, Aleix (45′) 2 – 1 BURGOS, SERGIO (83′) | 0 – 1 FONSECA, ALBERTO (37′) | |
| Alboraya U.D. | 0-1 | Albacete Balompié |
| 0 – 1 GONZALEZ, ALVARO (89′) | ||
| C.D. Roda | 0-1 | Murcia Promises |
| 0 – 1 VALVERDE, ALEJANDRO (61′) | ||
| Hércules CF | 0-0 | Patacona C.F. |
| Real Murcia C.F. | 3-2 | C.D. Castellón |
1 – 1 REYES, PABLO (17′) 2 – 1 FERNANDEZ, JOSE (26′) 3 – 1 FERNANDEZ, JOSE (30′) | 0 – 1 SANTAMARIA, FRAN (3′) 3 – 2 SANTAMARIA, FRAN (86′) | |
| Valencia C.F. | 3-0 | F.C. Jove Español |
| 1- 0 GARCIA, VICTOR (4′) 2 – 0 GOMEZ, ADRIAN (44′) 3 – 0 BOYKO, YAROSLAV (52′) | ||
| Elche C.F. | 0-3 | Villarreal C.F. |
| 1 ROCA, MAURO (3′) 0 – 2 ROCA, MAURO (30′) 0 – 3 ARJONA, JULIO JOSE (76′) | ||
| E.F.B. Pinatar | 4-0 | CF Talavera de la Reina |
Clasificación
| # | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
| 1 | Valencia CF | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| 2 | Levante UD | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 |
| 3 | UCAM Murcia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 |
| 4 | Murcia Prom. | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 5 | Albacete Bp | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 6 | Villarreal CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 7 | Real Murcia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| 8 | CD Castellón | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 19 |
| 9 | Patacona CF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 10 | CD Roda | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 11 | Alboraya UD | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 12 | Hércules CF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 13 | Elche CF | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 14 | CF Talavera | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 |
| 15 | EFB Pinatar | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 |
| 16 | Jove Español | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| Enríquez Pérez, Aleix | Levante U.D. | 10 (3 P) |
| SANTAMARIA , FRAN | C.D. Castellón | 9 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 6 |
| CAVAS BERNAL, IKER | UCAM Murcia CF | 4 |
| ARJONA, JULIO JOSE | Villarreal C.F. | 4 |
| RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 4 (2 P) |
| GONZALEZ, ALVARO | Albacete Bp | 4 |
Jornada 9 (16-11-2025)
| Albacete Balompié | C.D. Roda | |
| CF Talavera de la Reina | Real Murcia C.F. | |
| UCAM Murcia C.F. | Patacona C.F. | |
| Levante U.D. | Valencia C.F. | |
| C.D. Castellón | Alboraya U.D. | |
| Villarreal C.F. | Hércules CF | |
| Murcia Promises | Elche C.F. | |
| F.C. Jove Español | E.F.B. Pinatar |



















