Primera jornada de la segunda vuelta que nos deja dos victorias importantes, el Valencia CF mantiene el liderato al imponerse en el derby de la ciudad de Valencia al Levante UD, y la primera de la temporada del UD Alzira
El Valencia CF llegaba como líder y los granotes, con una buena racha de resultados después de haberse clasificado para la Copa del Rey. Los blanquinegros que jugaban como locales se impusieron por 2-1 con goles de Pol Trigueros y Lucas Núñez, redujó distancias Mesfin Gómez.
Primera victoria de la UD Alzira, ha tenido que pasar todo la primera vuelta para conseguir la victoria los alzireños, Un único gol de Daniel Verea supone tres puntos para los blaugranas ante el CD Roda, segundo partido de Carlos Sapiña en el banquillo y 4 puntos.
En la parte alta de la clasificación, victoria ajustada del Elche CF, 4-3, ante el Murcia Promises, los ilicitanos siguen segundos. Tercero es el Villarreal CF, que tuvo que remontar un gol del Alboraya UD, 3-1 resultado final. Sube una posición el Real Murcia al ganar al Hércules CF, 2-0, son cuartos.
La goleada de la jornada fue del CD Castellón, que volvía a ganar 4 jornadas después, 6-1, ante el Kelme CF que a pesar de cuatro derrotas seguidas se mantiene fuera del descenso, solo un equipo valenciano en descenso, la UD Alzira.
Jornada 16 (22-12-2024)
# | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C |
1 | Valencia C.F. | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 35 | 11 | |
2 | Elche C.F. | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 13 | |
3 | Villarreal C.F. | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 15 | |
4 | Real Murcia CF | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 14 | |
5 | Levante U.D. | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | |
6 | C.D. Castellón | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 25 | |
7 | Albacete BP | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | |
8 | UCAM Murcia CF | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 19 | |
9 | C.D. Roda | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 24 | |
10 | Alboraya U.D. | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 25 | |
11 | Hércules C.F. | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 16 | |
12 | Kelme C.F. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 31 | |
d | 13 | U.B. Conquense | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 27 |
d | 14 | Murcia Promises | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 27 |
d | 15 | F.C. Cartagena | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 35 |
d | 16 | U.D. Alzira | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 9 | 36 |
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
Aimar Blazquez Labraca | Valencia C.F. | 13(2) |
Miguel Ferrer Alarte | C.D. Castellón | 9(2) |
(Reyes Ruiz, Pablo | Murcia Promises | 9 |
VINATEA , SERGIO | Villarreal C.F. | 9 |
Gaitan Diaz, Jose Angel | Villarreal C.F. | 7 |
ALMIÑANA, DENNIS | C.D. Castellón | 7 |
Jornada 17 (19-01-2025)
Murcia Promises CF | C.D. Castellón | |
Kelme C.F. | Valencia C.F. | |
Levante U.D. | U.D. Alzira | |
C.D. Roda | Real Murcia C.F. | |
Hércules C.F. | UCAM Murcia C.F. | |
U.B. Conquense | Villarreal C.F. . | |
Alboraya U.D. | Albacete Balompié | |
F.C. Cartagena | Elche C.F. |