Ganó el Valencia CF por la mínima en casa del colista, la UD Alzira, un gol de Alejandro Panach al filo del descanso da los tres puntos a los blanquinegros, octava victoria consecutiva.
El Villarreal CF, eran los segundos clasificados, no puntuó en su partido como local ante el Levante UD, 0-2, goles de Mesfin Gómez y Aitor Manzanedo. Los granotes siguen cuartos a 3 puntos de los groguets.
🎯 Los goles del Juvenil A en la victoria frente al @VillarrealCF
— Cantera Levante UD (@CanteraGranota) February 10, 2025
⚽️ Mesfin y Aitor pic.twitter.com/LoKSeHR3C3
Por su parte, el Elche CF venció en su derby provincial ante el Hércules CF, 5-2, los franjiverdes recuperan la segunda plaza, manteniendo los 7 puntos con el líder.
Por lo que respecta a la permanencia, ninguno de los dos equipos valencianos en zona de descenso pudieron puntuar, el Kelme CF cayó por la mínima ante UCAM Murcia y la UD Alzira contra el Valencia CF.
De nuevo lluvia de goles en un partido del CD Castellón, venció el Real Murcia, 4-3, con dos goles del valenciano Héctor Signes para los murcianos.
La nota curiosa fue en el partido entre el Albacete BP y el CD Roda, empataron a un gol, los dos goles en el tiempo añadido, el del empate del CD Roda en el 96 obra del guardameta Pau Polo.
Jornada 20 (09-02-2025)
| lc | 1 | Valencia C.F. | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 49 | 15 |
| lc | 2 | Elche C.F. . | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 19 |
| 3 | Villarreal C.F. | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 | 19 | |
| 4 | Levante U.D. | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 16 | |
| 5 | Real Murcia C.F. | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 20 | |
| 6 | UCAM Murcia C.F. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 21 | |
| 7 | Albacete Balompié | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 29 | |
| 8 | Alboraya U.D. | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 26 | |
| 9 | C.D. Castellón | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 46 | 41 | |
| 10 | C.D. Roda | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 31 | |
| 11 | U.B. Conquense | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 31 | |
| 12 | Hércules C.F. SAD | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 28 | |
| d | 13 | Murcia Promises | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 38 |
| d | 14 | Kelme C.F. | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 40 |
| d | 15 | F.C. Cartagena | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 40 |
| d | 16 | U.D. Alzira | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 42 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BLAZQUEZ LABRACA, AIMAR | Valencia C.F. | 18(3 P) |
| FERRER ALARTE, MIGUEL | C.D. Castellón | 12(2 P) |
| VINATEA PUENTE, SERGIO | Villarreal C.F. | 11 |
| Reyes Ruiz, Pablo | Murcia Promises | 10 |
| Gaitan Diaz, Jose Angel | Villarreal C.F. | 9 |
| Alonso Nebot, Lucas | Alboraya U.D. | 9(1 P) |
| ALMIÑANA PARDO, DENNIS | C.D. Castellón | 8 |
Jornada 21 (16-02-2025)
| Murcia Promises CF | U.D. Alzira | |
| Valencia C.F. S.A.D. | Real Murcia C.F. | |
| C.D. Castellón | UCAM Murcia C.F. | |
| Kelme C.F. | Villarreal C.F. | |
| Levante U.D. | Albacete Balompié | |
| C.D. Roda | Elche C.F. S.A.D. | |
| Hércules C.F. SAD | F.C. Cartagena | |
| U.B. Conquense | Alboraya U.D. |






















