Primera jornada de la Liga Autonómica Cadete, que deja al Valencia CF como primer líder de la temporada 2024/25, vencieron los blanquinegros como visitantes en el partido ante el Fundació VCF, 1-8.
El Elche CF es segundo clasificado al vencer fuera de casa, 0-4, ante el recien ascendido Jove Español. El Villarreal CF también ganó fuera de casa 1-3 al Patacona CF y es tercero empatado con el CD Castellón que remontó un gol inicial del Elda Unión para imponerse 3-1.
Dos equipos más consiguieron empezar con victoria, ambos por la mínima 1-0, Alboraya UD al CD El Rumbo y Kelme CF al CD Alcoyano.
Los otros tres partidos finalizaron con empate, destacando el primer punto del At. Moncadense en su debut en la máxima categoría y ante el Levante UD en la Ciudad Deportiva de Buñol. Los moncadenses se adelantaron en el minuto 17 de la primera parte, pero rápidamente los granotes empataron el partido, finalizando el partido con empate a uno.
Jornada 1 (08-09-2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
F.C. Jove Español S Vicente «A» | 0 | – | 4 | Elche C.F. «A» | |
Torrent C.F. «A» | 1 | – | 1 | C.D. Roda «A» | |
Patacona C.F. «A» | 1 | – | 3 | Villarreal C.F. «A» | |
Alboraya U.D. «A» | 1 | – | 0 | C.D. El Rumbo «A» | |
C.D. Castellón «A» | 3 | – | 1 | Elda Unión C.F «A» | |
C.F. Inter San José «A» | 0 | – | 0 | C.F. La Nucía «A» | |
Levante U.D. «A» | 1 | – | 1 | C.F. At. Moncadense «A» | |
Kelme C.F. «A» | 1 | – | 0 | C.D. Alcoyano «A» | |
C.F. Fundació VCF «A» | 1 | – | 8 | Valencia C.F. «A» |
# | P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Valencia C.F. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Elche C.F. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | C.D. Castellón «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Villarreal C.F. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | Alboraya U.D. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Kelme C.F. «A» | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | C.D. Roda «A» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | At. Moncadense «A» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Levante U.D. «A» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Torrent C.F. «A» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | C.F. Inter San José | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | C.F. La Nucía «A» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | C.D. Alcoyano «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | C.D. El Rumbo «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
d | 15 | Elda Unión C.F «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
d | 16 | Patacona C.F. «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
d | 17 | Jove Español S Vicente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
d | 18 | C.F. Fundació VCF «A» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Valencia CF, primer líder en Autonómica Cadete
Valencia CF, primer líder en Autonómica Cadete