Jornada cuarta en la División de Honor Juvenil que comenzó con sorpresa al vencer CF Talavera de la Reina a UCAM Murcia, acompañada de la victoria del Valencia CF ante el Murcia Promises, deja a los valencianos líderes en solitarios.
Vencieron esta tarde al Murcia Promises, 4-0, para el Valencia CF, marcaron Boyko, Taucas, Raúl Ruiz y Adrián Gómez. Doce puntos de doce posibles para el equipo de Óscar Sánchez.

Por su parte, ayer sábado el CF Talavera consiguió los primeros tres puntos ante UCAM Murcia que llegaba empatado con el Valencia CF con un pleno de victoria en lo alto de la clasificación. Un gol inicial del CF Talavera, en el minuto 5, saca al CF Talavera del fondo de la clasificación.
El CD Castellón volvió a golear, 0-6 al FC Jove Español y eso que el primer gol lo marcó en el descuento de la primera parte. Los orelluts anotaron cinco goles en la segunda parte, con un hat-trick del valenciano Javi Guerra.
También en la jornada de ayer sábado, el Hércules CF se llevó lo tres puntos de su visita al Alboraya UD, 1-2, anotaron el ex-atlético Aitor Nnadi y David Giménez para los alicantinos.
El Levante UD volvió a empatar 0-0, en esta ocasión en casa ante el Albacete BP, los granotes mantienen su portería a cero
Jornada 4 (05-10-2025)
| LOCAL | VISITANTE | |
|---|---|---|
| CF Talavera | 1-0 | UCAM Murcia C.F. |
| 1 – 0 GIL, HUGO (5′) | ||
| F.C. Jove Español | 0-6 | C.D. Castellón |
| 0 – 1 RODRIGUEZ, JULIAN (45’+1) 0 – 2 GUERRA, JAVI (62′) 0 – 3 SANTAMARIA, FRAN (64′) 0 – 4 ALBIOL, ALBERT (69′) 0 – 5 GUERRA , JAVI (73′) 0 – 6 GUERRA, JAVI (74′) | ||
| Alboraya U.D. | 1-2 | Hércules CF |
1 – 2 CIVERA VERA, GILBERT (80′) | 0 – 1 NNADI, AITOR (23′) 0 – 2 GIMENEZ, DAVID (77′) | |
| E.F.B. Pinatar | 0-4 | Villarreal C.F. |
| 0 – 1 RON, KEYNER GERARDO (2′) 0 – 2 ALBIOL, THIAGO (28′) 0 – 3 ARJONA, JULIO JOSE (73′) 0 – 4 BARRERA, SERGIO | ||
| C.D. Roda | 0-0 | Elche C.F. |
| Real Murcia C.F. | 2-0 | Patacona C.F. |
| 1 – 0 REYES, PABLO (17′) 2 – 0 LÓPEZ, JAVIER (90′) | ||
| Valencia C.F. | 4-0 | Murcia Promises |
| 1 – 0 BOYKO, YAROSLAV (8′) 2 – 0 TAUCAS, DOMINYKAS (45′) 3 – 0 RUIZ, RAUL (60′) 4 – 0 GOMEZ, ADRIAN (72′) | ||
| Levante U.D. | 0-0 | Albacete Balompié |
| P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cr | 1 | Valencia C.F. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| cr | 2 | C.D. Castellón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| cr | 3 | UCAM Murcia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| cr | 4 | Levante U.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| cr | 5 | Albacete Bp | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Real Murcia C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | Hércules CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | Murcia Promises | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | Alboraya U.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 10 | Villarreal C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 11 | C.D. Roda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 12 | Elche C.F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| d | 13 | Patacona C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| d | 14 | CF Talavera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| d | 15 | FC Jove Español | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| d | 16 | EFB Pinatar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| SANTAMARIA TURCH, FRAN | CD Castellón | 6 |
| CAVAS BERNAL, IKER | UCAM | 4 |
| BOYKO, YAROSLAV | Valencia C.F. | 4 |
| GALAN ROVIRA, JOAN | CD Castellón | 3 |
| RUIZ BARBERA, RAUL | Valencia C.F. | 3 (1 P) |
| GUERRA BAUTISTA, JAVI | CD Castellón | 3 (1 P) |
| RODRIGUEZ , JULIAN | CD Castellón | 2 |
| GARCIA PALOMAR, RAUL | C.D. Roda | 2 (2 P) |
| GONZALEZ AVILA, ALVARO | Albacete BP | 2 |
| CIVERA VERA, GILBERT | Alboraya UD | 2 |
Jornada 5 (19-10-2025)
| Albacete Balompié | Valencia C.F. | |
| UCAM Murcia C.F. | Elche C.F. | |
| CF Talavera | F.C. Jove Español | |
| C.D. Castellón | Levante U.D. | |
| Villarreal C.F. | Real Murcia C.F. | |
| Patacona C.F. | Alboraya U.D. | |
| Murcia Promises | E.F.B. Pinatar | |
| Hércules CF | C.D. Roda |




















