Jornada 24 en el Grupo VII de División de Honor, el Valencia CF aumenta su distancia a 10 puntos con el Elche CF, segundo clasificado. A falta de 18 puntos por jugarse, 6 jornadas, los blanquinegros se afianzan en el liderato.
Hoy domingo vencieron por la mínima en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta al Albacete BP. Un solitario gol de Jan Montes en el minuto 56 les da los tres puntos, importantes después de la derrota del Elche CF ayer sábado.
En la próxima jornada de aquí a dos semanas, se enfrentarán los dos primeros clasificados Valencia CF y Elche CF en la Ciudad Deportiva de Paterna. Una victoria local dejaría a dos puntos del título a los valencianos.
El Elche CF no pudo puntuar ayer en casa ante el CD Castellón. Los orelluts consiguieron una importante victoria, 2-3, para no complicarse la permanencia.
El Villarreal CF sigue tercero, ganó a la UD Alzira, 2-0. Los alzireños vuelven a ser colistas, dado que el FC Cartagena venció al Kelme CF, 2-0, para los blanquinegros. Por loq que siguen dos equipos valencianos en zona de descenso.
La buena noticia para el Hércules CF que consiguió una nueva victoria, 1-0, ante Murcia Promises. Los alicantinos llevan tres victorias en los últimos cuatro partidos lo que les ha permitido alejarse del descenso, a cuatro puntos de la UB Conquense que con 22 puntos marca el descenso. Los de la Balómpedica perdieron 1-3 ante el CD Roda.

Jornada 24 (09-03-2025)
| LOCAL | VISITANTE | |
| UCAM Murcia C.F. | 2-0 | Real Murcia C.F. |
| 1 – 0 Torres, Oscar (54′) 2 – 0 Campillo, Marco (62′) | ||
| Villarreal C.F. | 2-0 | U.D. Alzira |
| 1 – 0 Bou Sarrión, Teo (22′) 2 – 0 GONZALEZ, DANIEL (42′) | ||
| Albacete Balompié | 0-1 | Valencia C.F. |
| 0 – 1 MONTES, JAN (56′) | ||
| Elche C.F. S.A.D. | 2-3 | C.D. Castellón |
| 1 – 0 IMADIYI , CERI (18′) 2 – 1 EL MIRI , WALID (45’+4) | 1 – 1 Santamaria , Fran (24′) 2 – 2 ALMIÑANA, DENNIS (45’+2) 2 – 3 Albert , Mario (70′) | |
| F.C. Cartagena | 2-0 | Kelme C.F. |
| 1 – 0 Hernandez, Alejandro (73′) 2 – 0 AGWUNOBI, ONEDI ALEX (90’+1) | ||
| Alboraya U.D. | 0-2 | Levante U.D. |
| 0 – 1 Enríquez Pérez, Aleix (29′) 0 – 2 TORRES , CARLOS (90’+4) | ||
| U.B. Conquense | 1-3 | C.D. Roda |
| 1 – 0 Rodriguez Albendea, Sergio (7′) | 1 – 1 Barrera, Sergio (21′) 1 – 2 FRANCO, ALBERTO (63′) 1 – 3 Abad Barañano, Iker (74′) | |
| Hércules C.F. SAD | 1-0 | Murcia Promises CF |
| 1 – 0 Batto Diez, Eric (53′) |
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| BLAZQUEZ , AIMAR | Valencia C.F. | 23(3 P) |
| FERRER , MIGUEL | C.D. Castellón | 12(2 P) |
| VINATEA, SERGIO | Villarreal C.F. | 11 |
| Reyes Ruiz, Pablo | Murcia Promises CF | 10 |
| Alonso Nebot, Lucas | Alboraya U.D. | 10(1 P) |
| ALMIÑANA, DENNIS | C.D. Castellón | 10 |
| EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | ||
| cc | 1 | Valencia C.F. | 60 | 24 | 20 | 0 | 4 | 59 | 19 |
| cc | 2 | Elche C.F. | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 43 | 23 |
| 3 | Villarreal C.F. | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 57 | 23 | |
| 4 | Levante U.D. | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 23 | |
| 5 | Real Murcia C.F. | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 33 | 27 | |
| 6 | Albacete Balompié | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 37 | |
| 7 | UCAM Murcia CF | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 28 | |
| 8 | C.D. Roda | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 36 | |
| 9 | C.D. Castellón | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 54 | 50 | |
| 10 | Alboraya U.D. | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 34 | |
| 11 | Hércules C.F. | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 30 | |
| 12 | Murcia Promises Cf | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 39 | |
| d | 13 | U.B. Conquense | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 38 |
| d | 14 | F.C. Cartagena | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 50 |
| d | 15 | Kelme C.F. | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 47 |
| d | 16 | U.D. Alzira | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 13 | 46 |
Jornada 25 (23-03-2025)
| Murcia Promises CF | UCAM Murcia C.F. |
| Real Murcia C.F. | Villarreal C.F. |
| U.D. Alzira | Albacete Balompié |
| Valencia C.F. | Elche C.F. S.A.D. |
| C.D. Castellón | F.C. Cartagena |
| Kelme C.F. | Alboraya U.D. |
| Levante U.D. | U.B. Conquense |
| C.D. Roda | Hércules C.F. |


















