La Preferente y la Primera Infantil darán comienzo el 22 de septiembre quedan por tanto más de 40 para que comience la temporada. La Preferente ya presentó sus 4 grupos para la temporada 2024/25, en la Primera Infantil aún está pendiente de inscripción un par de equipos para completar la categoría.
Sin embargo, se ha producido una vacante en el grupo 3 debido a la renuncia de la UD Alginet que jugará en Primera Regional. Así pues, esta vacante deberá ser cubierta con el equipo mejor clasificado de la temporada pasada que no logró el ascenso.
El CD Castellón B no puede ascender dado que el equipo A jugará esta temporada en el grupo 1 de Preferente Infantil. El CDFB L’Eliana, segundo clasificado, no ha aceptado la plaza ofrecida por la Federació en el grupo 3.
P | # | EQUIPO | PT | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | C.D. Castellón «B» | 84 | 137 |
2 | 2 | C.D.F.B. L’Eliana «A» | 80 | 116 |
3 | 2 | Ilicitano Sp C.F. «A» | 77 | 104 |
4 | 2 | Santa Pola C.F. «A» | 75 | 109 |
5 | 2 | At Burriana-Salesianos A | 74 | 97 |
6 | 2 | U.D. Rayo Ibense «A» | 74 | 102 |
7 | 2 | C.E. Alberic «A» | 73 | 107 |
8 | 2 | C.F. Inter San José «C» | 72 | 99 |
9 | 2 | EAF Valencia C.F. «A» | 72 | 92 |
10 | 2 | C.F. La Nucía «B» | 72 | 101 |
11 | 2 | U.E. L’Alcúdia «A» | 71 | 74 |
12 | 2 | C.D. Zafranar «A» | 68 | 94 |
Primera Infantil
Por lo que respecta a la Primera Infantil, en estos momentos son 191 los equipos inscritos en la categoría, incluyendo al equipo que ocupará la vacante de la UD Alginet, por lo que restan dos plazas por cubrir.
El último equipo en obtener plaza en Primera Regional Infantil ha sido el Infantil C del Ciutat de Valéncia C, con lo que serán tres equipos del Ciutat de València en la Primera Regional.
Veremos finalmente que dos equipos ocupan las plazas vacantes, estos son los equipos de Segunda Infantil mejor situados al finalizar la temporada 2023/24:
# | EQUIPO | COEF | PT | PJ | PROV | GR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carlet EMF C.F. «B» | 2,808 | 73 | 94 | VLC | 17 |
2 | C.D. L’Alcora «A» | 2,769 | 72 | 132 | CS | 3 |
2 | Banyeres U.E. «A» | 2,769 | 72 | 114 | ALC | 11 |
2 | Ciutat de València «C» | 2,750 | 66 | 130 | VLC | 14 |
2 | C.F.U.E. Finestrat «A» | 2,692 | 70 | 117 | ALC | 2 |
2 | C.D.F.B. L’Eliana «C» | 2,692 | 70 | 97 | VLC | 8 |
2 | C.D.J. Collvert «A» | 2,667 | 64 | 109 | VLC | 3 |
2 | F.B. Dénia «C» | 2,654 | 69 | 90 | ALC | 1 |
2 | S.C.D. Intangco «B» | 2,615 | 68 | 121 | ALC | 9 |
2 | Primer Toque C.F. «D» | 2,615 | 68 | 111 | CS | 2 |
2 | Mislata C.F. «C» | 2,615 | 68 | 106 | VLC | 12 |
2 | C.D. Zafranar «B» | 2,615 | 68 | 102 | VLC | 11 |
2 | C.F. Alcalà «A» | 2,615 | 68 | 94 | CS | 1 |
2 | At. Saguntino «B» | 2,615 | 68 | 72 | VLC | 1 |
—