Este domingo, como en los tiempos de Carrusel del «bueno», horario unificado. Domingo 4 de mayo, los 9 partidos de la jornada 33 del Grupo 6 de Tercera RFEF, a la misma hora, a las 18.00 horas.
En esta jornada sólo hay una opcion de ascenso directo, para CF La Nucía, si ganase su partido ante el CD Roda, cuarto clasificado, y perdiera el CD Castellón B ante Ontinyent y no ganase la UD Castellonese en casa de Jove Español.
Los albinegros, con gol-average perdido con CF La Nucía, necesitan que estos pierdan o empaten ante el CD Roda y ganar en Onteniente, para depender de sí mismo en la última jornada.
También luchan por el ascenso directo, UD Castellonense y el CD Roda, con 53 puntos a dos de CF La Nucía y CD Castellón. los dos tendrán que esperar que pinchen los primeros clasificados en estas dos jornadas para tener opción de ascenso. Asciende directo el campeón.
| Jornada 33 (04-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| At. Saguntino | – | C.D. Utiel | |||
| Crevillente Deportivo | – | Athletic Club Torrellano | |||
| Ontinyent 1931 C.F. | – | C.D. Castellón «B» | |||
| Levante U.D. | – | C.D. Soneja | |||
| C.F. Benidorm «A» | – | U.D. Rayo Ibense | |||
| C.D. Roda «A» | – | C.F. La Nucía | |||
| Villarreal C.F. «C» | – | Patacona C.F. «A» | |||
| Atzeneta U.E. | – | U.D. Vall de Uxó «A» | |||
| F.C. Jove Español | – | U.D. Castellonense | |||
En cuanto al descenso, dos equipos ya descendidos: Patacona CF y Rayo Ibense. Muy complicado lo tiene el CF Benidorm, a cuatro puntos del Torrellano, esta jornada recibe al Rayo Ibense colista del grupo. Por su parte, el AC Torrelano jugará contra el Crevillente Deportivo.
También en juego, las plazas de play-off a Segunda RFEF, CF La Nucía y CD Castellón B seguro que estarán si no ascienden, UD Castellonense y CD Roda están a punto de conseguirlo. Para la otra posible plaza está todo muy abierto con cinco equipos en tan solo dos puntos, con 48 puntos Villarreal CF B, UDE, CD Utiel; y con 46 puntos, At. Saguntino y CD Soneja. Esta semana juegan At. Saguntino vs CD Utiel
| EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as | 1 | C.F. La Nucía | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 46 | 23 |
| po | 2 | CD Castellón «B» | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 69 | 53 |
| po | 3 | UD Castellonense | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 29 |
| po | 4 | C.D. Roda «A» | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 32 |
| po | 5 | Villarreal C.F. «C» | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 52 | 34 |
| 6 | UD Vall de Uxó | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 33 | 31 | |
| 7 | C.D. Utiel | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 34 | 29 | |
| 8 | At. Saguntino | 46 | 32 | 10 | 16 | 6 | 39 | 32 | |
| 9 | C.D. Soneja | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 35 | 30 | |
| 10 | Atzeneta U.E. | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 32 | 32 | |
| 11 | FC Jove Español | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 35 | 42 | |
| 12 | Ontinyent 1931 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 28 | 32 | |
| 13 | Levante U.D. | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 31 | 39 | |
| 14 | Crevillente Depor | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 38 | |
| 15 | AC Torrellano | 36 | 32 | 7 | 15 | 10 | 32 | 36 | |
| d | 16 | C.F. Benidorm | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 | 51 |
| D | 17 | Patacona C.F. | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 34 | 56 |
| D | 18 | UD Rayo Ibense | 22 | 32 | 6 | 4 | 22 | 23 | 56 |
| Jornada 34 (11-05-2025) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club Torrellano | – | At. Saguntino | |||
| C.D. Castellón «B» | – | Crevillente Deportivo | |||
| C.D. Soneja | – | Ontinyent 1931 C.F. | |||
| U.D. Rayo Ibense | – | Levante U.D. | |||
| C.F. La Nucía | – | C.F. Benidorm «A» | |||
| Patacona C.F. «A» | – | C.D. Roda «A» | |||
| U.D. Vall de Uxó «A» | – | Villarreal C.F. «C» | |||
| U.D. Castellonense | – | Atzeneta U.E. | |||
| C.D. Utiel | – | F.C. Jove Español San Vicente | |||
















