Lejos de clarificarse las posiciones en la División de Honor, los resultados de la décimo quinta jornada iguala todavía más la cabeza de la clasificación y la zona de descenso.
Venció el Levante UD al Torre Levante UD, 2-1, aumentando la distancia con el tercer clasificado, cuatro puntos actualmente, y acercándose a tres puntos del Valencia CF que empató 2-2 en casa del Alboraya UD.
En una segunda parte trepidante, con alternancia en el marcador, en el 82′ Nacho Villa de penalty puso el 2-1 en el marcador, empatando para los blanquinegros en el 90′ Mario Domínguez, también de penalty. Los rojillos siguen imbatidos en el Municipal de Alboraia y se agarran a los puestos cabeceros.
La UD Alzira obtuvo tres puntos venciendo 3-1 a un rival directo, el CD Roda, los blaugranas son quintos con un partido menos que el Albacete Bp, tercer clasificado.
El Villarreal CF se reencontró con la victoria, 4-0, ante Inter San José. Los groguets escalan posiciones a tres puntos del cuarto clasificados, por su parte, los azules se quedan a 4 puntos del descenso.
En la zona baja de la clasificación, el Kelme CF no pudo puntuar en El Cerro del Espino, 1-0, para el At. Madrileño.
CF La Nucia logra su segunda victoria consecutiva al vencer en casa del Elche CF, 0-1.Continúan penúltimos, pero la buena racha de resultados acerca a los rojillos a la salvación.
Local | Visitante | |
---|---|---|
Cf Talavera De La Reina «A» | 2 – 2 | U. Archena «A» |
U.D. Alzira «A» | 3 – 1 | C.D. Roda «A» |
Alboraya U.D. «A» | 2 – 2 | Valencia C.F. SAD «A» |
At. Madrileño C.F. | 1 – 0 | Kelme C.F. «A» |
Real Murcia C.F. | 0 – 0 | UB Conquense |
F.C. Cartagena | 0 – 0 | Albacete BP |
Levante U.D. «A» | 2 – 1 | C.F. Torre Levante «A» |
Villarreal C.F. «A» | 4 – 0 | C.F. Inter San José «A» |
Elche C.F. SAD A | 0 – 1 | C.F. La Nucia «A» |
P | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Valencia C.F. «A» | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 8 |
2 | Levante U.D. «A» | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 |
3 | Albacete Balompié | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 10 |
4 | At. Madrileño C.F. | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 |
5 | U.D. Alzira «A» | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 |
6 | C.D. Roda «A» | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 |
7 | Alboraya U.D. «A» | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 |
8 | Villarreal CF A | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 |
9 | Elche C.F. SAD «A» | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 10 |
10 | CF Inter San José A | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 |
11 | CF Torre Levante A | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 |
12 | Real Murcia C.F. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 |
13 | F.C. Cartagena | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 18 |
14 | UB Conquense | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 18 |
15 | Cartagena F.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 20 |
16 | Kelme C.F. «A» | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 15 |
17 | U. Archena «A» | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 |
18 | C.F. La Nucia «A» | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 |
19 | Cf Talavera «A» | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 |
—