Fuenterrobles será seguramente el municipio de la Comunitat Valenciana con menor población que pueda celebrar tres campeonatos esta temporada, tres equipos de la escuela de fútbol de CD Fuenterrobles se han proclamado campeones en sus ligas.
Cadete A, Campeón
El Cadete A se proclamó campeón de liga en en grupo 7 de la Segunda Regional al ganar el pasado sábado en su visita a la UD Paterna C, por un ajustado marcador, 0-1, con gol en el minuto 61′. Los fuenterrobleños culminan una gran temporada en la que tan solo han cedido un empate.
Gran éxito para la escuela del club con el ascenso de una generación que ya fueron campeones en la categoría alevín. El año pasado el equipo se quedó a las puertas del título siendo subcampeones.
Son cinco los equipos que tiene el CD Fuenterrobles, un juvenil, el cadete campeón, el infantil y dos equipos alevines, en total son cerca de 90 niños y jóvenes los que juegan en la escuela del club en un municipio de tan solo 700 habitantes.
# | P | EQUIPO | PTE | J | G | E | P | GF | GC |
1 | CD Fuenterrobles «A» | 67 | 23 | 22 | 1 | 0 | 105 | 18 | |
2 | U.D. Aldaia C.F. «B» | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 118 | 16 | |
3 | EAF Valencia C.F. «B» | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 117 | 35 | |
4 | C.D. Camporrobles | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 69 | 32 | |
5 | S.C. Requena «B» | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 56 | 26 | |
6 | U.D. Godelleta «A» | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 63 | 36 | |
7 | C.D. Utiel «B» | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 56 | 36 | |
8 | Torrent C.F. «F» | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 53 | 43 | |
9 | U.D. Paterna «C» | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 61 | 57 | |
10 | U.D. La Hoya C.F. | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 38 | 56 | |
11 | Manises C.F. «C» | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 39 | 79 | |
12 | C.D. Turís | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 26 | 56 | |
13 | Juventud Chiva «B» | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 27 | 109 | |
14 | CD Monte-Sión «B» | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 20 | 249 |
Los alevines, también campeones
El éxito de la escuela es triple ya que los dos equipos de fútbol-8, dos equipos alevines, también han logrado el campeonato, triplete para el CD Fuenterrobles.
El Alevín B consiguió el sábado el segundo titulo de la temporada para el club al vencer 0-4 en casa del Xirivella CF B. A falta de una jornada son 4 los puntos de distancia sobre el Sp Xirivella C.
P | EQUIPO | PTE | J | G | E | P | GF | GC |
1 | CD Fuenterrobles «B» | 60 | 21 | 19 | 1 | 1 | 74 | 24 |
2 | Sporting Xirivella «C» | 56 | 21 | 17 | 1 | 3 | 69 | 42 |
3 | S.C. Requena «B» | 55 | 21 | 16 | 2 | 3 | 70 | 37 |
4 | C.D. Utiel «C» | 53 | 21 | 15 | 2 | 4 | 70 | 29 |
5 | C.D. Turís «B» | 50 | 21 | 14 | 1 | 6 | 64 | 31 |
6 | UE Vall Alcalans «D» | 40 | 21 | 7 | 5 | 9 | 57 | 55 |
7 | Xirivella C.F. «B» | 35 | 21 | 6 | 2 | 13 | 46 | 65 |
8 | EAF Valencia CF «E» | 34 | 21 | 5 | 3 | 13 | 35 | 67 |
9 | C.D. Cheste «C» | 32 | 21 | 4 | 3 | 14 | 39 | 66 |
10 | Sp Loriguilla «B» | 31 | 21 | 4 | 2 | 15 | 38 | 72 |
11 | C.D. Monte-Sión «E» | 31 | 21 | 4 | 2 | 15 | 38 | 69 |
12 | UD La Hoya C.F. «B» | 27 | 21 | 2 | 2 | 17 | 34 | 77 |
Ayer domingo fue el turno del Alevín A que se proclamó campeón del grupo 6 de Alevín 2º año Nivel Iniciació al vencer 4-3 al Sp Loriguilla. Los fuenterrobleños distancian a la UD La Hoya en 7 puntos, con tres jornadas por disputar.
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Fuenterrobles «A» | 62 | 21 | 20 | 1 | 0 | 77 | 23 |
2 | U.D. La Hoya C.F. «A» | 55 | 21 | 16 | 2 | 3 | 69 | 29 |
3 | U.D. Paterna «C» | 55 | 22 | 15 | 3 | 4 | 70 | 35 |
4 | C.D. Turís «A» | 54 | 21 | 16 | 1 | 4 | 70 | 38 |
5 | Sporting Loriguilla «A» | 53 | 21 | 14 | 4 | 3 | 70 | 40 |
6 | U.D. Aldaia C.F. «C» | 41 | 21 | 9 | 2 | 10 | 53 | 57 |
7 | C.F. Juventud Chiva «C» | 40 | 21 | 7 | 5 | 9 | 52 | 61 |
8 | C.D. Monte-Sión «F» | 38 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 | 57 |
9 | Torrent C.F. «E» | 35 | 21 | 6 | 2 | 13 | 41 | 65 |
10 | S.C. Requena «C» | 33 | 20 | 5 | 3 | 12 | 40 | 55 |
11 | U.D. Godelleta C.F. | 30 | 21 | 4 | 1 | 16 | 37 | 70 |
12 | EAF Valencia C.F. «C» | 25 | 21 | 1 | 2 | 18 | 33 | 75 |
13 | At Benimar Picanya «B» | 23 | 21 | 1 | 0 | 20 | 24 | 78 |
Hay que tener en cuenta que en Nivel Iniciación la puntuación es 3 puntos partido ganado, 2 puntos partido empatado y 1 punto partido perdido
El Infantil, segundo
La gran temporada de los equipos del CD Fuenterrobles sigue con el equipo infantil que es segundo en el grupo 5 de Segunda Infantil a tras el CD Buñol que este fin de semana ha logrado el campeonato. Con una victoria en los tres próximos partidos igualarían la segunda posición de la temporada pasada.