El CD Castellón ha incorporado a tres jugadores para reforzar la plantilla del Juvenil A de División de Honor y tratar de lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol juvenil, en esta jornada recibirán al Albacete BP, sexto clasificado.
–Paco Tekalign Gil Luis: Centrocampista procedente del CD Roda B (Preferente Aficionados). Vuelve a casa tras su paso por la Cantera del Villarreal.
–Joan Roca Belliure: Delantero procedente del Vinaròs CF (Preferente). Delantero que se caracteriza anotar muchos goles durante su trayectoria.
–Alejandro Iniesta Soriano. Defensa central procedente del juvenil del CD Alcoyano. Ha debutado con el primer equipo del CD Alcoyano en Primera RFEF.
A finales de enero, la dirección deportiva de la Fundació Albinegra, con Santi Parra como nuevo responsable, decidió cambiar el cuerpo técnico de este equipo con la designación de Rafa Blázquez, hasta entonces entrenador del Cadete A de Autonómica y Andrés Fernández, segundo en el CD Castellón B de Tercera RFEF. Ahora mismo el CD Castellón está a dos puntos de la salvación (descienden cuatro) con siete equipos apenas separados por cuatro puntos.
Jornada 22 (26-2-23)
Jornada con varios enfrentamientos entre equipos que buscan la permanencia, UD Alzira vs CD Toledo; Inter San José vs Alboraya UD. El Hércules CF también en puestos de descenso se enfrentará al Real Murcia.
DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE |
---|---|---|---|
25/feb | 16:00 | REAL MURCIA C.F | HÉRCULES C.F. «A» |
25/feb | 16:00 | AT MADRILEÑO C.F. | C.D. RODA «A» |
25/feb | 18:00 | U.D. ALZIRA «A» | C.D. TOLEDO SAD |
26/feb | 12:00 | C.D. CASTELLÓN «A» | ALBACETE BP |
25/feb | 16:00 | VILLARREAL C.F. «A» | ELCHE C.F. «A» |
26/feb | 12:00 | CF INTER SAN JOSÉ «A» | ALBORAYA U.D. «A» |
26/feb | 12:00 | LEVANTE U.D. «A» | UCAM MURCIA C.F. |
25/feb | 12:30 | F.C. CARTAGENA | VALENCIA C.F. «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
1 | VALENCIA C.F. «A» | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 62 | 15 |
2 | AT MADRILEÑO CF | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 52 | 16 |
3 | VILLARREAL C.F. | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 60 | 14 |
4 | LEVANTE U.D. «A» | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 18 |
5 | ELCHE C.F. «A» | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 33 | 28 |
6 | ALBACETE BP | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 31 |
7 | F.C. CARTAGENA | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 31 |
8 | U.D. ALZIRA «A» | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 37 |
9 | REAL MURCIA C.F. | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 28 |
10 | UCAM MURCIA C.F. | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 38 |
11 | ALBORAYA U.D. «A» | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 24 |
12 | C.D. RODA «A» | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 |
13 | CF INTER SAN JOSÉ | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 19 | 34 |
14 | C.D. CASTELLÓN | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 46 |
15 | HÉRCULES C.F. | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 32 |
16 | C.D. TOLEDO | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 52 |
—-