Victoria de los tres primeros clasificados en la Autonómica Cadete que mantine la emoción en lo alto de la clasificación, ganaron Valencia CF, Levante UD y Villarreal CF.
Ganó el Valencia CF, 0-2, a Inter San José, goles de Pau Sellés y David Otorbi. El Levante UD se impuso 6-1 al Primer Toque CF con hat-trick de Francisco Tomás y el Villarreal 0-1 en casa del Elche CF.
En la zona de descenso, importantes 3 puntos del Tavernes Blanques CF, que le dan la vuelta al marcador ante el CD Castellón, 0-2 ganaban los orelluts en la media parte y remontaron los verdes con el tercer gol en los últimos minutos de partidos. Al final, 3-2 y Tavernes Blanques CF A sale de puestos de descenso.
También ganó Elda Unión CF, 5-0, ante el Club Costa City, los eldenses se quedan a un punto de la salvación y ganan el gol average al Club Costa City.
Victoria del Alboraya UD 2-0 ante la UD Alzira, los rojillos son sextos clasificados mientras que los blaugranas se quedan en puestos de descenso empatados con Tavernes Blanques.
Jornada 24 (12-03-2023) | |||
Tavernes Blanques CF «A» | 3 | 2 | C.D. Castellón. «A» |
C.F. Fundació VCF «A» | Torrent C.F. «A» | ||
Elche C.F. S.A.D. «A» | 0 | 1 | Villarreal C.F. «A» |
Patacona C.F. «A» | 1 | 1 | C.D. Roda «A» |
Elda Unión C.F «A» | 5 | 0 | Club Costa City «A» |
F.C. Jove Español «A» | 0 | 0 | Kelme C.F. «A» |
C.F. Inter San José «A» | 0 | 2 | Valencia C.F. «A» |
Alboraya U.D. «A» | 2 | 0 | U.D. Alzira «A» |
Levante U.D. «A» | 6 | 1 | Primer Toque C.F. «A» |
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia C.F. «A» | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 75 | 11 |
2 | Levante U.D. «A» | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 71 | 8 |
3 | Villarreal C.F. «A» | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 68 | 18 |
4 | CF Fundació VCF «A» | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 47 | 30 |
5 | Elche C.F. «A» | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 28 | 25 |
6 | Alboraya U.D. «A» | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 31 | 30 |
7 | Patacona C.F. «A» | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 35 | 39 |
8 | Torrent C.F. «A» | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 29 |
9 | C.D. Castellón «A» | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 41 | 52 |
10 | C.D. Roda «A» | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 36 | 38 |
11 | C.F. Inter San José A | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 44 |
12 | Primer Toque C.F. «A» | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 37 | 48 |
13 | Kelme C.F. «A» | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 30 |
14 | Tavernes Blanques CF A | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 40 |
15 | U.D. Alzira «A» | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 27 | 47 |
16 | Elda Unión C.F «A» | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 45 |
17 | Club Costa City «A» | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 21 | 54 |
18 | F.C. Jove Español «A» | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 14 | 73 |
Jornada 25 (26-03-2023)
LOCAL | VISITANTE |
---|---|
Primer Toque C.F. «A» | Tavernes Blanques CF A |
C.D. Castellón «A» | C.F. Fundació VCF «A» |
Torrent C.F. «A» | Elche C.F. S.A.D. «A» |
Villarreal C.F. «A» | Patacona C.F. «A» |
C.D. Roda «A» | Elda Unión C.F «A» |
Club Costa City «A» | F.C. Jove Español A |
Kelme C.F. «A» | C.F. Inter San José A |
Valencia C.F. «A» | Alboraya U.D. «A» |
U.D. Alzira «A» | Levante U.D. «A» |
—-