Si tanto en las categorías infantil y cadete el ascenso desde Preferente era difícil, en la Preferente Juvenil estará más caro todavía, ya que únicamente ascenderán tres equipos de los seis grupos. Recordamos que en las categoría Cadete e Infantil eran cuatro.
Por lo que tres primeros de grupos no ascenderán, a pesar de haber quedado campeones de su grupo.
Analizados los 6 grupos que componen la categoría estos son los seis equipos que jugarían la promoción de ascenso:
P | Equipo | Pun | J | Dif. | Coef. | grupo |
1 | FBCD Catarroja «A» | 25 | 9 | 27 | 2,778 | 4 |
1 | CF Historics de Valencia A | 24 | 9 | 28 | 2,667 | 2 |
1 | C.F. Intercity «A» | 21 | 8 | 25 | 2,625 | 5 |
1 | Dptvo. La Rambleta CF A | 23 | 9 | 14 | 2,556 | 3 |
3 | Primer Toque C.F. «A» | 17 | 7 | 11 | 2,429 | 1 |
1 | Club Costa City «A» | 21 | 9 | 14 | 2,333 | 6 |
Ascenso a Liga Nacional Juvenil
Deberán participar en la fase de promoción de ascenso un (1) equipo por cada uno de los seis (6) grupos que componen la competición en su primera fase.
Se clasificarán para disputar esta segunda fase o Play Off de ascenso, el equipo mejor clasificado de cada uno de los seis grupos establecidos, en total seis (6) equipos.
El Play Off de ascenso a Liga Nacional Juvenil se disputará mediante una única eliminatoria a doble partido, con el siguiente desarrollo:
Los seis equipos clasificados en mejor posición de cada uno de los seis grupos establecidos, se enfrentarán entre sí, por sorteo puro de orden de Juego y enfrentamiento.
Los tres (3) equipos que resulten vencedores de estas eliminatorias, ascenderán a Liga Nacional Juvenil.
Grupo 1
Una vez aplicados el sistema de coeficientes, incluimos al Primer Toque como primer clasificado del grupo al tener actualmente dos partidos aplazados.
P | Equipo | Pun | J | G | E | P | GF | GC | Coef. |
3 | Primer Toque C.F. «A» | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 10 | 2,428 |
1 | At Burriana-Salesianos | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 12 | 2,333 |
2 | CF Promesas Castalia A | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 |
Grupo 2
P | Equipo | Pun | J | G | E | P | GF | GC |
1 | CF Historics de Valencia «A» | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 10 |
2 | Ribarroja C.F. «A» | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 11 |
3 | C.F. Inter San José «B» | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 14 |
Grupo 3
P | Equipo | Pun | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Dptvo. La Rambleta CF A | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 11 |
3 | Sp. Mislata U.F. «A» | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 3 |
2 | Torrent C.F. «A» | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 7 |
Grupo 4
P | Equipo | Pun | J | G | E | P | GF | GC |
1 | FBCD Catarroja A | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 7 |
2 | C.D. Alcoyano B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 |
3 | Silla C.F. «A» | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 10 |
Grupo 5
P | Equipo | Pun | J | G | E | P | GF | GC |
1 | C.F. Intercity «A» | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 |
2 | C.F. Miramar «»A»» | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 |
6 | C.F. U.D. Calpe «A» | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 |
Grupo 6
P | Equipo | Pun | J | G | E | P | GF | GC |
1 | Club Costa City «A» | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 |
2 | Orihuela C.F. «A» | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 16 |
3 | Kelme C.F. «B» | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 |
Podéis comprobar como están los ascensos en la Preferente Cadete y en la Preferente Infantil en los respectivos enlaces.